返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-09-21 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-09-21

电子 —— 今日 112 只,显示 28 只≥15亿,变化 +16

已折叠成交额 < 15 亿小股票:84 只,合计成交额 582.1 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.9 3 108.9 1.73
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.0 4 84.2 0.83
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.6 7 82.3 1.47
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.4 10 55.5 1.13
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 放量 81.2 4 54.5 1.85
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.3 11 53.3 1.05
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.7 10 43.8 2.11
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.6 4 38.5 1.00
688432.SH 有研硅 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 4 36.7 1.05
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.5 4 35.6 1.30
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 76.2 3 34.0 1.17
600641.SH 先导基电 电子 核心主力≥20亿 放量 84.4 4 33.4 1.68
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.5 4 30.1 1.04
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 68.0 3 29.8 1.63
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 放量 84.2 4 28.5 3.10
002579.SZ 中京电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.0 11 25.9 1.37
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 4 24.1 0.91
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.2 6 20.7 0.85
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 放量 85.8 9 20.2 1.69
300346.SZ 南大光电 电子 准主力≥15亿 首次进入 67.9 3 18.9 1.25
002815.SZ 崇达技术 电子 准主力≥15亿 精选池 90.9 18 17.8 1.13
003026.SZ 中晶科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.6 5 17.3 4.53
301486.SZ 致尚科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 74.4 4 17.1 1.25
300661.SZ 圣邦股份 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 74.3 3 16.8 1.52
002913.SZ 奥士康 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 85.4 11 16.6 2.24
688662.SH 富信科技 电子 准主力≥15亿 放量 82.5 4 16.5 1.93
603061.SH 金海通 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 75.4 3 16.2 1.35
605358.SH 立昂微 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.1 4 15.1 1.14

返回异动动量扫描