返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-09-18 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-09-18

电子 —— 今日 96 只,显示 24 只≥15亿,变化 +47

已折叠成交额 < 15 亿小股票:72 只,合计成交额 488.6 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 首次进入 62.2 3 135.1 1.28
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.0 10 64.0 1.26
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.3 9 60.2 1.25
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.8 6 57.6 1.05
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.1 3 56.3 1.44
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 83.4 3 47.6 1.75
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 76.3 3 46.3 1.57
688432.SH 有研硅 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.0 3 46.0 1.34
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 65.8 3 43.1 2.19
600641.SH 先导基电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.9 3 40.2 2.09
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.7 3 38.9 1.39
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.4 3 35.7 1.30
002815.SZ 崇达技术 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.8 17 33.5 2.20
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.6 5 31.8 1.32
002579.SZ 中京电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 76.4 10 31.1 1.71
003026.SZ 中晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.8 4 22.3 7.34
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.6 3 21.7 1.62
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 81.5 3 21.5 2.01
603002.SH 宏昌电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 76.7 6 20.4 1.38
301183.SZ 东田微 电子 准主力≥15亿 精选池 84.3 6 17.7 1.47
301486.SZ 致尚科技 电子 准主力≥15亿 首次进入 71.3 3 16.4 1.25
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 82.7 3 16.3 1.70
300623.SZ 捷捷微电 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 92.1 3 15.9 2.44
603920.SH 世运电路 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.7 8 15.6 1.37

返回异动动量扫描