返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-09-16 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-09-16

电子 —— 今日 59 只,显示 18 只≥15亿,变化 +14

已折叠成交额 < 15 亿小股票:41 只,合计成交额 351.5 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.5 4 82.2 1.27
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.9 7 68.7 1.56
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.5 7 61.9 1.32
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 84.4 4 60.8 1.12
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.9 5 60.4 1.36
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.0 8 49.7 1.00
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.9 7 49.3 3.13
002579.SZ 中京电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.2 8 35.8 2.26
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.3 4 32.9 1.35
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入 86.5 3 31.9 1.36
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.7 9 30.3 1.09
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.2 7 29.3 1.02
002815.SZ 崇达技术 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.5 15 25.4 1.97
301183.SZ 东田微 电子 核心主力≥20亿 放量 89.4 4 22.7 1.81
002552.SZ 宝鼎科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.0 3 21.8 1.20
603002.SH 宏昌电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 82.5 4 19.9 1.45
688519.SH 南亚新材 电子 准主力≥15亿 即将达标 79.8 4 18.9 1.04
603936.SH 博敏电子 电子 准主力≥15亿 精选池 84.5 5 17.7 1.43

返回异动动量扫描