Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 115 | 118 | -3 | -2.5% |
| RSI≥80 精选数 | 14 | 17 | -3 | -17.6% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 101 | 101 | +0 | +0.0% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 33 | 48 | -15 | -31.2% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 18 | 7 | +11 | 0 | 12 | 2 |
| 石油石化 | 9 | 5 | +4 | 2 | 4 | 2 |
| 电子 | 15 | 13 | +2 | 4 | 0 | 6 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 6 | 14 | -8 | 3 | 0 | 1 |
| 农林牧渔 | 2 | 9 | -7 | 2 | 0 | 1 |
| 计算机 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 18 | 7 | +11 | 0 | 12 | 2 |
| 电子 | 15 | 13 | +2 | 4 | 0 | 6 |
| 基础化工 | 11 | 13 | -2 | 6 | 2 | 1 |
| 石油石化 | 9 | 5 | +4 | 2 | 4 | 2 |
| 机械设备 | 9 | 9 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 有色金属 | 8 | 8 | +0 | 4 | 2 | 4 |
| 交通运输 | 6 | 4 | +2 | 4 | 2 | 3 |
| 煤炭 | 6 | 6 | +0 | 3 | 1 | 0 |
| 医药生物 | 6 | 14 | -8 | 3 | 0 | 1 |
| 社会服务 | 3 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 |
| 电力设备 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 |
| 家用电器 | 3 | 3 | +0 | 1 | 1 | 1 |
| 通信 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 建筑装饰 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 汽车 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 农林牧渔 | 2 | 9 | -7 | 2 | 0 | 1 |
| 建筑材料 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 环保 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 轻工制造 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 钢铁 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 非银金融 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 传媒 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 房地产 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 纺织服饰 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 5 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 37.05 | 87.1 | 54.4 | 1.99 |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 6.78 | 67.5 | 24.7 | 0.76 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 石油石化 | 20.80 | 87.9 | 23.7 | 1.50 |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 7.77 | 63.6 | 20.8 | 0.64 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 41.24 | 66.1 | 18.0 | 0.93 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 11 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 214.46 | 77.8 | 2.09 | 76.7 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 37.05 | 87.1 | 1.99 | 54.4 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 19.78 | 81.2 | 2.04 | 38.1 |
| 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | 38.28 | 73.7 | 2.06 | 37.8 |
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 医药生物 | 98.92 | 76.4 | 2.02 | 26.1 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 石油石化 | 20.80 | 87.9 | 1.50 | 23.7 |
| 600127.SH | 金健米业 | 农林牧渔 | 8.20 | 77.3 | 5.86 | 23.3 |
| 600026.SH | 中远海能 | 交通运输 | 19.58 | 84.6 | 1.99 | 21.6 |
| 300684.SZ | 中石科技 | 电子 | 84.10 | 64.5 | 1.69 | 20.9 |
| 600722.SH | 金牛化工 | 基础化工 | 14.15 | 75.8 | 1.60 | 20.1 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 97.96 | 69.2 | 2.11 | 16.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 6 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 77.8 | 77.5 | +0.31 | 76.7 | -2.17 |
| 600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 | 77.4 | 72.1 | +5.30 | 32.8 | -2.64 |
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 医药生物 | 76.4 | 74.5 | +1.89 | 26.1 | -3.61 |
| 600127.SH | 金健米业 | 农林牧渔 | 77.3 | 92.2 | -14.81 | 23.3 | -2.66 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 有色金属 | 78.4 | 74.3 | +4.10 | 20.3 | -1.57 |
| 600722.SH | 金牛化工 | 基础化工 | 75.8 | 68.4 | +7.44 | 20.1 | -4.19 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 银行 | 10 | 55.2 | 73.3 | 0.85 |
| 石油石化 | 3 | 17.6 | 76.5 | 1.04 |
| 基础化工 | 2 | 17.2 | 74.4 | 2.62 |
| 交通运输 | 2 | 15.3 | 85.4 | 1.84 |
| 有色金属 | 1 | 13.7 | 82.8 | 1.57 |
| 建筑材料 | 1 | 3.9 | 64.4 | 1.36 |
| 煤炭 | 1 | 2.2 | 79.2 | 1.46 |
| 社会服务 | 1 | 1.4 | 78.2 | 1.60 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 5 | 46.3 | 79.7 | 2.64 |
| 有色金属 | 3 | 31.6 | 81.4 | 1.83 |
| 医药生物 | 2 | 20.2 | 73.9 | 1.54 |
| 煤炭 | 3 | 19.3 | 81.9 | 1.78 |
| 交通运输 | 2 | 15.3 | 85.4 | 1.84 |
| 石油石化 | 1 | 10.6 | 81.0 | 1.57 |
| 农林牧渔 | 1 | 10.5 | 79.1 | 2.34 |
| 电子 | 1 | 8.5 | 70.9 | 1.65 |
| 机械设备 | 1 | 3.9 | 83.9 | 1.92 |
| 建筑装饰 | 1 | 3.7 | 95.8 | 1.66 |
| 家用电器 | 1 | 2.1 | 67.1 | 1.73 |
| 社会服务 | 1 | 1.4 | 78.2 | 1.60 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 3 | 17.6 | 76.5 | 1.04 |
| 基础化工 | 1 | 10.8 | 75.2 | 1.65 |
| 农林牧渔 | 1 | 10.5 | 79.1 | 2.34 |
| 煤炭 | 2 | 9.3 | 78.2 | 1.49 |
| 银行 | 3 | 9.0 | 77.7 | 0.85 |
| 电力设备 | 1 | 5.0 | 80.0 | 1.31 |
| 食品饮料 | 1 | 3.0 | 79.2 | 1.06 |
| 社会服务 | 1 | 1.4 | 78.2 | 1.60 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 24 | 20.9 |
| RSI 70-75 | 21 | 18.3 |
| RSI 75-80 | 19 | 16.5 |
| RSI 80-85 | 12 | 10.4 |
| RSI 85-90 | 9 | 7.8 |
| RSI ≥90 | 4 | 3.5 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 20260820 | 20260821 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 320 | 297 | 32 | 46 | 57 | 震荡 |
| 基础化工 | 209 | 194 | 50 | 55 | 51 | 震荡 |
| 电子 | 371 | 320 | 23 | 33 | 40 | 震荡 |
| 医药生物 | 244 | 159 | 33 | 160 | 31 | 震荡 |
| 有色金属 | 61 | 38 | 13 | 10 | 23 | 加速 |
| 交通运输 | 21 | 27 | 17 | 23 | 21 | 震荡 |
| 建筑装饰 | 57 | 46 | 6 | 16 | 20 | 震荡 |
| 环保 | 58 | 39 | 4 | 16 | 18 | 震荡 |
| 电力设备 | 179 | 117 | 17 | 15 | 17 | 震荡 |
| 石油石化 | 11 | 19 | 11 | 13 | 17 | 加速 |
| 轻工制造 | 69 | 50 | 10 | 18 | 17 | 震荡 |
| 银行 | 3 | 8 | 19 | 21 | 17 | 震荡 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。