返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-08-18 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-08-18

电子 —— 今日 116 只,显示 39 只≥15亿,变化 +18

已折叠成交额 < 15 亿小股票:77 只,合计成交额 457.7 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.9 8 98.9 1.93
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.9 3 63.5 1.21
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.9 9 59.4 2.36
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.4 4 58.7 0.75
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 放量 81.9 8 58.6 2.45
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 首次进入 68.4 3 56.6 0.88
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.7 5 55.6 1.27
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.5 9 50.0 1.05
300684.SZ 中石科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.7 4 48.5 5.23
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 放量 81.7 8 44.5 2.68
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 放量 65.7 9 40.6 1.55
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 放量 65.5 8 34.5 1.67
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.1 8 33.8 2.20
688167.SH 炬光科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.4 5 33.4 1.45
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.8 3 32.8 0.85
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.7 6 32.6 1.60
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 首次进入 61.8 3 30.9 1.12
000100.SZ TCL科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.8 5 29.5 1.01
600641.SH 先导基电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.8 7 29.4 1.21
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.3 9 28.1 1.09
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.1 3 26.5 1.14
603002.SH 宏昌电子 电子 核心主力≥20亿 放量 83.4 8 25.4 2.52
600353.SH 旭光电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 84.6 3 24.3 1.68
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.3 3 22.3 1.48
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.5 8 21.0 1.09
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.3 5 20.1 1.36
301282.SZ 金禄电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 95.3 8 19.5 5.02
300903.SZ 科翔股份 电子 准主力≥15亿 即将达标 76.8 8 19.4 0.94
600552.SH 凯盛科技 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 77.2 3 18.9 1.55
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.4 7 18.6 0.95
002138.SZ 顺络电子 电子 准主力≥15亿 首次进入 64.2 3 18.4 0.89
002741.SZ 光华科技 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.2 8 17.7 2.47
688662.SH 富信科技 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 74.4 3 16.6 1.64
688234.SH 天岳先进 电子 准主力≥15亿 扩展池 80.3 5 16.3 1.27
688519.SH 南亚新材 电子 准主力≥15亿 首次进入 66.3 3 16.0 0.76
605111.SH 新洁能 电子 准主力≥15亿 即将达标 78.4 4 15.5 1.23
603078.SH 江化微 电子 准主力≥15亿 放量 73.9 8 15.3 1.56
002655.SZ 共达电声 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.2 8 15.3 1.82
300602.SZ 飞荣达 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 86.0 3 15.2 1.94

返回异动动量扫描