Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 470 | 484 | -14 | -2.9% |
| RSI≥80 精选数 | 54 | 61 | -7 | -11.5% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 416 | 423 | -7 | -1.7% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 107 | 161 | -54 | -33.5% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 86 | 73 | +13 | 12 | 14 | 24 |
| 电力设备 | 38 | 27 | +11 | 6 | 12 | 6 |
| 通信 | 21 | 14 | +7 | 4 | 9 | 15 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 108 | 127 | -19 | 40 | 4 | 11 |
| 商贸零售 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 公用事业 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 108 | 127 | -19 | 40 | 4 | 11 |
| 电子 | 86 | 73 | +13 | 12 | 14 | 24 |
| 机械设备 | 51 | 47 | +4 | 9 | 9 | 5 |
| 电力设备 | 38 | 27 | +11 | 6 | 12 | 6 |
| 基础化工 | 24 | 27 | -3 | 8 | 2 | 3 |
| 通信 | 21 | 14 | +7 | 4 | 9 | 15 |
| 计算机 | 20 | 20 | +0 | 5 | 3 | 3 |
| 汽车 | 19 | 24 | -5 | 5 | 2 | 0 |
| 有色金属 | 15 | 14 | +1 | 2 | 1 | 5 |
| 国防军工 | 11 | 11 | +0 | 1 | 1 | 1 |
| 食品饮料 | 11 | 13 | -2 | 3 | 2 | 1 |
| 建筑装饰 | 8 | 7 | +1 | 2 | 2 | 2 |
| 纺织服饰 | 7 | 6 | +1 | 0 | 2 | 0 |
| 轻工制造 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 房地产 | 6 | 8 | -2 | 4 | 1 | 0 |
| 环保 | 5 | 5 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 传媒 | 5 | 9 | -4 | 3 | 1 | 0 |
| 农林牧渔 | 5 | 10 | -5 | 1 | 2 | 0 |
| 家用电器 | 4 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 |
| 综合 | 3 | 2 | +1 | 1 | 1 | 2 |
| 煤炭 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会服务 | 3 | 3 | +0 | 0 | 1 | 0 |
| 建筑材料 | 2 | 2 | +0 | 0 | 0 | 1 |
| 商贸零售 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 银行 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 钢铁 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 非银金融 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 美容护理 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 公用事业 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 14 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信 | 267.71 | 81.2 | 137.3 | 1.25 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 41.33 | 69.5 | 73.0 | 1.18 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 270.95 | 78.6 | 38.8 | 1.78 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 161.50 | 76.3 | 35.0 | 1.29 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 194.67 | 76.3 | 34.5 | 1.18 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 34.82 | 63.8 | 33.3 | 0.78 |
| 688143.SH | 长盈通 | 通信 | 140.00 | 81.7 | 27.1 | 1.97 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 电子 | 5.14 | 69.8 | 22.9 | 0.72 |
| 600602.SH | 云赛智联 | 计算机 | 20.56 | 71.2 | 22.6 | 1.85 |
| 600673.SH | 东阳光 | 综合 | 36.45 | 78.8 | 20.4 | 1.32 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 电力设备 | 14.95 | 67.8 | 18.1 | 1.86 |
| 688025.SH | 杰普特 | 机械设备 | 404.31 | 82.3 | 16.0 | 1.17 |
| 688205.SH | 德科立 | 通信 | 158.52 | 78.1 | 15.1 | 1.25 |
| 688147.SH | 微导纳米 | 电力设备 | 121.38 | 75.4 | 15.1 | 1.21 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 26 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 19.65 | 81.0 | 1.98 | 55.4 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 60.95 | 77.7 | 2.77 | 54.2 |
| 002437.SZ | 誉衡药业 | 医药生物 | 4.53 | 94.7 | 5.43 | 41.9 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 电子 | 19.24 | 75.5 | 2.14 | 40.4 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 270.95 | 78.6 | 1.78 | 38.8 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 12.02 | 76.8 | 1.66 | 35.2 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 机械设备 | 47.29 | 97.7 | 7.29 | 34.9 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 43.61 | 81.3 | 2.33 | 33.8 |
| 000815.SZ | 美利云 | 计算机 | 18.97 | 67.0 | 1.64 | 32.7 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 通信 | 36.34 | 63.3 | 2.40 | 29.1 |
| 603236.SH | 移远通信 | 通信 | 60.69 | 89.5 | 3.99 | 28.9 |
| 688143.SH | 长盈通 | 通信 | 140.00 | 81.7 | 1.97 | 27.1 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 5.29 | 93.7 | 5.80 | 26.5 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 22.28 | 79.3 | 1.60 | 25.5 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 电子 | 60.65 | 81.2 | 2.31 | 25.0 |
| 600602.SH | 云赛智联 | 计算机 | 20.56 | 71.2 | 1.85 | 22.6 |
| 300814.SZ | 中富电路 | 电子 | 155.88 | 74.8 | 1.81 | 21.6 |
| 300725.SZ | 药石科技 | 医药生物 | 54.77 | 89.4 | 1.79 | 19.4 |
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 医药生物 | 90.21 | 93.1 | 2.30 | 18.8 |
| 301047.SZ | 义翘神州 | 医药生物 | 130.15 | 91.8 | 2.45 | 18.2 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 电力设备 | 14.95 | 67.8 | 1.86 | 18.1 |
| 603087.SH | 甘李药业 | 医药生物 | 74.98 | 62.7 | 1.83 | 17.9 |
| 600881.SH | 亚泰集团 | 综合 | 2.18 | 74.3 | 4.42 | 17.2 |
| 600721.SH | 百花医药 | 医药生物 | 13.81 | 82.2 | 3.03 | 16.6 |
| 603341.SH | 龙旗科技 | 电子 | 39.80 | 61.1 | 3.18 | 16.5 |
| 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 15.99 | 72.2 | 1.71 | 15.9 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 14 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 77.7 | 61.6 | +16.09 | 54.2 | -2.27 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 75.6 | 71.6 | +4.01 | 52.7 | -4.37 |
| 301165.SZ | 锐捷网络 | 通信 | 79.9 | 79.6 | +0.35 | 45.9 | -0.08 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 电子 | 75.5 | 60.6 | +14.87 | 40.4 | -4.55 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 78.6 | 74.4 | +4.25 | 38.8 | -1.38 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 76.8 | 66.6 | +10.21 | 35.2 | -3.19 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 76.3 | 65.8 | +10.45 | 35.0 | -3.72 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 76.3 | 65.5 | +10.81 | 34.5 | -3.73 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 79.3 | 78.3 | +1.04 | 25.5 | -0.68 |
| 600673.SH | 东阳光 | 综合 | 78.8 | 70.3 | +8.46 | 20.4 | -1.24 |
| 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 78.5 | 65.3 | +13.19 | 16.3 | -1.51 |
| 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 75.5 | 66.0 | +9.42 | 15.4 | -4.54 |
| 688205.SH | 德科立 | 通信 | 78.1 | 75.3 | +2.77 | 15.1 | -1.89 |
| 688147.SH | 微导纳米 | 电力设备 | 75.4 | 69.0 | +6.39 | 15.1 | -4.59 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 11 | 76.5 | 69.4 | 1.01 |
| 电力设备 | 10 | 72.2 | 70.5 | 1.26 |
| 机械设备 | 8 | 49.2 | 74.4 | 1.33 |
| 通信 | 3 | 24.6 | 70.9 | 1.01 |
| 医药生物 | 4 | 15.8 | 69.3 | 1.58 |
| 汽车 | 2 | 14.9 | 70.3 | 1.23 |
| 有色金属 | 1 | 14.3 | 62.4 | 1.26 |
| 计算机 | 2 | 12.5 | 71.4 | 1.39 |
| 基础化工 | 2 | 9.7 | 75.0 | 2.17 |
| 家用电器 | 3 | 9.3 | 68.8 | 0.72 |
| 纺织服饰 | 2 | 7.6 | 67.4 | 1.06 |
| 建筑装饰 | 2 | 6.2 | 69.5 | 0.92 |
| 食品饮料 | 2 | 5.3 | 67.6 | 0.80 |
| 银行 | 1 | 3.9 | 69.0 | 0.99 |
| 农林牧渔 | 2 | 2.3 | 66.0 | 1.10 |
| 房地产 | 1 | 1.7 | 66.9 | 1.09 |
| 传媒 | 1 | 1.2 | 71.8 | 1.59 |
| 社会服务 | 1 | 0.9 | 74.0 | 0.78 |
| 国防军工 | 1 | 0.9 | 62.0 | 0.47 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 34 | 183.0 | 80.8 | 2.24 |
| 基础化工 | 8 | 55.2 | 82.9 | 2.95 |
| 电子 | 6 | 52.3 | 75.2 | 1.86 |
| 机械设备 | 8 | 35.5 | 79.6 | 2.27 |
| 计算机 | 3 | 25.5 | 76.8 | 3.19 |
| 电力设备 | 4 | 25.1 | 81.0 | 2.17 |
| 房地产 | 4 | 24.8 | 75.6 | 2.25 |
| 汽车 | 5 | 17.8 | 80.8 | 1.65 |
| 食品饮料 | 2 | 13.9 | 82.6 | 2.14 |
| 传媒 | 3 | 10.8 | 79.5 | 2.23 |
| 轻工制造 | 1 | 7.0 | 86.5 | 2.02 |
| 建筑装饰 | 1 | 5.3 | 94.2 | 4.54 |
| 国防军工 | 1 | 4.3 | 64.1 | 1.76 |
| 农林牧渔 | 1 | 1.6 | 70.2 | 1.54 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 13 | 104.6 | 77.2 | 1.27 |
| 电力设备 | 8 | 54.5 | 77.6 | 1.20 |
| 医药生物 | 14 | 44.0 | 77.3 | 1.28 |
| 机械设备 | 5 | 29.3 | 76.5 | 1.71 |
| 计算机 | 1 | 14.8 | 76.8 | 5.94 |
| 有色金属 | 1 | 12.8 | 75.9 | 1.05 |
| 汽车 | 2 | 11.2 | 76.9 | 1.62 |
| 环保 | 1 | 10.5 | 76.9 | 1.41 |
| 通信 | 1 | 9.7 | 76.5 | 1.22 |
| 房地产 | 2 | 7.7 | 77.0 | 1.44 |
| 传媒 | 1 | 6.1 | 79.3 | 2.72 |
| 煤炭 | 1 | 5.4 | 76.0 | 1.49 |
| 农林牧渔 | 1 | 5.0 | 75.1 | 1.22 |
| 轻工制造 | 1 | 2.1 | 78.0 | 1.21 |
| 纺织服饰 | 1 | 1.8 | 75.4 | 1.07 |
| 基础化工 | 2 | 1.7 | 76.5 | 1.72 |
| 综合 | 1 | 1.4 | 79.2 | 1.45 |
| 国防军工 | 1 | 1.0 | 76.4 | 0.82 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 105 | 22.3 |
| RSI 70-75 | 103 | 21.9 |
| RSI 75-80 | 71 | 15.1 |
| RSI 80-85 | 57 | 12.1 |
| RSI 85-90 | 25 | 5.3 |
| RSI ≥90 | 16 | 3.4 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260810 | 20260811 | 20260812 | 20260813 | 20260814 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 339 | 304 | 308 | 335 | 264 | 震荡 |
| 机械设备 | 364 | 281 | 350 | 138 | 177 | 震荡 |
| 电子 | 202 | 144 | 237 | 101 | 174 | 加速 |
| 基础化工 | 302 | 178 | 231 | 86 | 97 | 震荡 |
| 电力设备 | 192 | 123 | 187 | 78 | 89 | 震荡 |
| 计算机 | 163 | 131 | 148 | 59 | 65 | 震荡 |
| 汽车 | 164 | 142 | 172 | 65 | 65 | 震荡 |
| 通信 | 50 | 36 | 60 | 43 | 59 | 加速 |
| 轻工制造 | 109 | 74 | 98 | 48 | 41 | 震荡 |
| 环保 | 91 | 64 | 81 | 28 | 35 | 震荡 |
| 建筑装饰 | 76 | 57 | 74 | 35 | 28 | 震荡 |
| 有色金属 | 123 | 45 | 64 | 12 | 27 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。