返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-08-13 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-08-13

电子 —— 今日 73 只,显示 24 只≥15亿,变化 -45

已折叠成交额 < 15 亿小股票:49 只,合计成交额 285.4 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.8 6 145.5 1.36
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.6 5 121.0 1.30
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.8 7 100.7 1.09
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 放量 69.4 6 76.1 1.59
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.3 5 56.8 1.19
600641.SH 先导基电 电子 核心主力≥20亿 放量 61.8 4 43.6 1.80
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.7 6 37.5 1.70
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.0 5 35.7 1.47
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.5 5 34.6 0.85
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.9 6 30.4 1.15
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.2 6 30.3 1.20
002552.SZ 宝鼎科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.9 5 29.7 2.98
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 60.6 3 27.0 1.54
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.6 5 26.8 2.00
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.6 5 25.7 1.19
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 61.4 5 22.5 1.42
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.8 5 20.7 2.26
002222.SZ 福晶科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.9 5 19.5 1.00
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 扩展池 62.8 4 18.8 0.91
300661.SZ 圣邦股份 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.7 5 18.6 1.04
688200.SH 华峰测控 电子 准主力≥15亿 扩展池 62.5 4 18.1 0.74
300672.SZ 国科微 电子 准主力≥15亿 扩展池 61.2 5 17.8 0.87
301183.SZ 东田微 电子 准主力≥15亿 放量 72.6 4 16.2 1.61
688469.SH 芯联集成 电子 准主力≥15亿 精选池 81.5 7 16.1 1.08

返回异动动量扫描