返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-08-11 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-08-11

电子 —— 今日 101 只,显示 32 只≥15亿,变化 +47

已折叠成交额 < 15 亿小股票:69 只,合计成交额 352.4 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 放量 86.0 6 172.9 1.96
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 放量 64.9 4 155.2 1.77
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.8 5 119.1 1.33
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.5 4 118.2 1.16
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 63.4 3 80.5 0.86
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 76.7 3 76.0 1.64
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.0 4 63.8 1.06
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.5 3 45.1 1.06
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 63.0 3 41.2 0.84
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.6 4 36.8 1.41
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.0 3 34.0 1.68
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.8 4 32.7 1.37
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 放量 82.0 5 32.5 2.16
688702.SH 盛科通信 电子 核心主力≥20亿 首次进入 60.4 3 30.7 0.66
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 首次进入 66.0 3 30.6 1.24
002552.SZ 宝鼎科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 80.0 3 30.5 3.61
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.3 4 28.5 1.11
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.1 3 27.5 0.82
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 75.0 4 27.2 1.27
688519.SH 南亚新材 电子 核心主力≥20亿 首次进入 62.0 3 26.0 1.16
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 70.9 3 23.9 1.57
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 71.4 3 22.3 1.24
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 68.2 3 20.8 1.10
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 70.9 3 20.2 1.74
300975.SZ 商络电子 电子 准主力≥15亿 首次进入 62.2 3 19.9 1.29
300672.SZ 国科微 电子 准主力≥15亿 首次进入 63.3 3 19.7 0.92
688322.SH 奥比中光 电子 准主力≥15亿 扩展池 71.7 6 19.6 1.42
301566.SZ 达利凯普 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 82.5 3 18.6 3.05
603738.SH 泰晶科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 66.5 4 18.1 1.36
002885.SZ 京泉华 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 67.9 3 16.7 3.56
301319.SZ 唯特偶 电子 准主力≥15亿 扩展池 60.7 4 16.1 1.25
002859.SZ 洁美科技 电子 准主力≥15亿 首次进入 82.5 3 15.2 1.14

返回异动动量扫描