Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 557 | 532 | +25 | +4.7% |
| RSI≥80 精选数 | 39 | 39 | +0 | +0.0% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 518 | 493 | +25 | +5.1% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 136 | 119 | +17 | +14.3% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 69 | 23 | +46 | 34 | 46 | 28 |
| 电子 | 33 | 16 | +17 | 8 | 21 | 6 |
| 基础化工 | 41 | 25 | +16 | 12 | 21 | 4 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 69 | 110 | -41 | 16 | 14 | 13 |
| 传媒 | 22 | 29 | -7 | 7 | 2 | 4 |
| 建筑装饰 | 12 | 18 | -6 | 3 | 0 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 69 | 23 | +46 | 34 | 46 | 28 |
| 计算机 | 69 | 110 | -41 | 16 | 14 | 13 |
| 机械设备 | 57 | 50 | +7 | 9 | 20 | 7 |
| 电力设备 | 54 | 46 | +8 | 7 | 16 | 3 |
| 基础化工 | 41 | 25 | +16 | 12 | 21 | 4 |
| 电子 | 33 | 16 | +17 | 8 | 21 | 6 |
| 国防军工 | 24 | 18 | +6 | 5 | 8 | 1 |
| 汽车 | 22 | 25 | -3 | 2 | 11 | 1 |
| 传媒 | 22 | 29 | -7 | 7 | 2 | 4 |
| 医药生物 | 18 | 13 | +5 | 7 | 5 | 3 |
| 通信 | 15 | 20 | -5 | 5 | 6 | 2 |
| 商贸零售 | 14 | 16 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| 房地产 | 13 | 17 | -4 | 3 | 1 | 0 |
| 轻工制造 | 12 | 11 | +1 | 3 | 5 | 0 |
| 建筑装饰 | 12 | 18 | -6 | 3 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 11 | 12 | -1 | 4 | 1 | 1 |
| 环保 | 10 | 9 | +1 | 2 | 2 | 1 |
| 农林牧渔 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 | 0 |
| 纺织服饰 | 8 | 9 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 公用事业 | 7 | 9 | -2 | 1 | 2 | 1 |
| 交通运输 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 5 | 0 | +5 | 0 | 4 | 0 |
| 家用电器 | 5 | 5 | +0 | 0 | 3 | 0 |
| 社会服务 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 非银金融 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 | 0 |
| 建筑材料 | 4 | 3 | +1 | 2 | 2 | 1 |
| 钢铁 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 0 |
| 煤炭 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 美容护理 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 44 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 100.08 | 80.5 | 117.4 | 2.41 |
| 601138.SH | 工业富联 | 电子 | 68.18 | 74.6 | 110.1 | 1.21 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 127.39 | 68.9 | 105.7 | 1.19 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 35.15 | 80.7 | 95.8 | 0.99 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 | 44.06 | 84.4 | 61.3 | 2.27 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 20.83 | 75.5 | 56.9 | 1.15 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 288.08 | 75.4 | 56.8 | 1.74 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 计算机 | 15.46 | 69.3 | 55.0 | 2.04 |
| 300757.SZ | 罗博特科 | 机械设备 | 510.00 | 72.6 | 49.5 | 1.44 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 49.58 | 81.1 | 46.4 | 1.76 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | 17.73 | 70.5 | 40.3 | 1.06 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 57.19 | 87.8 | 33.9 | 2.42 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 39.48 | 81.0 | 33.9 | 1.44 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 239.82 | 64.8 | 33.6 | 0.94 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 有色金属 | 42.09 | 73.3 | 32.0 | 1.13 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 23.94 | 76.4 | 31.0 | 1.71 |
| 300139.SZ | 晓程科技 | 有色金属 | 48.00 | 81.1 | 30.9 | 1.93 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 电力设备 | 39.33 | 66.9 | 29.5 | 1.07 |
| 600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 | 26.10 | 84.8 | 29.0 | 1.39 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 机械设备 | 14.48 | 81.6 | 27.0 | 2.16 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 38.38 | 80.4 | 26.1 | 2.04 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 29.40 | 84.0 | 24.8 | 1.96 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 30.48 | 79.1 | 23.6 | 1.15 |
| 688333.SH | 铂力特 | 机械设备 | 110.34 | 78.6 | 23.4 | 1.47 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 9.89 | 71.3 | 22.3 | 1.32 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 30.15 | 66.2 | 22.2 | 0.80 |
| 002378.SZ | 章源钨业 | 有色金属 | 27.03 | 78.3 | 21.7 | 2.14 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 45.45 | 63.6 | 21.5 | 1.46 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 有色金属 | 52.82 | 64.5 | 21.4 | 0.89 |
| 300725.SZ | 药石科技 | 医药生物 | 47.50 | 81.8 | 21.3 | 2.56 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 7.87 | 73.6 | 21.2 | 1.71 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 10.45 | 77.7 | 20.8 | 1.36 |
| 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 49.79 | 65.6 | 19.5 | 0.90 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 有色金属 | 25.78 | 80.2 | 18.8 | 1.57 |
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 90.68 | 82.4 | 18.7 | 1.94 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 有色金属 | 11.84 | 72.2 | 17.7 | 1.45 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 基础化工 | 31.47 | 62.1 | 17.2 | 1.47 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 计算机 | 177.84 | 67.9 | 17.0 | 1.42 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 有色金属 | 26.35 | 83.4 | 16.2 | 1.04 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 23.76 | 77.7 | 16.2 | 1.31 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 基础化工 | 28.80 | 76.3 | 16.1 | 0.84 |
| 603268.SH | 松发股份 | 国防军工 | 183.11 | 84.1 | 15.9 | 1.14 |
| 603601.SH | 再升科技 | 建筑材料 | 9.88 | 77.6 | 15.7 | 2.01 |
| 301236.SZ | 软通动力 | 计算机 | 41.71 | 66.8 | 15.4 | 1.23 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 39 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 154.82 | 81.3 | 1.53 | 139.6 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 58.29 | 74.8 | 1.53 | 118.6 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 100.08 | 80.5 | 2.41 | 117.4 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 传媒 | 15.88 | 79.1 | 1.87 | 103.0 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 37.19 | 71.8 | 1.96 | 71.6 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 | 44.06 | 84.4 | 2.27 | 61.3 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 288.08 | 75.4 | 1.74 | 56.8 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 计算机 | 15.46 | 69.3 | 2.04 | 55.0 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 39.13 | 84.3 | 2.59 | 46.8 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 43.07 | 77.1 | 1.61 | 46.6 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 49.58 | 81.1 | 1.76 | 46.4 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 电力设备 | 21.80 | 86.5 | 1.87 | 41.7 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 6.96 | 80.1 | 2.17 | 39.0 |
| 000603.SZ | 盛达资源 | 有色金属 | 34.43 | 91.6 | 2.62 | 36.2 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 57.19 | 87.8 | 2.42 | 33.9 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 电力设备 | 36.64 | 76.2 | 1.97 | 32.9 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 23.94 | 76.4 | 1.71 | 31.0 |
| 300139.SZ | 晓程科技 | 有色金属 | 48.00 | 81.1 | 1.93 | 30.9 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 40.34 | 81.5 | 1.50 | 30.9 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 传媒 | 26.96 | 71.7 | 2.05 | 27.9 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 机械设备 | 14.48 | 81.6 | 2.16 | 27.0 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 38.38 | 80.4 | 2.04 | 26.1 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 29.40 | 84.0 | 1.96 | 24.8 |
| 002378.SZ | 章源钨业 | 有色金属 | 27.03 | 78.3 | 2.14 | 21.7 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 基础化工 | 11.96 | 78.6 | 1.97 | 21.5 |
| 300725.SZ | 药石科技 | 医药生物 | 47.50 | 81.8 | 2.56 | 21.3 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 7.87 | 73.6 | 1.71 | 21.2 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 9.09 | 78.8 | 1.82 | 19.7 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 17.81 | 70.4 | 1.80 | 19.0 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 有色金属 | 25.78 | 80.2 | 1.57 | 18.8 |
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 90.68 | 82.4 | 1.94 | 18.7 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 计算机 | 19.66 | 76.2 | 2.32 | 18.3 |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 74.25 | 79.8 | 1.65 | 17.2 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 机械设备 | 78.97 | 78.3 | 2.33 | 17.1 |
| 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 11.72 | 76.6 | 1.72 | 16.5 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | 有色金属 | 18.13 | 90.9 | 1.52 | 16.5 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 9.35 | 75.5 | 1.65 | 15.7 |
| 603601.SH | 再升科技 | 建筑材料 | 9.88 | 77.6 | 2.01 | 15.7 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 纺织服饰 | 3.08 | 93.1 | 9.02 | 15.4 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 21 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 传媒 | 79.1 | 75.0 | +4.15 | 103.0 | -0.90 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 75.5 | 70.5 | +5.05 | 56.9 | -4.46 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 75.4 | 71.5 | +3.88 | 56.8 | -4.62 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 77.1 | 65.5 | +11.65 | 46.6 | -2.87 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 机械设备 | 77.3 | 78.7 | -1.38 | 41.3 | -2.72 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 电力设备 | 76.2 | 74.6 | +1.55 | 32.9 | -3.85 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 76.4 | 66.4 | +10.00 | 31.0 | -3.60 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 79.1 | 76.5 | +2.55 | 23.6 | -0.94 |
| 688333.SH | 铂力特 | 机械设备 | 78.6 | 70.2 | +8.37 | 23.4 | -1.40 |
| 002378.SZ | 章源钨业 | 有色金属 | 78.3 | 75.3 | +2.96 | 21.7 | -1.70 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 基础化工 | 78.6 | 76.3 | +2.29 | 21.5 | -1.38 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 77.7 | 75.7 | +1.98 | 20.8 | -2.34 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 78.8 | 71.1 | +7.66 | 19.7 | -1.23 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 计算机 | 76.2 | 84.7 | -8.46 | 18.3 | -3.76 |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 79.8 | 75.3 | +4.49 | 17.2 | -0.21 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 机械设备 | 78.3 | 77.7 | +0.54 | 17.1 | -1.75 |
| 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 76.6 | 90.0 | -13.37 | 16.5 | -3.36 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 77.7 | 71.5 | +6.19 | 16.2 | -2.28 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 基础化工 | 76.3 | 73.3 | +2.97 | 16.1 | -3.68 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 75.5 | 76.3 | -0.83 | 15.7 | -4.49 |
| 603601.SH | 再升科技 | 建筑材料 | 77.6 | 75.5 | +2.11 | 15.7 | -2.38 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 24 | 180.0 | 75.5 | 1.55 |
| 电子 | 17 | 80.1 | 71.4 | 1.10 |
| 基础化工 | 19 | 79.8 | 72.6 | 1.22 |
| 计算机 | 10 | 62.7 | 66.4 | 1.39 |
| 国防军工 | 7 | 59.3 | 75.6 | 2.18 |
| 机械设备 | 16 | 48.3 | 70.3 | 1.04 |
| 通信 | 5 | 38.9 | 67.5 | 1.18 |
| 石油石化 | 4 | 36.2 | 77.3 | 1.15 |
| 电力设备 | 15 | 32.9 | 68.6 | 0.94 |
| 医药生物 | 4 | 17.7 | 78.4 | 1.82 |
| 汽车 | 10 | 16.6 | 70.2 | 1.06 |
| 轻工制造 | 5 | 14.4 | 74.6 | 1.02 |
| 纺织服饰 | 1 | 10.7 | 72.2 | 1.42 |
| 环保 | 2 | 9.4 | 72.7 | 0.82 |
| 非银金融 | 1 | 7.9 | 68.1 | 0.70 |
| 公用事业 | 1 | 5.4 | 77.0 | 1.03 |
| 农林牧渔 | 2 | 4.8 | 70.8 | 0.83 |
| 传媒 | 2 | 2.9 | 67.9 | 0.80 |
| 家用电器 | 3 | 2.7 | 70.4 | 0.83 |
| 商贸零售 | 1 | 2.5 | 65.4 | 0.98 |
| 房地产 | 1 | 2.3 | 71.3 | 0.87 |
| 钢铁 | 1 | 1.8 | 86.6 | 1.51 |
| 建筑材料 | 1 | 1.2 | 68.3 | 1.10 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 17 | 156.7 | 79.2 | 2.02 |
| 计算机 | 11 | 72.7 | 74.0 | 2.06 |
| 基础化工 | 11 | 72.1 | 82.6 | 1.95 |
| 国防军工 | 5 | 33.1 | 80.5 | 3.16 |
| 通信 | 4 | 30.9 | 73.1 | 2.90 |
| 机械设备 | 7 | 30.7 | 81.9 | 2.00 |
| 医药生物 | 5 | 29.7 | 84.5 | 2.95 |
| 电力设备 | 5 | 29.3 | 81.7 | 2.40 |
| 传媒 | 4 | 28.4 | 74.8 | 1.62 |
| 电子 | 5 | 25.4 | 75.9 | 1.81 |
| 食品饮料 | 4 | 24.4 | 72.1 | 1.97 |
| 农林牧渔 | 3 | 21.4 | 82.2 | 2.00 |
| 建筑装饰 | 3 | 18.3 | 84.0 | 2.65 |
| 轻工制造 | 3 | 15.5 | 81.3 | 3.52 |
| 公用事业 | 1 | 8.6 | 79.5 | 2.04 |
| 房地产 | 3 | 7.3 | 79.3 | 1.74 |
| 建筑材料 | 1 | 4.9 | 91.6 | 3.60 |
| 汽车 | 2 | 4.4 | 78.7 | 1.84 |
| 煤炭 | 1 | 3.4 | 79.8 | 1.56 |
| 环保 | 1 | 2.6 | 75.2 | 1.87 |
| 钢铁 | 1 | 1.8 | 86.6 | 1.51 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 11 | 91.6 | 77.3 | 1.63 |
| 电力设备 | 10 | 35.6 | 77.2 | 1.25 |
| 石油石化 | 3 | 24.5 | 78.2 | 1.07 |
| 机械设备 | 9 | 24.4 | 77.1 | 1.20 |
| 计算机 | 2 | 23.9 | 77.3 | 1.87 |
| 电子 | 3 | 19.0 | 77.2 | 1.10 |
| 公用事业 | 3 | 17.3 | 78.1 | 1.26 |
| 国防军工 | 2 | 15.8 | 77.1 | 3.56 |
| 交通运输 | 1 | 14.4 | 76.6 | 0.85 |
| 食品饮料 | 2 | 12.8 | 76.3 | 2.38 |
| 医药生物 | 4 | 12.3 | 76.9 | 1.22 |
| 建筑装饰 | 4 | 12.1 | 77.9 | 1.30 |
| 基础化工 | 3 | 11.9 | 78.0 | 1.26 |
| 汽车 | 3 | 11.0 | 78.1 | 1.19 |
| 传媒 | 1 | 9.2 | 76.5 | 1.21 |
| 房地产 | 3 | 7.3 | 79.3 | 1.74 |
| 环保 | 3 | 6.6 | 75.2 | 1.09 |
| 煤炭 | 1 | 3.4 | 79.8 | 1.56 |
| 商贸零售 | 1 | 3.1 | 79.4 | 1.48 |
| 农林牧渔 | 1 | 2.7 | 78.7 | 1.00 |
| 纺织服饰 | 1 | 2.3 | 76.0 | 1.26 |
| 家用电器 | 1 | 1.5 | 77.7 | 0.89 |
| 轻工制造 | 1 | 1.0 | 78.5 | 1.42 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 121 | 21.7 |
| RSI 70-75 | 129 | 23.2 |
| RSI 75-80 | 94 | 16.9 |
| RSI 80-85 | 66 | 11.8 |
| RSI 85-90 | 23 | 4.1 |
| RSI ≥90 | 14 | 2.5 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260803 | 20260804 | 20260805 | 20260806 | 20260807 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 230 | 241 | 320 | 315 | 333 | 震荡 |
| 医药生物 | 135 | 152 | 122 | 118 | 328 | 加速 |
| 电子 | 29 | 57 | 110 | 134 | 232 | 加速 |
| 基础化工 | 173 | 144 | 198 | 218 | 224 | 震荡 |
| 电力设备 | 171 | 193 | 238 | 129 | 147 | 震荡 |
| 计算机 | 196 | 258 | 293 | 257 | 147 | 震荡 |
| 有色金属 | 33 | 39 | 101 | 85 | 114 | 加速 |
| 汽车 | 161 | 135 | 172 | 135 | 112 | 震荡 |
| 国防军工 | 45 | 48 | 62 | 55 | 67 | 震荡 |
| 轻工制造 | 85 | 74 | 90 | 89 | 63 | 震荡 |
| 通信 | 33 | 55 | 73 | 65 | 60 | 震荡 |
| 环保 | 73 | 65 | 71 | 63 | 59 | 震荡 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。