Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 532 | 651 | -119 | -18.3% |
| RSI≥80 精选数 | 39 | 54 | -15 | -27.8% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 493 | 597 | -104 | -17.4% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 119 | 125 | -6 | -4.8% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 110 | 102 | +8 | 34 | 20 | 12 |
| 通信 | 20 | 12 | +8 | 5 | 9 | 1 |
| 电子 | 16 | 8 | +8 | 4 | 11 | 1 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 46 | 75 | -29 | 10 | 10 | 4 |
| 汽车 | 25 | 42 | -17 | 3 | 6 | 1 |
| 传媒 | 29 | 45 | -16 | 8 | 6 | 5 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 110 | 102 | +8 | 34 | 20 | 12 |
| 机械设备 | 50 | 54 | -4 | 9 | 10 | 2 |
| 电力设备 | 46 | 75 | -29 | 10 | 10 | 4 |
| 传媒 | 29 | 45 | -16 | 8 | 6 | 5 |
| 基础化工 | 25 | 31 | -6 | 4 | 2 | 2 |
| 汽车 | 25 | 42 | -17 | 3 | 6 | 1 |
| 有色金属 | 23 | 21 | +2 | 13 | 8 | 7 |
| 通信 | 20 | 12 | +8 | 5 | 9 | 1 |
| 建筑装饰 | 18 | 19 | -1 | 3 | 4 | 0 |
| 国防军工 | 18 | 22 | -4 | 1 | 4 | 0 |
| 房地产 | 17 | 16 | +1 | 1 | 4 | 0 |
| 电子 | 16 | 8 | +8 | 4 | 11 | 1 |
| 商贸零售 | 16 | 24 | -8 | 2 | 2 | 0 |
| 医药生物 | 13 | 22 | -9 | 1 | 6 | 2 |
| 食品饮料 | 12 | 21 | -9 | 4 | 0 | 0 |
| 轻工制造 | 11 | 12 | -1 | 3 | 4 | 0 |
| 交通运输 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 1 |
| 农林牧渔 | 10 | 12 | -2 | 6 | 0 | 0 |
| 纺织服饰 | 9 | 7 | +2 | 0 | 3 | 0 |
| 环保 | 9 | 8 | +1 | 1 | 4 | 1 |
| 公用事业 | 9 | 11 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| 非银金融 | 9 | 22 | -13 | 2 | 0 | 1 |
| 钢铁 | 7 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| 社会服务 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 家用电器 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 |
| 建筑材料 | 3 | 3 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 美容护理 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 16 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 58.28 | 74.8 | 122.3 | 1.63 |
| 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 142.70 | 71.0 | 112.0 | 1.27 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 34.67 | 66.1 | 77.0 | 2.28 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 电力设备 | 20.76 | 79.9 | 36.6 | 1.58 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 39.25 | 78.6 | 36.0 | 1.77 |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 传媒 | 8.10 | 76.8 | 35.4 | 1.63 |
| 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 284.08 | 70.2 | 32.3 | 1.41 |
| 000815.SZ | 美利云 | 计算机 | 18.31 | 66.8 | 30.9 | 2.30 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 6.57 | 69.0 | 29.5 | 1.74 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 基础化工 | 11.70 | 76.3 | 26.3 | 2.53 |
| 688777.SH | 中控技术 | 机械设备 | 104.50 | 72.2 | 25.1 | 1.35 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 8.62 | 71.1 | 24.6 | 2.38 |
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 39.60 | 63.9 | 22.3 | 0.65 |
| 600410.SH | 华胜天成 | 计算机 | 15.97 | 74.4 | 22.0 | 1.79 |
| 600875.SH | 东方电气 | 电力设备 | 27.31 | 60.0 | 17.2 | 1.14 |
| 601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 5.44 | 75.0 | 15.3 | 2.10 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 29 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 58.28 | 74.8 | 1.63 | 122.3 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 传媒 | 15.34 | 75.0 | 1.63 | 87.8 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 34.67 | 66.1 | 2.28 | 77.0 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 机械设备 | 5.48 | 78.7 | 2.01 | 56.8 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 39.73 | 65.5 | 1.55 | 42.8 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 38.42 | 83.0 | 2.37 | 40.0 |
| 000603.SZ | 盛达资源 | 有色金属 | 31.30 | 87.6 | 3.07 | 38.2 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 电力设备 | 20.76 | 79.9 | 1.58 | 36.6 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 39.25 | 78.6 | 1.77 | 36.0 |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 传媒 | 8.10 | 76.8 | 1.63 | 35.4 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 电力设备 | 36.23 | 74.6 | 1.96 | 31.5 |
| 000815.SZ | 美利云 | 计算机 | 18.31 | 66.8 | 2.30 | 30.9 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 6.57 | 69.0 | 1.74 | 29.5 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 基础化工 | 11.70 | 76.3 | 2.53 | 26.3 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 18.30 | 80.6 | 2.55 | 26.2 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 8.62 | 71.1 | 2.38 | 24.6 |
| 600410.SH | 华胜天成 | 计算机 | 15.97 | 74.4 | 1.79 | 22.0 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 传媒 | 25.22 | 63.3 | 1.65 | 21.7 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 计算机 | 20.31 | 84.7 | 3.03 | 20.9 |
| 002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车 | 16.35 | 89.9 | 3.93 | 20.2 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | 有色金属 | 16.48 | 86.0 | 1.88 | 19.8 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 49.10 | 95.1 | 2.50 | 18.9 |
| 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 11.99 | 90.0 | 2.04 | 18.6 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 9.37 | 76.3 | 2.00 | 18.2 |
| 002421.SZ | 达实智能 | 计算机 | 3.44 | 74.2 | 2.70 | 16.4 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 电力设备 | 12.12 | 64.0 | 1.81 | 15.8 |
| 300468.SZ | 四方精创 | 计算机 | 23.71 | 85.1 | 2.70 | 15.7 |
| 601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 5.44 | 75.0 | 2.10 | 15.3 |
| 300773.SZ | 拉卡拉 | 非银金融 | 16.31 | 73.8 | 2.21 | 15.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 8 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002131.SZ | 利欧股份 | 机械设备 | 78.7 | 91.7 | -13.00 | 56.8 | -1.33 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 电力设备 | 79.9 | 75.0 | +4.84 | 36.6 | -0.12 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 78.6 | 76.9 | +1.76 | 36.0 | -1.36 |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 传媒 | 76.8 | 74.6 | +2.28 | 35.4 | -3.15 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 基础化工 | 76.3 | 73.7 | +2.61 | 26.3 | -3.66 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 76.3 | 80.0 | -3.67 | 18.2 | -3.66 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 75.5 | 82.6 | -7.07 | 17.5 | -4.52 |
| 601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 75.0 | 77.8 | -2.72 | 15.3 | -4.97 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 17 | 101.4 | 68.9 | 1.12 |
| 电子 | 10 | 49.1 | 68.5 | 1.11 |
| 通信 | 8 | 48.4 | 73.1 | 1.58 |
| 有色金属 | 4 | 32.7 | 69.1 | 1.50 |
| 电力设备 | 8 | 24.0 | 71.9 | 1.18 |
| 传媒 | 5 | 23.4 | 64.0 | 0.98 |
| 汽车 | 6 | 20.3 | 72.2 | 1.10 |
| 机械设备 | 9 | 19.0 | 70.1 | 1.11 |
| 公用事业 | 2 | 18.9 | 67.9 | 2.60 |
| 轻工制造 | 4 | 18.2 | 72.4 | 1.48 |
| 医药生物 | 4 | 14.0 | 70.2 | 1.35 |
| 建筑装饰 | 4 | 13.9 | 68.5 | 1.28 |
| 环保 | 4 | 9.3 | 70.9 | 1.03 |
| 国防军工 | 4 | 8.6 | 71.7 | 0.96 |
| 钢铁 | 1 | 7.9 | 60.1 | 1.22 |
| 煤炭 | 1 | 3.6 | 78.8 | 1.71 |
| 房地产 | 4 | 3.5 | 72.0 | 0.82 |
| 商贸零售 | 2 | 3.0 | 64.0 | 0.84 |
| 纺织服饰 | 3 | 2.4 | 74.9 | 0.91 |
| 家用电器 | 1 | 0.6 | 71.7 | 0.93 |
| 基础化工 | 1 | 0.6 | 75.3 | 0.92 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 25 | 175.0 | 79.4 | 2.22 |
| 有色金属 | 6 | 51.6 | 77.0 | 2.06 |
| 电力设备 | 7 | 42.4 | 77.9 | 2.36 |
| 机械设备 | 8 | 40.4 | 77.0 | 1.90 |
| 传媒 | 4 | 38.4 | 75.0 | 2.10 |
| 通信 | 5 | 34.6 | 82.4 | 2.90 |
| 农林牧渔 | 6 | 33.2 | 79.7 | 1.75 |
| 食品饮料 | 4 | 22.5 | 69.3 | 2.05 |
| 基础化工 | 3 | 21.7 | 86.0 | 1.80 |
| 轻工制造 | 3 | 20.7 | 82.4 | 3.35 |
| 公用事业 | 2 | 18.9 | 67.9 | 2.60 |
| 建筑装饰 | 3 | 17.5 | 77.1 | 1.82 |
| 电子 | 3 | 13.0 | 74.1 | 1.64 |
| 汽车 | 2 | 8.9 | 77.6 | 1.77 |
| 医药生物 | 1 | 7.6 | 85.7 | 2.52 |
| 煤炭 | 2 | 7.5 | 82.9 | 2.18 |
| 商贸零售 | 2 | 6.8 | 75.2 | 1.70 |
| 非银金融 | 1 | 5.5 | 69.7 | 2.66 |
| 建筑材料 | 1 | 4.2 | 84.5 | 3.60 |
| 房地产 | 1 | 2.9 | 89.2 | 1.66 |
| 国防军工 | 1 | 2.1 | 82.3 | 1.56 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 15 | 79.6 | 78.0 | 1.59 |
| 电子 | 4 | 34.8 | 76.3 | 1.43 |
| 机械设备 | 5 | 30.0 | 76.7 | 1.56 |
| 基础化工 | 7 | 28.7 | 76.2 | 1.17 |
| 农林牧渔 | 4 | 20.5 | 78.1 | 1.42 |
| 电力设备 | 5 | 19.1 | 77.1 | 1.09 |
| 传媒 | 2 | 14.7 | 75.9 | 1.34 |
| 公用事业 | 2 | 12.7 | 75.9 | 1.50 |
| 通信 | 2 | 11.4 | 79.0 | 2.08 |
| 有色金属 | 2 | 7.9 | 76.4 | 1.38 |
| 汽车 | 3 | 7.5 | 77.9 | 1.09 |
| 国防军工 | 3 | 7.3 | 77.6 | 1.02 |
| 美容护理 | 1 | 5.5 | 77.2 | 0.97 |
| 建筑装饰 | 3 | 3.6 | 75.3 | 0.97 |
| 煤炭 | 1 | 3.6 | 78.8 | 1.71 |
| 医药生物 | 1 | 2.9 | 77.3 | 1.19 |
| 交通运输 | 1 | 2.2 | 75.8 | 1.06 |
| 商贸零售 | 1 | 2.0 | 79.4 | 1.47 |
| 纺织服饰 | 1 | 2.0 | 77.6 | 1.12 |
| 房地产 | 4 | 1.9 | 77.2 | 0.92 |
| 环保 | 1 | 1.9 | 79.5 | 1.30 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 141 | 26.5 |
| RSI 70-75 | 108 | 20.3 |
| RSI 75-80 | 76 | 14.3 |
| RSI 80-85 | 36 | 6.8 |
| RSI 85-90 | 25 | 4.7 |
| RSI ≥90 | 13 | 2.4 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260731 | 20260803 | 20260804 | 20260805 | 20260806 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 116 | 230 | 241 | 320 | 315 | 震荡 |
| 计算机 | 185 | 196 | 258 | 293 | 257 | 震荡 |
| 基础化工 | 86 | 173 | 144 | 198 | 218 | 震荡 |
| 汽车 | 123 | 161 | 135 | 172 | 135 | 震荡 |
| 电子 | 16 | 29 | 57 | 110 | 134 | 升温 |
| 电力设备 | 79 | 171 | 193 | 238 | 129 | 震荡 |
| 医药生物 | 61 | 135 | 152 | 122 | 118 | 震荡 |
| 轻工制造 | 55 | 85 | 74 | 90 | 89 | 震荡 |
| 有色金属 | 28 | 33 | 39 | 101 | 85 | 震荡 |
| 建筑装饰 | 59 | 93 | 76 | 73 | 72 | 震荡 |
| 传媒 | 92 | 99 | 111 | 109 | 71 | 震荡 |
| 农林牧渔 | 43 | 73 | 48 | 48 | 66 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。