Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 651 | 545 | +106 | +19.4% |
| RSI≥80 精选数 | 54 | 27 | +27 | +100.0% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 597 | 518 | +79 | +15.3% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 125 | 75 | +50 | +66.7% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 75 | 49 | +26 | 10 | 34 | 5 |
| 机械设备 | 54 | 29 | +25 | 17 | 32 | 3 |
| 国防军工 | 22 | 9 | +13 | 0 | 16 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美容护理 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑材料 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 医药生物 | 22 | 25 | -3 | 1 | 8 | 1 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 102 | 93 | +9 | 37 | 11 | 12 |
| 电力设备 | 75 | 49 | +26 | 10 | 34 | 5 |
| 机械设备 | 54 | 29 | +25 | 17 | 32 | 3 |
| 传媒 | 45 | 46 | -1 | 14 | 6 | 7 |
| 汽车 | 42 | 35 | +7 | 5 | 11 | 2 |
| 基础化工 | 31 | 28 | +3 | 4 | 9 | 2 |
| 商贸零售 | 24 | 26 | -2 | 2 | 3 | 0 |
| 国防军工 | 22 | 9 | +13 | 0 | 16 | 0 |
| 非银金融 | 22 | 17 | +5 | 2 | 5 | 0 |
| 医药生物 | 22 | 25 | -3 | 1 | 8 | 1 |
| 有色金属 | 21 | 13 | +8 | 2 | 8 | 2 |
| 交通运输 | 21 | 17 | +4 | 2 | 7 | 1 |
| 食品饮料 | 21 | 17 | +4 | 2 | 4 | 0 |
| 建筑装饰 | 19 | 17 | +2 | 3 | 8 | 1 |
| 房地产 | 16 | 14 | +2 | 4 | 4 | 0 |
| 社会服务 | 14 | 16 | -2 | 4 | 1 | 1 |
| 轻工制造 | 12 | 9 | +3 | 1 | 4 | 0 |
| 农林牧渔 | 12 | 10 | +2 | 6 | 6 | 0 |
| 通信 | 12 | 10 | +2 | 0 | 3 | 0 |
| 公用事业 | 11 | 10 | +1 | 1 | 7 | 1 |
| 家用电器 | 9 | 8 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 钢铁 | 9 | 9 | +0 | 1 | 1 | 0 |
| 电子 | 8 | 5 | +3 | 4 | 4 | 1 |
| 环保 | 8 | 9 | -1 | 1 | 3 | 1 |
| 纺织服饰 | 7 | 4 | +3 | 1 | 3 | 0 |
| 石油石化 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑材料 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 美容护理 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 煤炭 | 2 | 2 | +0 | 0 | 1 | 0 |
| 综合 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 9 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 电力设备 | 36.86 | 81.4 | 45.6 | 2.97 |
| 600089.SH | 特变电工 | 电力设备 | 21.64 | 72.6 | 32.4 | 1.26 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 电力设备 | 12.70 | 75.1 | 25.9 | 3.22 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 9.47 | 80.0 | 25.8 | 3.00 |
| 002421.SZ | 达实智能 | 计算机 | 3.53 | 84.1 | 24.8 | 4.53 |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 70.86 | 74.7 | 21.4 | 2.20 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 公用事业 | 13.53 | 71.9 | 20.5 | 1.68 |
| 601611.SH | 中国核建 | 建筑装饰 | 12.70 | 91.8 | 19.6 | 3.91 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 机械设备 | 78.92 | 79.1 | 19.1 | 2.86 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 29 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 传媒 | 15.73 | 85.1 | 2.16 | 110.6 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 机械设备 | 5.67 | 91.7 | 2.66 | 69.7 |
| 688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 279.15 | 83.1 | 1.54 | 52.3 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 电力设备 | 36.86 | 81.4 | 2.97 | 45.6 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 39.01 | 87.8 | 2.89 | 45.0 |
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 127.97 | 75.3 | 1.51 | 39.1 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 计算机 | 44.17 | 79.8 | 1.64 | 34.6 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 传媒 | 26.46 | 76.8 | 2.13 | 27.5 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 18.10 | 82.6 | 1.60 | 27.4 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 电力设备 | 12.70 | 75.1 | 3.22 | 25.9 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 9.47 | 80.0 | 3.00 | 25.8 |
| 002421.SZ | 达实智能 | 计算机 | 3.53 | 84.1 | 4.53 | 24.8 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 44.64 | 92.8 | 3.25 | 22.2 |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 70.86 | 74.7 | 2.20 | 21.4 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 计算机 | 19.20 | 81.8 | 3.69 | 21.2 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 20.39 | 75.0 | 1.99 | 20.6 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 公用事业 | 13.53 | 71.9 | 1.68 | 20.5 |
| 002827.SZ | 高争民爆 | 基础化工 | 44.76 | 96.0 | 5.58 | 20.1 |
| 000408.SZ | 藏格矿业 | 基础化工 | 86.57 | 85.5 | 1.73 | 19.7 |
| 601611.SH | 中国核建 | 建筑装饰 | 12.70 | 91.8 | 3.91 | 19.6 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 机械设备 | 78.92 | 79.1 | 2.86 | 19.1 |
| 000981.SZ | 山子高科 | 汽车 | 3.17 | 90.2 | 2.63 | 18.9 |
| 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 11.85 | 89.2 | 2.23 | 18.8 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 17.58 | 76.4 | 1.98 | 18.6 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | 有色金属 | 15.62 | 81.6 | 1.80 | 18.2 |
| 300182.SZ | 捷成股份 | 传媒 | 5.61 | 76.6 | 2.87 | 17.6 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 计算机 | 39.90 | 79.5 | 1.62 | 16.3 |
| 002607.SZ | 中公教育 | 社会服务 | 2.35 | 85.5 | 3.26 | 15.3 |
| 002498.SZ | 汉缆股份 | 电力设备 | 7.25 | 64.9 | 1.70 | 15.2 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 10 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 75.3 | 70.3 | +4.98 | 39.1 | -4.74 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 计算机 | 79.8 | 76.3 | +3.50 | 34.6 | -0.20 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 78.3 | 66.3 | +11.98 | 31.0 | -1.67 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 传媒 | 76.8 | 73.7 | +3.08 | 27.5 | -3.22 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 电力设备 | 75.1 | 74.5 | +0.63 | 25.9 | -4.89 |
| 002195.SZ | 岩山科技 | 计算机 | 77.9 | 75.0 | +2.89 | 20.0 | -2.10 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 机械设备 | 79.1 | 75.8 | +3.32 | 19.1 | -0.88 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 76.4 | 71.5 | +4.89 | 18.6 | -3.62 |
| 300182.SZ | 捷成股份 | 传媒 | 76.6 | 83.9 | -7.27 | 17.6 | -3.37 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 计算机 | 79.5 | 73.4 | +6.07 | 16.3 | -0.51 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 31 | 113.7 | 72.3 | 1.19 |
| 机械设备 | 31 | 67.7 | 73.3 | 1.30 |
| 计算机 | 10 | 39.0 | 74.4 | 1.36 |
| 传媒 | 6 | 33.3 | 73.6 | 1.34 |
| 国防军工 | 16 | 32.4 | 70.2 | 0.88 |
| 农林牧渔 | 6 | 27.4 | 74.7 | 1.20 |
| 汽车 | 11 | 19.6 | 72.9 | 1.13 |
| 有色金属 | 8 | 19.5 | 71.8 | 1.04 |
| 基础化工 | 9 | 19.3 | 69.0 | 1.08 |
| 公用事业 | 6 | 16.7 | 66.0 | 0.89 |
| 交通运输 | 7 | 12.9 | 70.2 | 0.93 |
| 医药生物 | 8 | 11.5 | 67.5 | 0.80 |
| 非银金融 | 5 | 11.5 | 65.8 | 0.94 |
| 建筑装饰 | 7 | 10.8 | 70.3 | 1.44 |
| 食品饮料 | 4 | 10.4 | 72.3 | 1.17 |
| 轻工制造 | 4 | 7.8 | 70.1 | 1.18 |
| 电子 | 3 | 7.0 | 72.4 | 1.30 |
| 房地产 | 4 | 6.3 | 75.9 | 1.04 |
| 商贸零售 | 3 | 6.1 | 67.9 | 0.83 |
| 通信 | 3 | 5.0 | 74.1 | 0.93 |
| 纺织服饰 | 3 | 3.5 | 74.9 | 1.19 |
| 环保 | 2 | 3.2 | 74.0 | 0.97 |
| 钢铁 | 1 | 1.2 | 73.7 | 0.93 |
| 煤炭 | 1 | 0.9 | 73.2 | 0.69 |
| 社会服务 | 1 | 0.7 | 67.9 | 0.67 |
| 家用电器 | 1 | 0.5 | 68.2 | 0.94 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 28 | 182.8 | 81.1 | 2.02 |
| 传媒 | 10 | 95.1 | 85.5 | 2.36 |
| 机械设备 | 15 | 70.8 | 78.9 | 2.22 |
| 电力设备 | 6 | 49.8 | 83.7 | 2.99 |
| 农林牧渔 | 6 | 29.8 | 80.6 | 1.68 |
| 房地产 | 4 | 23.0 | 85.2 | 1.71 |
| 电子 | 3 | 14.2 | 76.6 | 1.83 |
| 基础化工 | 2 | 13.9 | 75.9 | 1.65 |
| 食品饮料 | 2 | 12.6 | 82.2 | 2.82 |
| 汽车 | 4 | 8.5 | 71.6 | 1.93 |
| 非银金融 | 2 | 8.3 | 79.9 | 2.03 |
| 商贸零售 | 2 | 7.8 | 78.4 | 2.07 |
| 交通运输 | 1 | 7.2 | 73.3 | 1.59 |
| 建筑装饰 | 2 | 7.1 | 83.6 | 3.26 |
| 社会服务 | 3 | 7.1 | 75.5 | 1.97 |
| 轻工制造 | 1 | 5.6 | 79.8 | 2.15 |
| 医药生物 | 1 | 5.4 | 91.0 | 3.01 |
| 纺织服饰 | 1 | 4.2 | 70.9 | 1.85 |
| 有色金属 | 1 | 2.2 | 88.1 | 2.29 |
| 钢铁 | 1 | 1.7 | 64.1 | 1.76 |
| 建筑材料 | 1 | 1.6 | 81.6 | 1.59 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 30 | 116.3 | 78.0 | 1.40 |
| 传媒 | 9 | 51.1 | 76.8 | 1.19 |
| 电力设备 | 10 | 39.9 | 76.2 | 1.28 |
| 机械设备 | 12 | 30.8 | 76.8 | 1.42 |
| 农林牧渔 | 4 | 25.5 | 77.7 | 1.46 |
| 汽车 | 8 | 25.4 | 76.6 | 1.16 |
| 基础化工 | 3 | 18.8 | 77.6 | 1.23 |
| 商贸零售 | 7 | 18.6 | 77.3 | 1.14 |
| 建筑装饰 | 5 | 16.8 | 76.6 | 1.79 |
| 有色金属 | 4 | 14.7 | 77.9 | 1.17 |
| 房地产 | 6 | 13.1 | 76.9 | 1.11 |
| 通信 | 5 | 10.5 | 77.6 | 1.09 |
| 轻工制造 | 1 | 5.6 | 79.8 | 2.15 |
| 社会服务 | 3 | 5.3 | 78.1 | 1.19 |
| 环保 | 2 | 3.5 | 76.5 | 1.06 |
| 医药生物 | 2 | 3.0 | 78.6 | 0.88 |
| 国防军工 | 1 | 2.8 | 75.8 | 0.86 |
| 家用电器 | 2 | 2.7 | 76.9 | 1.31 |
| 公用事业 | 1 | 1.9 | 79.5 | 1.00 |
| 食品饮料 | 1 | 1.7 | 77.0 | 1.00 |
| 电子 | 1 | 1.2 | 76.6 | 1.84 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 133 | 20.4 |
| RSI 70-75 | 179 | 27.5 |
| RSI 75-80 | 127 | 19.5 |
| RSI 80-85 | 59 | 9.1 |
| RSI 85-90 | 30 | 4.6 |
| RSI ≥90 | 15 | 2.3 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260730 | 20260731 | 20260803 | 20260804 | 20260805 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 69 | 116 | 230 | 241 | 320 | 加速 |
| 计算机 | 67 | 185 | 196 | 258 | 293 | 升温 |
| 电力设备 | 60 | 79 | 171 | 193 | 238 | 升温 |
| 基础化工 | 79 | 86 | 173 | 144 | 198 | 加速 |
| 汽车 | 80 | 123 | 161 | 135 | 172 | 震荡 |
| 医药生物 | 49 | 61 | 135 | 152 | 122 | 震荡 |
| 电子 | 10 | 16 | 29 | 57 | 110 | 加速 |
| 传媒 | 40 | 92 | 99 | 111 | 109 | 震荡 |
| 有色金属 | 14 | 28 | 33 | 39 | 101 | 加速 |
| 轻工制造 | 37 | 55 | 85 | 74 | 90 | 震荡 |
| 建筑装饰 | 32 | 59 | 93 | 76 | 73 | 震荡 |
| 通信 | 8 | 14 | 33 | 55 | 73 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。