Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 125 | 136 | -11 | -8.1% |
| RSI≥80 精选数 | 9 | 11 | -2 | -18.2% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 116 | 125 | -9 | -7.2% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 23 | 29 | -6 | -20.7% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 18 | 16 | +2 | 1 | 2 | 5 |
| 机械设备 | 7 | 5 | +2 | 1 | 2 | 0 |
| 基础化工 | 16 | 15 | +1 | 5 | 4 | 1 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 4 | 9 | -5 | 2 | 0 | 1 |
| 电力设备 | 7 | 11 | -4 | 3 | 1 | 1 |
| 医药生物 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 18 | 16 | +2 | 1 | 2 | 5 |
| 基础化工 | 16 | 15 | +1 | 5 | 4 | 1 |
| 交通运输 | 12 | 13 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 机械设备 | 7 | 5 | +2 | 1 | 2 | 0 |
| 电力设备 | 7 | 11 | -4 | 3 | 1 | 1 |
| 汽车 | 6 | 6 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 国防军工 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| 计算机 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 家用电器 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 2 |
| 纺织服饰 | 4 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 |
| 传媒 | 4 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 有色金属 | 4 | 4 | +0 | 0 | 0 | 2 |
| 食品饮料 | 4 | 4 | +0 | 0 | 0 | 1 |
| 公用事业 | 4 | 9 | -5 | 2 | 0 | 1 |
| 石油石化 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 1 |
| 通信 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 1 |
| 钢铁 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 医药生物 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 建筑装饰 | 2 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子 | 2 | 2 | +0 | 1 | 2 | 0 |
| 轻工制造 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 综合 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 商贸零售 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑材料 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 房地产 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 环保 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 非银金融 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 煤炭 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 美容护理 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 2 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 电力设备 | 11.56 | 89.2 | 21.5 | 7.01 |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 7.11 | 72.2 | 18.9 | 1.32 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 6 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 6.96 | 83.6 | 1.51 | 40.6 |
| 601606.SH | 长城军工 | 国防军工 | 33.55 | 73.6 | 4.56 | 32.3 |
| 600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | 5.74 | 70.2 | 1.74 | 29.5 |
| 600744.SH | 华银电力 | 公用事业 | 7.36 | 62.1 | 2.09 | 25.1 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 电力设备 | 11.56 | 89.2 | 7.01 | 21.5 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 环保 | 76.99 | 77.3 | 1.71 | 15.4 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 5 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 78.6 | 66.5 | +12.05 | 45.7 | -1.45 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 77.3 | 67.7 | +9.61 | 28.7 | -2.74 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 76.3 | 68.3 | +8.02 | 24.9 | -3.69 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 环保 | 77.3 | 87.4 | -10.13 | 15.4 | -2.75 |
| 600941.SH | 中国移动 | 通信 | 76.3 | 63.0 | +13.28 | 15.0 | -3.71 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 4 | 21.3 | 77.7 | 2.19 |
| 国防军工 | 2 | 11.9 | 70.8 | 1.22 |
| 电子 | 2 | 8.0 | 71.9 | 1.74 |
| 家用电器 | 1 | 7.2 | 86.3 | 1.57 |
| 银行 | 1 | 7.0 | 73.6 | 1.43 |
| 机械设备 | 2 | 4.4 | 76.8 | 1.43 |
| 综合 | 1 | 0.8 | 66.8 | 1.10 |
| 纺织服饰 | 1 | 0.6 | 74.4 | 0.91 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 5 | 29.0 | 78.8 | 2.18 |
| 电力设备 | 2 | 19.1 | 81.4 | 1.86 |
| 公用事业 | 1 | 10.1 | 84.7 | 7.54 |
| 纺织服饰 | 2 | 7.9 | 86.1 | 1.92 |
| 家用电器 | 1 | 7.2 | 86.3 | 1.57 |
| 电子 | 1 | 4.2 | 80.4 | 2.26 |
| 国防军工 | 1 | 3.5 | 78.2 | 1.57 |
| 机械设备 | 1 | 2.7 | 82.5 | 1.78 |
| 轻工制造 | 1 | 2.7 | 79.9 | 1.52 |
| 交通运输 | 1 | 2.1 | 77.6 | 1.78 |
| 计算机 | 1 | 2.1 | 82.3 | 1.60 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 银行 | 5 | 31.4 | 77.4 | 1.05 |
| 通信 | 2 | 20.5 | 75.7 | 1.30 |
| 电力设备 | 2 | 12.1 | 75.7 | 1.28 |
| 交通运输 | 4 | 5.9 | 76.2 | 1.13 |
| 汽车 | 2 | 4.5 | 76.3 | 0.98 |
| 国防军工 | 1 | 3.5 | 78.2 | 1.57 |
| 食品饮料 | 1 | 3.4 | 79.6 | 0.92 |
| 机械设备 | 1 | 2.9 | 76.4 | 0.67 |
| 轻工制造 | 1 | 2.7 | 79.9 | 1.52 |
| 纺织服饰 | 1 | 1.9 | 76.5 | 1.05 |
| 医药生物 | 1 | 1.8 | 78.3 | 0.63 |
| 钢铁 | 1 | 1.4 | 75.3 | 0.69 |
| 传媒 | 1 | 0.6 | 76.0 | 0.93 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 18 | 14.4 |
| RSI 70-75 | 34 | 27.2 |
| RSI 75-80 | 28 | 22.4 |
| RSI 80-85 | 17 | 13.6 |
| RSI 85-90 | 8 | 6.4 |
| RSI ≥90 | 1 | 0.8 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260722 | 20260723 | 20260724 | 20260727 | 20260728 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 33 | 24 | 7 | 21 | 35 | 加速 |
| 基础化工 | 28 | 60 | 16 | 22 | 35 | 加速 |
| 机械设备 | 15 | 31 | 17 | 25 | 33 | 加速 |
| 交通运输 | 28 | 41 | 10 | 22 | 31 | 加速 |
| 银行 | 13 | 20 | 12 | 19 | 28 | 加速 |
| 汽车 | 5 | 22 | 11 | 15 | 26 | 加速 |
| 医药生物 | 35 | 30 | 6 | 25 | 24 | 震荡 |
| 电力设备 | 16 | 51 | 16 | 36 | 24 | 震荡 |
| 食品饮料 | 18 | 10 | 4 | 3 | 19 | 加速 |
| 家用电器 | 4 | 5 | 4 | 8 | 16 | 加速 |
| 公用事业 | 55 | 73 | 13 | 18 | 15 | 震荡 |
| 轻工制造 | 5 | 13 | 5 | 7 | 15 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。