Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 125 | 261 | -136 | -52.1% |
| RSI≥80 精选数 | 13 | 30 | -17 | -56.7% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 112 | 231 | -119 | -51.5% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 13 | 53 | -40 | -75.5% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 2 |
| 银行 | 13 | 12 | +1 | 0 | 2 | 2 |
| 家用电器 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 2 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 9 | 42 | -33 | 3 | 0 | 2 |
| 医药生物 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 1 |
| 基础化工 | 9 | 20 | -11 | 1 | 3 | 3 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 16 | 25 | -9 | 0 | 3 | 1 |
| 银行 | 13 | 12 | +1 | 0 | 2 | 2 |
| 基础化工 | 9 | 20 | -11 | 1 | 3 | 3 |
| 公用事业 | 9 | 42 | -33 | 3 | 0 | 2 |
| 机械设备 | 7 | 9 | -2 | 0 | 3 | 0 |
| 医药生物 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 1 |
| 石油石化 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 4 |
| 电力设备 | 5 | 5 | +0 | 2 | 4 | 0 |
| 通信 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 汽车 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 2 |
| 传媒 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| 计算机 | 4 | 13 | -9 | 0 | 3 | 2 |
| 家用电器 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 2 |
| 轻工制造 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 有色金属 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 3 |
| 电子 | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 2 |
| 国防军工 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 环保 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 纺织服饰 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 煤炭 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| 钢铁 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑装饰 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 非银金融 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 1 |
| 美容护理 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 |
| 商贸零售 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 建筑材料 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 农林牧渔 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 房地产 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 社会服务 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 9 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 39.20 | 73.4 | 38.5 | 1.05 |
| 603296.SH | 华勤技术 | 电子 | 88.19 | 72.1 | 37.8 | 1.43 |
| 301536.SZ | 星宸科技 | 电子 | 131.80 | 65.6 | 36.7 | 1.98 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 有色金属 | 9.44 | 61.8 | 29.7 | 1.03 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 35.49 | 64.0 | 27.6 | 0.81 |
| 600309.SH | 万华化学 | 基础化工 | 73.75 | 61.9 | 25.3 | 0.77 |
| 603619.SH | 中曼石油 | 石油石化 | 22.70 | 69.1 | 22.9 | 3.09 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 18.33 | 70.3 | 20.1 | 1.08 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 环保 | 77.22 | 86.0 | 18.5 | 2.43 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 7 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301536.SZ | 星宸科技 | 电子 | 131.80 | 65.6 | 1.98 | 36.7 |
| 600938.SH | 中国海油 | 石油石化 | 31.91 | 62.7 | 1.61 | 33.2 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 公用事业 | 13.03 | 97.0 | 5.98 | 27.1 |
| 300164.SZ | 通源石油 | 石油石化 | 11.94 | 61.6 | 1.62 | 26.2 |
| 603619.SH | 中曼石油 | 石油石化 | 22.70 | 69.1 | 3.09 | 22.9 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 环保 | 77.22 | 86.0 | 2.43 | 18.5 |
| 600722.SH | 金牛化工 | 基础化工 | 11.43 | 85.3 | 3.30 | 18.5 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 3 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 非银金融 | 77.2 | 83.3 | -6.09 | 46.0 | -2.80 |
| 601857.SH | 中国石油 | 石油石化 | 77.8 | 75.0 | +2.86 | 27.2 | -2.19 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 75.6 | 81.4 | -5.81 | 20.1 | -4.40 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 4 | 20.5 | 64.0 | 1.45 |
| 基础化工 | 2 | 15.3 | 65.5 | 0.99 |
| 交通运输 | 3 | 11.4 | 62.1 | 1.13 |
| 机械设备 | 3 | 9.9 | 68.5 | 0.84 |
| 美容护理 | 1 | 3.7 | 83.2 | 1.45 |
| 传媒 | 1 | 3.5 | 63.0 | 1.23 |
| 计算机 | 2 | 3.3 | 63.5 | 1.03 |
| 商贸零售 | 1 | 2.8 | 77.7 | 1.65 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 2 | 14.6 | 62.3 | 2.01 |
| 公用事业 | 2 | 6.1 | 73.7 | 1.78 |
| 商贸零售 | 1 | 2.8 | 77.7 | 1.65 |
| 煤炭 | 1 | 1.7 | 74.8 | 1.67 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 1 | 2.8 | 77.7 | 1.65 |
| 食品饮料 | 1 | 2.7 | 78.6 | 0.62 |
| 房地产 | 1 | 1.3 | 77.2 | 1.06 |
| 基础化工 | 1 | 1.0 | 78.7 | 1.26 |
| 纺织服饰 | 1 | 0.9 | 77.1 | 0.80 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 29 | 23.2 |
| RSI 70-75 | 24 | 19.2 |
| RSI 75-80 | 8 | 6.4 |
| RSI 80-85 | 9 | 7.2 |
| RSI 85-90 | 5 | 4.0 |
| RSI ≥90 | 1 | 0.8 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260720 | 20260721 | 20260722 | 20260723 | 20260724 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 15 | 13 | 15 | 31 | 17 | 震荡 |
| 电力设备 | 12 | 8 | 16 | 51 | 16 | 震荡 |
| 基础化工 | 32 | 28 | 28 | 60 | 16 | 震荡 |
| 公用事业 | 79 | 39 | 55 | 73 | 13 | 震荡 |
| 银行 | 41 | 6 | 13 | 20 | 12 | 震荡 |
| 国防军工 | 2 | 4 | 4 | 14 | 12 | 震荡 |
| 汽车 | 17 | 13 | 5 | 22 | 11 | 震荡 |
| 交通运输 | 41 | 24 | 28 | 41 | 10 | 震荡 |
| 计算机 | 19 | 37 | 33 | 24 | 7 | 震荡 |
| 纺织服饰 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 震荡 |
| 通信 | 5 | 11 | 11 | 9 | 6 | 震荡 |
| 医药生物 | 46 | 35 | 35 | 30 | 6 | 降温 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。