Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 88 | 73 | +15 | +20.5% |
| RSI≥80 精选数 | 10 | 9 | +1 | +11.1% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 78 | 64 | +14 | +21.9% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 48 | 41 | +7 | +17.1% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 34 | 14 | +20 | 24 | 19 | 6 |
| 通信 | 6 | 4 | +2 | 3 | 3 | 2 |
| 农林牧渔 | 4 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 6 | 12 | -6 | 5 | 0 | 4 |
| 电子 | 8 | 12 | -4 | 4 | 0 | 6 |
| 石油石化 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 34 | 14 | +20 | 24 | 19 | 6 |
| 电子 | 8 | 12 | -4 | 4 | 0 | 6 |
| 通信 | 6 | 4 | +2 | 3 | 3 | 2 |
| 计算机 | 6 | 12 | -6 | 5 | 0 | 4 |
| 农林牧渔 | 4 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 |
| 交通运输 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1 | 1 |
| 公用事业 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 2 |
| 有色金属 | 3 | 1 | +2 | 1 | 2 | 2 |
| 银行 | 3 | 3 | +0 | 1 | 1 | 0 |
| 房地产 | 2 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 |
| 轻工制造 | 2 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 基础化工 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 电力设备 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 建筑装饰 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 环保 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 家用电器 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 1 |
| 纺织服饰 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 非银金融 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 国防军工 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 传媒 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 机械设备 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 煤炭 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 9 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603538.SH | 美诺华 | 医药生物 | 35.45 | 79.1 | 35.2 | 2.28 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 医药生物 | 46.02 | 77.7 | 30.0 | 2.07 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 有色金属 | 34.95 | 78.0 | 28.5 | 1.43 |
| 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 39.40 | 62.5 | 27.6 | 3.22 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 33.17 | 80.7 | 26.2 | 1.34 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药生物 | 31.15 | 73.8 | 24.6 | 1.69 |
| 600428.SH | 中远海特 | 交通运输 | 10.58 | 87.7 | 18.7 | 3.72 |
| 600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | 4.08 | 89.9 | 17.4 | 6.47 |
| 603087.SH | 甘李药业 | 医药生物 | 70.00 | 75.1 | 15.5 | 2.01 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 15 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 25.68 | 72.5 | 1.83 | 210.8 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 计算机 | 36.98 | 69.6 | 1.98 | 167.5 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 850.01 | 88.6 | 1.70 | 150.2 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 84.95 | 70.5 | 1.82 | 145.3 |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 | 28.62 | 73.4 | 3.15 | 51.9 |
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 36.93 | 94.6 | 2.14 | 44.0 |
| 603538.SH | 美诺华 | 医药生物 | 35.45 | 79.1 | 2.28 | 35.2 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 医药生物 | 46.02 | 77.7 | 2.07 | 30.0 |
| 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 39.40 | 62.5 | 3.22 | 27.6 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药生物 | 31.15 | 73.8 | 1.69 | 24.6 |
| 600428.SH | 中远海特 | 交通运输 | 10.58 | 87.7 | 3.72 | 18.7 |
| 301379.SZ | 天山电子 | 电子 | 37.06 | 66.9 | 1.62 | 17.5 |
| 600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | 4.08 | 89.9 | 6.47 | 17.4 |
| 600288.SH | 大恒科技 | 计算机 | 17.18 | 80.7 | 2.46 | 15.9 |
| 603087.SH | 甘李药业 | 医药生物 | 70.00 | 75.1 | 2.01 | 15.5 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 5 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893.SH | 瑞芯微 | 电子 | 79.4 | 84.5 | -5.12 | 48.8 | -0.59 |
| 603538.SH | 美诺华 | 医药生物 | 79.1 | 73.2 | +5.89 | 35.2 | -0.92 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 医药生物 | 77.7 | 69.0 | +8.72 | 30.0 | -2.29 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 有色金属 | 78.0 | 66.3 | +11.65 | 28.5 | -2.03 |
| 603087.SH | 甘李药业 | 医药生物 | 75.1 | 63.9 | +11.20 | 15.5 | -4.85 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 14 | 84.7 | 72.6 | 1.71 |
| 通信 | 3 | 25.4 | 68.7 | 1.24 |
| 银行 | 1 | 7.4 | 69.3 | 1.18 |
| 农林牧渔 | 2 | 2.4 | 66.8 | 1.02 |
| 环保 | 1 | 1.9 | 71.0 | 1.45 |
| 轻工制造 | 1 | 1.5 | 61.9 | 1.11 |
| 房地产 | 2 | 1.0 | 67.1 | 1.08 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 18 | 88.3 | 80.4 | 2.18 |
| 通信 | 2 | 17.6 | 75.6 | 2.11 |
| 电子 | 1 | 14.9 | 83.7 | 2.28 |
| 基础化工 | 1 | 11.9 | 92.6 | 3.47 |
| 纺织服饰 | 1 | 11.8 | 66.6 | 1.68 |
| 计算机 | 2 | 7.9 | 78.4 | 2.38 |
| 交通运输 | 2 | 6.5 | 85.8 | 2.15 |
| 电力设备 | 1 | 6.0 | 76.5 | 2.33 |
| 有色金属 | 1 | 5.6 | 80.1 | 1.72 |
| 食品饮料 | 1 | 3.8 | 82.2 | 1.86 |
| 建筑装饰 | 1 | 3.5 | 71.7 | 1.59 |
| 银行 | 1 | 2.2 | 80.1 | 1.62 |
| 房地产 | 1 | 0.6 | 72.8 | 1.55 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 7 | 42.7 | 78.0 | 1.63 |
| 交通运输 | 1 | 13.6 | 79.1 | 1.16 |
| 电力设备 | 2 | 9.5 | 77.7 | 1.86 |
| 通信 | 1 | 6.5 | 75.4 | 0.85 |
| 计算机 | 1 | 2.6 | 76.3 | 2.53 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 13 | 14.8 |
| RSI 70-75 | 16 | 18.2 |
| RSI 75-80 | 17 | 19.3 |
| RSI 80-85 | 18 | 20.5 |
| RSI 85-90 | 7 | 8.0 |
| RSI ≥90 | 6 | 6.8 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260708 | 20260709 | 20260710 | 20260713 | 20260714 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 18 | 29 | 63 | 93 | 183 | 加速 |
| 交通运输 | 11 | 8 | 10 | 10 | 34 | 加速 |
| 银行 | 6 | 0 | 4 | 23 | 29 | 震荡 |
| 基础化工 | 11 | 16 | 11 | 10 | 24 | 加速 |
| 公用事业 | 1 | 4 | 8 | 8 | 21 | 加速 |
| 食品饮料 | 2 | 4 | 3 | 7 | 18 | 加速 |
| 农林牧渔 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | 加速 |
| 石油石化 | 0 | 6 | 3 | 8 | 16 | 加速 |
| 建筑装饰 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | 升温 |
| 电子 | 23 | 79 | 31 | 14 | 13 | 震荡 |
| 计算机 | 11 | 36 | 34 | 20 | 13 | 震荡 |
| 环保 | 9 | 6 | 6 | 7 | 12 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。