返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-30 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-30

电子 —— 今日 135 只,显示 91 只≥15亿,变化 +10

已折叠成交额 < 15 亿小股票:44 只,合计成交额 415.0 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.7 9 445.6 1.83
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.6 11 364.0 1.25
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.4 9 231.8 1.25
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.3 8 166.8 1.28
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.8 9 163.7 2.09
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.7 11 161.3 1.62
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.3 8 153.6 1.21
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 精选池 80.4 11 144.2 0.95
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.9 11 136.0 1.60
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.6 4 122.8 1.10
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.4 9 122.3 1.14
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.3 10 117.9 1.99
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 76.7 9 116.0 1.02
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.4 9 114.0 1.06
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 精选池 95.3 12 113.4 1.39
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.3 9 103.2 1.18
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量 88.8 9 98.9 1.56
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.9 4 98.4 0.90
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.8 13 97.1 1.82
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 94.4 10 94.6 1.22
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 75.7 15 93.9 1.29
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.6 14 93.0 1.87
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.1 9 90.7 1.39
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.4 11 89.5 0.96
688126.SH 沪硅产业 电子 核心主力≥20亿 首次进入 84.0 3 89.1 1.26
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.9 8 81.5 1.16
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.5 9 69.5 1.06
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.8 12 69.3 1.53
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 首次进入 72.6 3 69.3 1.09
000100.SZ TCL科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.4 4 66.6 0.89
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.9 11 66.3 2.06
688347.SH 华虹宏力 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.7 9 66.2 0.97
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.0 9 65.5 1.90
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.9 9 58.0 1.50
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 75.9 10 57.1 1.38
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.4 11 56.5 1.26
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.8 10 53.4 1.48
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.4 9 52.7 1.42
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.6 9 50.4 1.69
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.0 4 44.0 1.09
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 98.3 12 43.8 1.80
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.6 14 43.5 1.31
688702.SH 盛科通信 电子 核心主力≥20亿 放量 83.3 4 43.3 1.60
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 放量 92.0 9 43.3 1.73
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.4 9 43.1 1.27
002859.SZ 洁美科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.7 3 42.6 1.45
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.8 10 41.3 1.62
688233.SH 神工股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.5 13 41.0 2.43
300655.SZ 晶瑞电材 电子 核心主力≥20亿 放量 90.1 9 40.3 2.31
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.8 9 40.2 1.84
300077.SZ 国民技术 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.1 6 39.7 2.24
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.6 10 39.1 0.84
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 80.7 17 38.4 1.36
688432.SH 有研硅 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 91.6 4 37.1 2.59
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.9 15 36.9 1.72
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 放量 80.8 10 36.7 2.04
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.5 9 35.7 1.17
002119.SZ 康强电子 电子 核心主力≥20亿 放量 82.6 4 35.3 1.55
300323.SZ 华灿光电 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.3 4 34.4 1.48
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 87.3 6 34.2 0.99
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.0 9 34.1 1.44
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.8 18 33.9 0.85
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 放量 61.7 5 33.8 1.56
688409.SH 富创精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.6 14 33.3 1.58
300671.SZ 富满微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.6 14 33.0 2.73
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.0 10 31.8 1.52
001389.SZ 广合科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 81.6 3 31.6 1.55
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.2 9 31.5 1.29
688200.SH 华峰测控 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.8 10 31.1 1.45
688372.SH 伟测科技 电子 核心主力≥20亿 放量 80.3 4 30.1 2.04
301297.SZ 富乐德 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.6 10 30.0 2.33
688106.SH 金宏气体 电子 核心主力≥20亿 放量 84.2 7 28.0 1.80
688535.SH 华海诚科 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 83.6 3 27.5 1.55
300236.SZ 上海新阳 电子 核心主力≥20亿 扩展池 86.2 9 26.8 1.49
300706.SZ 阿石创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.8 4 26.4 1.41
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.8 4 25.9 1.19
600563.SH 法拉电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.0 5 25.0 1.14
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.6 9 24.2 1.06
688172.SH 燕东微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.7 8 23.6 1.22
002654.SZ 万润科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.0 11 23.4 1.63
688385.SH 复旦微电 电子 核心主力≥20亿 放量 88.6 5 22.0 1.73
688783.SH 西安奕材 电子 核心主力≥20亿 首次进入 81.4 3 21.3 1.13
920438.BJ 戈碧迦 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.2 10 21.2 1.71
688141.SH 杰华特 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.4 14 19.9 0.95
688652.SH 京仪装备 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.0 11 19.8 1.71
603690.SH 至纯科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.1 9 19.8 1.73
300303.SZ 聚飞光电 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 78.9 5 19.0 1.60
603061.SH 金海通 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.5 11 18.9 1.80
688729.SH 屹唐股份 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 80.0 11 18.4 1.95
688380.SH 中微半导 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.1 8 17.7 2.15
600237.SH 铜峰电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 74.3 4 15.9 1.39

返回异动动量扫描