返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-26 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-26

电子 —— 今日 127 只,显示 85 只≥15亿,变化 -25

已折叠成交额 < 15 亿小股票:42 只,合计成交额 359.7 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.6 9 374.2 1.34
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 放量 82.6 7 356.8 1.60
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 放量 72.9 7 352.3 1.94
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 放量 89.2 9 224.5 1.53
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.0 7 199.8 1.98
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 放量 83.4 7 166.0 1.52
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.7 7 151.0 1.68
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.2 7 142.0 1.41
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.4 6 138.2 1.12
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.8 9 137.4 1.75
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.4 9 134.0 1.51
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.4 9 131.5 1.44
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.3 7 124.6 1.75
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 82.9 6 120.7 1.85
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.3 8 112.9 1.55
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.5 9 111.9 1.02
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.2 9 103.4 1.06
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.5 10 100.1 1.27
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.4 8 95.4 1.84
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.9 13 95.0 1.44
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.0 7 89.1 1.46
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.9 7 87.6 1.58
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.7 12 83.8 1.96
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.5 8 74.2 0.90
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 精选池 81.2 17 72.8 1.28
688347.SH 华虹宏力 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.8 7 72.0 1.02
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 放量 81.3 8 71.8 2.20
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.7 7 71.5 1.99
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 75.5 7 70.5 1.12
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 放量 86.2 8 67.1 1.84
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.7 9 66.9 1.03
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.1 11 66.8 1.42
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.5 9 66.5 1.61
603005.SH 晶方科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.8 4 63.5 1.41
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.3 8 59.8 1.36
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 76.1 10 55.8 1.35
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.0 8 55.7 1.19
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.7 7 45.6 2.39
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.8 7 45.6 1.29
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.3 4 45.3 1.43
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 放量 80.1 7 44.7 1.54
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 放量 82.2 15 39.4 1.55
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.1 7 38.9 1.30
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.0 7 38.4 1.16
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.1 8 37.3 1.59
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.9 12 36.1 1.17
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.7 7 35.3 1.55
603002.SH 宏昌电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.5 9 35.2 1.60
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.5 10 35.0 1.29
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.3 9 34.9 1.18
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.0 7 34.8 1.61
300458.SZ 全志科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.4 7 34.2 2.18
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 精选池 96.4 10 33.6 1.47
600563.SH 法拉电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 70.3 3 31.9 1.52
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.2 7 31.5 1.39
300655.SZ 晶瑞电材 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.4 7 31.5 2.17
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.3 16 30.6 0.77
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.2 7 30.5 1.32
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 81.6 3 30.2 1.61
688409.SH 富创精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.4 12 30.1 1.62
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.9 14 29.2 1.03
603690.SH 至纯科技 电子 核心主力≥20亿 放量 90.8 7 28.7 2.93
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.6 13 28.4 1.47
300077.SZ 国民技术 电子 核心主力≥20亿 放量 70.0 4 27.5 1.75
688362.SH 甬矽电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 66.5 3 27.3 1.07
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.6 8 27.0 1.36
002654.SZ 万润科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 79.4 9 26.7 2.02
300236.SZ 上海新阳 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.8 7 24.0 1.45
688172.SH 燕东微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.4 6 22.7 1.17
688385.SH 复旦微电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.4 3 22.5 1.86
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.3 12 21.3 1.01
603989.SH 艾华集团 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.9 7 21.2 2.11
301319.SZ 唯特偶 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.5 9 21.1 1.32
688200.SH 华峰测控 电子 准主力≥15亿 精选池 93.7 8 19.7 1.00
688233.SH 神工股份 电子 准主力≥15亿 精选池 91.4 11 19.6 1.46
002655.SZ 共达电声 电子 准主力≥15亿 精选池 81.0 7 19.2 1.19
300303.SZ 聚飞光电 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 66.4 3 18.1 1.68
301536.SZ 星宸科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量·即将达标 79.6 10 18.1 1.50
688106.SH 金宏气体 电子 准主力≥15亿 扩展池 66.8 5 18.0 1.33
920438.BJ 戈碧迦 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.6 8 18.0 1.61
688502.SH 茂莱光学 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 83.2 3 17.6 1.64
300814.SZ 中富电路 电子 准主力≥15亿 首次进入 61.7 3 16.4 0.88
002745.SZ 木林森 电子 准主力≥15亿 放量 84.4 8 15.8 1.71
688548.SH 广钢气体 电子 准主力≥15亿 扩展池 70.3 7 15.6 1.23
301297.SZ 富乐德 电子 准主力≥15亿 精选池·即将达标 75.1 8 15.0 1.38

返回异动动量扫描