返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-24 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-24

电子 —— 今日 155 只,显示 94 只≥15亿,变化 +10

已折叠成交额 < 15 亿小股票:61 只,合计成交额 462.5 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.7 7 399.4 1.46
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.0 5 250.0 1.16
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.2 5 237.9 1.28
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.8 4 211.6 1.55
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.1 4 149.6 1.26
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.3 7 149.6 1.07
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 放量 87.3 5 143.3 1.57
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.9 5 123.7 1.20
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.4 5 122.0 1.24
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.1 6 118.7 1.72
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.3 7 118.3 1.33
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.1 5 117.9 1.29
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.6 7 116.6 1.43
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.5 5 100.6 1.65
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.2 8 99.2 1.28
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.7 7 93.5 0.87
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.2 5 91.7 1.29
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.9 7 91.0 0.96
688347.SH 华虹宏力 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.3 5 88.0 1.21
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 放量 85.3 5 86.8 1.50
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.0 7 85.4 1.12
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.0 6 84.2 1.68
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量 83.4 5 82.8 1.66
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.2 3 80.0 1.42
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.0 10 75.9 2.03
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 80.2 16 74.4 0.86
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.4 7 69.7 1.04
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.4 11 62.1 1.02
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.7 7 60.9 1.62
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.6 8 58.6 1.49
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 放量 82.8 5 58.4 1.63
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 80.1 6 56.1 1.41
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.6 9 54.3 1.25
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.0 6 53.1 1.63
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.4 5 53.0 1.60
600353.SH 旭光电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.6 10 51.7 2.44
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 84.8 4 48.5 0.84
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.9 6 48.0 1.07
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.9 5 45.4 1.34
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.4 5 44.6 1.48
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 放量 81.7 5 43.6 1.65
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.2 5 41.0 1.71
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.7 12 39.7 1.46
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.9 3 37.6 1.30
688268.SH 华特气体 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.3 3 36.2 1.43
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.2 10 34.0 1.11
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.7 5 33.9 1.47
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 放量 86.4 5 33.6 1.69
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 83.7 6 32.2 1.52
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 放量 86.0 6 32.2 1.93
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.2 5 32.1 1.44
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.6 7 31.9 1.08
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.1 5 30.3 0.97
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 放量 73.9 7 30.0 1.63
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.1 8 29.9 1.19
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.9 14 29.8 0.76
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 94.7 13 29.4 1.34
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.6 6 29.0 0.98
688172.SH 燕东微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.1 4 28.8 1.48
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.2 6 28.2 1.26
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.2 12 27.8 0.97
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.4 6 26.8 1.21
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.9 8 26.6 1.18
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.4 4 25.4 1.10
300655.SZ 晶瑞电材 电子 核心主力≥20亿 放量 80.0 5 25.4 1.95
300671.SZ 富满微 电子 核心主力≥20亿 放量 84.4 10 24.8 2.85
300236.SZ 上海新阳 电子 核心主力≥20亿 放量 73.2 5 24.7 1.54
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.5 6 24.5 0.92
688795.SH 摩尔线程 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.2 4 24.2 1.22
688200.SH 华峰测控 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.4 6 24.0 1.25
300458.SZ 全志科技 电子 核心主力≥20亿 放量 81.0 5 23.8 1.65
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.3 11 22.2 1.23
603890.SH 春秋电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 76.0 3 21.5 1.13
688409.SH 富创精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.0 10 21.0 1.22
002655.SZ 共达电声 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.6 5 21.0 1.26
688662.SH 富信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 97.2 10 20.1 1.49
688548.SH 广钢气体 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.0 5 19.6 1.68
300679.SZ 电连技术 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.1 6 19.2 1.13
603290.SH 斯达半导 电子 准主力≥15亿 即将达标 79.9 6 19.2 1.26
000050.SZ 深天马A 电子 准主力≥15亿 放量 86.0 5 18.9 2.87
688141.SH 杰华特 电子 准主力≥15亿 扩展池 72.8 10 18.3 0.87
688809.SH 强一股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.7 10 17.5 1.10
301297.SZ 富乐德 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 86.1 6 17.2 1.69
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 扩展池 83.2 7 17.1 0.94
301536.SZ 星宸科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.4 8 17.1 1.56
688106.SH 金宏气体 电子 准主力≥15亿 首次进入 64.4 3 17.0 1.37
688802.SH 沐曦股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.2 4 16.5 0.98
688729.SH 屹唐股份 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.0 7 16.2 2.21
688233.SH 神工股份 电子 准主力≥15亿 精选池 86.0 9 15.7 1.32
301319.SZ 唯特偶 电子 准主力≥15亿 精选池 84.6 7 15.6 1.05
002654.SZ 万润科技 电子 准主力≥15亿 精选池 83.1 7 15.6 1.27
688800.SH 瑞可达 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.5 4 15.5 1.15
300576.SZ 容大感光 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.3 10 15.3 0.94
688449.SH 联芸科技 电子 准主力≥15亿 即将达标 79.2 5 15.3 1.38

返回异动动量扫描