返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-23 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-23

电子 —— 今日 145 只,显示 83 只≥15亿,变化 -44

已折叠成交额 < 15 亿小股票:62 只,合计成交额 478.4 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.2 4 198.9 0.91
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.7 4 195.3 1.04
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.6 6 155.5 1.14
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.6 6 141.5 1.78
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.7 4 133.3 1.31
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 首次进入 64.5 3 132.1 0.95
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.1 4 129.0 1.46
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 放量 84.1 5 127.0 1.90
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.9 6 124.2 1.40
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.4 4 121.1 1.38
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 首次进入 61.4 3 112.0 0.93
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.1 3 110.1 1.93
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.4 6 103.0 1.10
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.2 15 97.6 1.15
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.3 6 95.5 1.25
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.5 4 94.4 1.60
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 扩展池 61.0 6 88.6 0.82
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 放量 87.1 5 86.7 1.82
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 61.4 4 82.5 0.84
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.4 4 82.1 1.14
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.1 9 78.2 2.27
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.4 4 77.3 1.62
600353.SH 旭光电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.3 9 74.7 3.88
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.8 7 74.1 0.96
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.2 4 73.7 1.29
688347.SH 华虹宏力 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.9 4 73.2 0.99
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.8 6 69.8 1.03
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.0 5 65.1 1.72
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.5 6 64.6 1.80
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.2 8 56.5 1.31
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.1 5 52.7 1.22
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 放量 82.8 4 52.5 1.51
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 78.1 7 50.3 1.31
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.6 4 48.0 1.46
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 放量 74.7 4 47.2 1.85
002655.SZ 共达电声 电子 核心主力≥20亿 放量 84.5 4 45.8 2.76
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.4 4 45.0 1.34
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 4 38.8 1.33
688795.SH 摩尔线程 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 79.0 3 37.6 1.90
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 放量 85.1 4 36.4 1.57
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.9 9 36.0 1.15
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 放量 85.8 5 35.9 2.25
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.0 4 34.9 1.55
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.4 4 34.6 1.09
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.2 7 34.1 1.39
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.1 5 33.9 1.55
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 75.3 13 33.7 0.86
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.1 5 32.9 1.04
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.7 4 32.2 1.69
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 扩展池 86.1 5 29.7 1.39
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.7 6 29.3 0.98
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.9 5 27.4 0.96
688662.SH 富信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.5 9 27.2 2.12
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.2 12 25.5 1.19
688802.SH 沐曦股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 68.8 3 24.0 1.43
002579.SZ 中京电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.5 4 23.8 0.85
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.2 5 23.6 1.06
688200.SH 华峰测控 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.0 5 23.6 1.26
688548.SH 广钢气体 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.9 4 23.0 2.08
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 61.3 4 22.4 1.01
603290.SH 斯达半导 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.5 5 22.3 1.46
688172.SH 燕东微 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.8 3 21.6 1.14
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.0 3 21.1 0.91
300655.SZ 晶瑞电材 电子 核心主力≥20亿 放量 72.3 4 20.9 1.66
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.7 4 20.5 1.42
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.7 7 20.1 0.89
603989.SH 艾华集团 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 77.1 4 19.6 1.87
300661.SZ 圣邦股份 电子 准主力≥15亿 精选池 83.3 5 19.5 0.73
688809.SH 强一股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.0 9 18.8 1.21
688515.SH 裕太微 电子 准主力≥15亿 首次进入 74.4 3 18.6 1.39
300131.SZ 英唐智控 电子 准主力≥15亿 扩展池 62.1 6 17.9 1.00
300679.SZ 电连技术 电子 准主力≥15亿 扩展池 67.5 5 17.1 1.02
688729.SH 屹唐股份 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.6 6 16.5 2.39
300576.SZ 容大感光 电子 准主力≥15亿 扩展池 65.0 9 16.5 0.97
688141.SH 杰华特 电子 准主力≥15亿 扩展池 66.9 9 16.5 0.79
300236.SZ 上海新阳 电子 准主力≥15亿 扩展池 60.0 4 16.4 1.05
300458.SZ 全志科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 72.8 4 16.3 1.16
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池 83.1 10 16.1 0.90
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 即将达标 79.1 6 16.1 0.88
001287.SZ 中电港 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 77.4 3 15.3 1.33
688052.SH 纳芯微 电子 准主力≥15亿 扩展池 87.1 5 15.2 1.42
603936.SH 博敏电子 电子 准主力≥15亿 精选池·即将达标 75.9 8 15.2 0.98
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 精选池 83.8 9 15.1 0.89

返回异动动量扫描