返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-16 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-16

电子 —— 今日 46 只,显示 31 只≥15亿,变化 +10

已折叠成交额 < 15 亿小股票:15 只,合计成交额 108.4 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 90.9 6 165.6 1.40
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.8 6 98.2 1.94
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.0 11 97.3 1.22
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 放量 72.7 16 79.9 1.79
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.6 9 59.6 1.71
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.0 3 58.2 0.65
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.0 4 50.7 1.21
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.7 3 43.1 1.88
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.9 3 41.6 1.17
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 放量 74.7 7 40.7 1.68
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.5 5 34.0 1.07
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.0 5 32.5 1.20
002119.SZ 康强电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 83.1 6 29.1 1.82
300706.SZ 阿石创 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.5 5 29.0 2.27
688662.SH 富信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.1 5 28.6 2.78
688519.SH 南亚新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.0 7 27.3 1.39
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 放量 71.2 4 25.9 1.56
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.0 5 25.4 1.24
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.8 6 25.1 1.45
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.2 8 23.8 1.23
301389.SZ 隆扬电子 电子 核心主力≥20亿 放量 85.9 4 22.1 1.81
301176.SZ 逸豪新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.0 5 21.6 3.48
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 75.5 3 21.3 0.81
301536.SZ 星宸科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 88.7 3 21.2 2.29
688783.SH 西安奕材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.2 6 21.2 1.36
300331.SZ 苏大维格 电子 核心主力≥20亿 放量 82.5 5 20.0 1.51
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 即将达标 76.3 5 18.4 1.10
688020.SH 方邦股份 电子 准主力≥15亿 放量 87.2 4 18.2 1.74
300576.SZ 容大感光 电子 准主力≥15亿 扩展池 82.5 5 17.2 0.95
300566.SZ 激智科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 82.6 11 15.1 1.72
688809.SH 强一股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.7 5 15.0 0.99

返回异动动量扫描