Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 127 | 99 | +28 | +28.3% |
| RSI≥80 精选数 | 21 | 16 | +5 | +31.2% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 106 | 83 | +23 | +27.7% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 47 | 36 | +11 | +30.6% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 27 | 18 | +9 | 13 | 13 | 19 |
| 基础化工 | 20 | 12 | +8 | 9 | 14 | 8 |
| 银行 | 13 | 8 | +5 | 1 | 7 | 4 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 0 |
| 房地产 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 27 | 18 | +9 | 13 | 13 | 19 |
| 机械设备 | 23 | 21 | +2 | 7 | 9 | 8 |
| 基础化工 | 20 | 12 | +8 | 9 | 14 | 8 |
| 银行 | 13 | 8 | +5 | 1 | 7 | 4 |
| 汽车 | 5 | 4 | +1 | 1 | 3 | 0 |
| 社会服务 | 4 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 |
| 电力设备 | 4 | 4 | +0 | 1 | 3 | 3 |
| 通信 | 4 | 4 | +0 | 0 | 1 | 3 |
| 家用电器 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 |
| 有色金属 | 3 | 3 | +0 | 3 | 2 | 2 |
| 计算机 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 0 |
| 建筑材料 | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 1 |
| 煤炭 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 |
| 食品饮料 | 2 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 |
| 公用事业 | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 | 2 |
| 医药生物 | 2 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 纺织服饰 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 轻工制造 | 2 | 2 | +0 | 2 | 0 | 1 |
| 农林牧渔 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 |
| 国防军工 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 |
| 建筑装饰 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 1 |
| 非银金融 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 1 |
| 房地产 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 环保 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 传媒 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 27 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 149.73 | 75.5 | 125.3 | 1.16 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 64.30 | 73.0 | 116.9 | 1.48 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 66.71 | 78.9 | 82.2 | 1.95 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 61.00 | 77.6 | 80.2 | 2.77 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 67.44 | 77.0 | 79.7 | 1.84 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 32.50 | 68.7 | 71.1 | 1.23 |
| 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 61.72 | 67.7 | 68.4 | 1.40 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 292.40 | 85.2 | 60.3 | 1.51 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 建筑材料 | 26.45 | 73.5 | 51.2 | 1.23 |
| 001896.SZ | 豫能控股 | 公用事业 | 21.21 | 65.7 | 48.8 | 1.26 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 133.57 | 68.2 | 45.4 | 1.00 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 42.89 | 60.1 | 45.2 | 1.68 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 12.63 | 77.8 | 44.1 | 1.39 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 基础化工 | 12.42 | 60.6 | 35.7 | 2.08 |
| 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 76.15 | 69.2 | 35.6 | 1.49 |
| 001696.SZ | 宗申动力 | 机械设备 | 20.96 | 91.7 | 29.6 | 4.47 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 58.26 | 61.7 | 28.5 | 1.05 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 72.78 | 71.6 | 26.0 | 1.29 |
| 688783.SH | 西安奕材 | 电子 | 49.76 | 80.9 | 24.6 | 1.80 |
| 688627.SH | 精智达 | 机械设备 | 412.55 | 65.8 | 22.8 | 0.89 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 176.00 | 82.9 | 22.0 | 1.35 |
| 603663.SH | 三祥新材 | 基础化工 | 74.39 | 78.0 | 21.6 | 1.48 |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 6.68 | 68.6 | 21.5 | 1.03 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 电力设备 | 18.32 | 71.8 | 18.9 | 2.39 |
| 300821.SZ | 东岳硅材 | 基础化工 | 17.87 | 67.1 | 18.7 | 1.35 |
| 002119.SZ | 康强电子 | 电子 | 31.20 | 84.5 | 16.8 | 1.35 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 315.00 | 69.7 | 16.4 | 1.03 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 21 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 66.71 | 78.9 | 1.95 | 82.2 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 61.00 | 77.6 | 2.77 | 80.2 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 67.44 | 77.0 | 1.84 | 79.7 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 电子 | 84.80 | 95.5 | 2.81 | 75.7 |
| 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 71.17 | 71.1 | 1.57 | 69.0 |
| 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 349.80 | 95.3 | 1.75 | 67.2 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 292.40 | 85.2 | 1.51 | 60.3 |
| 600378.SH | 昊华科技 | 基础化工 | 63.89 | 93.9 | 2.15 | 50.6 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 电子 | 30.05 | 94.6 | 2.30 | 50.4 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 42.89 | 60.1 | 1.68 | 45.2 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 基础化工 | 58.97 | 78.1 | 2.34 | 41.0 |
| 688403.SH | 汇成股份 | 电子 | 25.20 | 80.1 | 2.02 | 38.1 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 基础化工 | 12.42 | 60.6 | 2.08 | 35.7 |
| 001696.SZ | 宗申动力 | 机械设备 | 20.96 | 91.7 | 4.47 | 29.6 |
| 600226.SH | 亨通股份 | 公用事业 | 7.50 | 69.3 | 2.23 | 25.8 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 有色金属 | 14.03 | 76.2 | 4.10 | 25.3 |
| 688783.SH | 西安奕材 | 电子 | 49.76 | 80.9 | 1.80 | 24.6 |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 建筑装饰 | 230.86 | 89.4 | 1.94 | 24.3 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 电力设备 | 18.32 | 71.8 | 2.39 | 18.9 |
| 002735.SZ | 王子新材 | 轻工制造 | 19.40 | 81.1 | 2.53 | 17.8 |
| 600403.SH | 大有能源 | 煤炭 | 8.05 | 66.3 | 3.15 | 16.4 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 13 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 75.5 | 72.6 | +2.85 | 125.3 | -4.51 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 78.9 | 70.1 | +8.79 | 82.2 | -1.07 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 77.6 | 76.2 | +1.35 | 80.2 | -2.41 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 77.0 | 68.7 | +8.25 | 79.7 | -3.01 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 77.8 | 68.4 | +9.39 | 44.1 | -2.22 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 基础化工 | 78.1 | 83.7 | -5.54 | 41.0 | -1.89 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 有色金属 | 76.2 | 89.1 | -12.92 | 25.3 | -3.80 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 电子 | 79.7 | 75.8 | +3.92 | 22.1 | -0.28 |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 77.9 | 83.0 | -5.17 | 21.9 | -2.14 |
| 603663.SH | 三祥新材 | 基础化工 | 78.0 | 79.8 | -1.83 | 21.6 | -2.01 |
| 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | 75.6 | 79.3 | -3.70 | 19.0 | -4.36 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 机械设备 | 76.0 | 77.2 | -1.18 | 18.9 | -3.96 |
| 601988.SH | 中国银行 | 银行 | 76.9 | 81.8 | -4.87 | 15.0 | -3.09 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 8 | 64.8 | 73.1 | 1.76 |
| 银行 | 6 | 47.0 | 73.1 | 1.17 |
| 电子 | 3 | 29.8 | 69.5 | 1.21 |
| 机械设备 | 5 | 28.8 | 75.8 | 1.39 |
| 计算机 | 2 | 17.1 | 68.6 | 1.37 |
| 建筑材料 | 1 | 12.5 | 89.6 | 3.73 |
| 汽车 | 3 | 12.0 | 72.2 | 1.20 |
| 有色金属 | 1 | 11.3 | 76.5 | 2.09 |
| 通信 | 1 | 10.0 | 61.2 | 1.20 |
| 国防军工 | 1 | 7.4 | 62.7 | 1.30 |
| 社会服务 | 2 | 6.9 | 72.3 | 1.60 |
| 家用电器 | 1 | 5.9 | 81.8 | 2.31 |
| 农林牧渔 | 1 | 5.6 | 91.6 | 2.56 |
| 食品饮料 | 1 | 5.5 | 73.8 | 0.89 |
| 电力设备 | 1 | 3.7 | 61.4 | 1.38 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 5 | 52.8 | 81.8 | 2.32 |
| 电子 | 4 | 35.4 | 81.8 | 1.88 |
| 机械设备 | 6 | 31.1 | 78.1 | 1.92 |
| 家用电器 | 2 | 15.2 | 86.5 | 2.54 |
| 银行 | 1 | 12.9 | 76.3 | 1.52 |
| 建筑材料 | 1 | 12.5 | 89.6 | 3.73 |
| 有色金属 | 1 | 11.3 | 76.5 | 2.09 |
| 纺织服饰 | 1 | 11.2 | 94.4 | 1.63 |
| 计算机 | 1 | 10.5 | 73.1 | 1.55 |
| 社会服务 | 1 | 6.3 | 81.3 | 2.22 |
| 汽车 | 1 | 5.9 | 81.1 | 1.99 |
| 农林牧渔 | 1 | 5.6 | 91.6 | 2.56 |
| 轻工制造 | 1 | 3.9 | 81.4 | 1.72 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 银行 | 4 | 43.2 | 77.9 | 1.22 |
| 机械设备 | 4 | 21.5 | 77.5 | 1.66 |
| 电子 | 2 | 12.8 | 76.5 | 1.10 |
| 有色金属 | 1 | 11.3 | 76.5 | 2.09 |
| 基础化工 | 1 | 9.6 | 77.8 | 1.32 |
| 社会服务 | 2 | 5.8 | 77.7 | 1.17 |
| 医药生物 | 1 | 3.9 | 76.3 | 1.06 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 21 | 16.5 |
| RSI 70-75 | 24 | 18.9 |
| RSI 75-80 | 28 | 22.0 |
| RSI 80-85 | 16 | 12.6 |
| RSI 85-90 | 6 | 4.7 |
| RSI ≥90 | 14 | 11.0 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260605 | 20260608 | 20260609 | 20260610 | 20260611 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 67 | 34 | 70 | 58 | 77 | 加速 |
| 基础化工 | 42 | 18 | 41 | 52 | 52 | 震荡 |
| 机械设备 | 64 | 67 | 87 | 57 | 40 | 震荡 |
| 银行 | 6 | 8 | 13 | 32 | 21 | 震荡 |
| 医药生物 | 10 | 9 | 9 | 9 | 17 | 加速 |
| 有色金属 | 17 | 8 | 12 | 11 | 15 | 加速 |
| 汽车 | 16 | 23 | 26 | 17 | 12 | 震荡 |
| 计算机 | 11 | 18 | 25 | 20 | 9 | 震荡 |
| 电力设备 | 23 | 19 | 18 | 14 | 9 | 降温 |
| 轻工制造 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 震荡 |
| 建筑装饰 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 震荡 |
| 家用电器 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。