返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-28 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-28

电子 —— 今日 98 只,显示 54 只≥15亿,变化 +6

已折叠成交额 < 15 亿小股票:44 只,合计成交额 355.0 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 放量 72.7 7 248.2 1.61
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 82.2 17 229.5 1.62
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.0 18 193.8 3.16
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.1 6 185.3 2.15
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.7 20 135.3 1.97
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.0 8 128.5 2.55
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.5 5 120.5 1.50
688347.SH 华虹公司 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.5 7 105.5 1.73
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.1 17 94.1 1.45
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.2 3 86.6 1.57
002241.SZ 歌尔股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 83.4 3 81.2 2.26
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.3 15 78.1 1.31
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 放量 86.7 4 74.9 2.59
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 61.9 20 74.0 0.82
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.4 9 73.3 2.03
688183.SH 生益电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 84.8 3 70.7 1.81
603005.SH 晶方科技 电子 核心主力≥20亿 放量 80.3 8 63.6 2.05
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.9 20 61.7 1.12
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.0 6 56.7 1.31
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.1 5 55.6 1.75
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.2 4 52.3 1.46
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 放量 87.8 4 47.1 1.85
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 61.6 5 46.1 0.88
300975.SZ 商络电子 电子 核心主力≥20亿 放量 90.3 4 45.3 2.50
000100.SZ TCL科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.2 4 44.8 1.15
688469.SH 芯联集成-U 电子 核心主力≥20亿 放量 81.2 4 43.4 2.26
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.2 4 42.8 1.70
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.0 17 40.0 1.08
002579.SZ 中京电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 92.1 3 39.9 4.23
688362.SH 甬矽电子 电子 核心主力≥20亿 放量 74.3 5 36.7 1.84
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.1 20 33.9 1.79
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 86.7 4 28.4 1.26
002655.SZ 共达电声 电子 核心主力≥20亿 首次进入 84.4 3 27.3 1.43
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 首次进入 83.5 3 27.1 1.06
688172.SH 燕东微 电子 核心主力≥20亿 放量 87.4 4 26.6 1.86
603290.SH 斯达半导 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.9 5 26.4 1.51
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.0 14 25.9 0.78
300602.SZ 飞荣达 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.3 4 25.8 1.76
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.7 8 25.8 1.46
002741.SZ 光华科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.5 5 24.5 2.22
600563.SH 法拉电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.2 14 22.7 1.46
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 放量 74.5 5 22.4 1.63
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池 80.4 20 20.4 1.11
688519.SH 南亚新材 电子 准主力≥15亿 扩展池 84.4 5 19.9 1.45
002456.SZ 欧菲光 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.0 4 19.1 2.44
301486.SZ 致尚科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 66.0 4 17.1 0.68
300739.SZ 明阳电路 电子 准主力≥15亿 放量 90.5 6 17.1 1.96
002484.SZ 江海股份 电子 准主力≥15亿 精选池 90.1 20 16.2 0.65
603002.SH 宏昌电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 71.5 4 16.0 1.23
603989.SH 艾华集团 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 97.8 9 15.9 2.68
300319.SZ 麦捷科技 电子 准主力≥15亿 放量 74.0 5 15.8 1.95
301389.SZ 隆扬电子 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 78.5 4 15.4 1.51
688603.SH 天承科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.6 16 15.3 1.24
002119.SZ 康强电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.4 4 15.2 1.48

返回异动动量扫描