返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-27 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-27

电子 —— 今日 92 只,显示 43 只≥15亿,变化 -1

已折叠成交额 < 15 亿小股票:49 只,合计成交额 428.8 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.3 19 353.4 1.68
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.1 16 315.2 2.37
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.7 5 290.1 3.72
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.9 17 244.5 4.65
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 61.6 4 227.6 1.23
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.7 6 184.7 1.25
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.8 20 148.0 2.31
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.4 16 139.6 2.29
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 放量 74.6 4 131.8 1.69
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.2 7 97.5 2.15
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.7 8 91.2 2.72
688347.SH 华虹公司 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 76.8 6 89.9 1.55
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.9 14 84.6 1.49
000100.SZ TCL科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 80.7 3 74.5 1.98
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 66.0 3 71.9 2.11
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 79.2 3 68.1 2.61
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.5 4 61.5 1.16
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 85.9 3 56.6 2.35
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 放量 74.2 4 55.1 2.13
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.6 20 51.0 0.95
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.7 16 49.3 1.34
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 放量 68.2 4 47.2 1.59
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.7 20 43.0 2.43
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 81.7 3 40.4 1.88
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.8 4 38.1 1.26
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.2 13 37.6 1.11
688469.SH 芯联集成-U 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 74.5 3 35.1 2.00
300975.SZ 商络电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 83.3 3 33.8 2.04
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.8 15 33.6 1.66
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.1 7 32.2 1.91
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.6 3 28.2 1.18
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 放量 69.5 4 26.8 2.05
301486.SZ 致尚科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 61.5 3 26.0 1.02
002741.SZ 光华科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.5 4 24.9 2.44
603290.SH 斯达半导 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 4 24.1 1.44
600563.SH 法拉电子 电子 核心主力≥20亿 放量 70.8 13 24.0 1.64
688519.SH 南亚新材 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.7 4 22.5 1.68
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.4 19 22.0 1.22
300602.SZ 飞荣达 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 66.2 3 21.1 1.50
688172.SH 燕东微 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 77.0 3 19.8 1.48
300814.SZ 中富电路 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 80.8 3 18.6 1.57
002119.SZ 康强电子 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 73.6 3 17.5 1.80
002745.SZ 木林森 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 71.7 3 15.2 2.23

返回异动动量扫描