返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-26 · 机械设备

行业明细页 · 来源报告 2026-05-26

机械设备 —— 今日 47 只,显示 23 只≥15亿,变化 +1

已折叠成交额 < 15 亿小股票:24 只,合计成交额 190.9 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000988.SZ 华工科技 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 73.8 7 190.2 1.36
688017.SH 绿的谐波 机械设备 核心主力≥20亿 放量 73.5 16 66.6 1.95
300124.SZ 汇川技术 机械设备 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 8 58.0 1.44
603667.SH 五洲新春 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 65.6 4 38.9 1.22
300503.SZ 昊志机电 机械设备 核心主力≥20亿 放量 64.7 8 37.4 1.72
002747.SZ 埃斯顿 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 82.4 16 35.2 2.55
301013.SZ 利和兴 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.7 15 33.0 2.94
301377.SZ 鼎泰高科 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.8 8 31.2 2.43
300567.SZ 精测电子 机械设备 核心主力≥20亿 即将达标 76.7 12 30.5 1.29
002975.SZ 博杰股份 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 65.9 3 30.2 1.86
688308.SH 欧科亿 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.2 11 30.1 1.90
688777.SH 中控技术 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 73.5 7 25.1 1.20
600545.SH 卓郎智能 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 81.2 3 22.4 2.08
002931.SZ 锋龙股份 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 67.2 3 20.4 2.20
688001.SH 华兴源创 机械设备 核心主力≥20亿 放量 82.9 4 20.0 1.66
301200.SZ 大族数控 机械设备 准主力≥15亿 精选池 88.8 5 19.5 1.35
688257.SH 新锐股份 机械设备 准主力≥15亿 精选池·放量·即将达标 78.1 7 18.9 1.80
300276.SZ 三丰智能 机械设备 准主力≥15亿 放量·即将达标 75.1 8 18.3 2.67
688025.SH 杰普特 机械设备 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 77.3 3 18.0 1.12
002552.SZ 宝鼎科技 机械设备 准主力≥15亿 放量 87.0 18 16.6 1.79
300201.SZ 海伦哲 机械设备 准主力≥15亿 精选池·放量 90.4 15 15.8 1.86
300607.SZ 拓斯达 机械设备 准主力≥15亿 扩展池 60.8 8 15.3 1.43
600114.SH 东睦股份 机械设备 准主力≥15亿 首次进入·放量 82.0 3 15.2 1.67

返回异动动量扫描