返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-26 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-26

电子 —— 今日 93 只,显示 53 只≥15亿,变化 +10

已折叠成交额 < 15 亿小股票:40 只,合计成交额 305.6 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.0 18 330.2 1.67
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.2 15 287.8 2.43
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.8 4 286.5 4.44
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.2 3 271.4 1.49
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 放量 71.9 5 267.9 1.87
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 放量 89.6 5 248.2 2.48
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.5 20 215.0 1.10
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 89.1 3 151.6 1.99
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.1 15 116.7 3.23
688347.SH 华虹公司 电子 核心主力≥20亿 放量 85.3 5 114.0 2.02
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.1 7 110.7 3.69
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 放量 85.4 15 109.7 1.99
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.0 20 96.2 1.64
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 89.6 4 90.7 2.21
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 放量 88.4 19 90.0 1.93
603005.SH 晶方科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.1 6 89.7 3.50
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.3 6 89.2 2.11
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 81.4 3 76.3 1.46
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 60.7 20 74.2 1.03
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.1 20 64.6 1.20
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.3 13 60.2 1.13
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.4 3 49.4 1.39
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 放量 68.8 12 48.6 1.66
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.0 12 46.5 2.17
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 首次进入 72.4 3 41.2 1.48
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.5 12 39.5 1.44
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.1 19 37.8 2.37
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.4 15 37.3 1.07
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 首次进入 70.0 3 34.8 1.18
688322.SH 奥比中光-W 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.0 8 34.6 2.22
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.3 14 31.7 1.67
300576.SZ 容大感光 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 62.2 3 29.8 2.34
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.0 3 29.6 1.24
603936.SH 博敏电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 88.9 3 29.5 2.05
002741.SZ 光华科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 84.3 3 28.4 3.12
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.3 18 28.3 1.59
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.7 19 27.9 1.20
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.5 7 26.4 1.23
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.9 15 25.7 1.69
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.4 12 25.6 0.74
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.0 19 24.1 0.96
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 66.5 3 21.6 0.87
603290.SH 斯达半导 电子 核心主力≥20亿 首次进入 64.2 3 21.2 1.32
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.5 6 20.0 1.29
001389.SZ 广合科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.0 3 20.0 1.08
002036.SZ 联创电子 电子 准主力≥15亿 放量 82.9 4 18.9 2.98
300623.SZ 捷捷微电 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 65.3 3 18.8 1.56
688603.SH 天承科技 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 75.3 14 17.9 1.61
688535.SH 华海诚科 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.0 19 17.8 1.31
000670.SZ 盈方微 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 80.6 3 16.8 2.80
688519.SH 南亚新材 电子 准主力≥15亿 首次进入 68.1 3 16.2 1.24
603890.SH 春秋电子 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 81.2 3 15.5 1.68
300319.SZ 麦捷科技 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 65.8 3 15.4 2.13

返回异动动量扫描