返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-21 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-21

电子 —— 今日 55 只,显示 35 只≥15亿,变化 -94

已折叠成交额 < 15 亿小股票:20 只,合计成交额 165.6 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.9 20 306.6 1.75
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 77.2 15 282.0 1.65
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.6 12 213.2 2.42
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 75.6 16 182.4 2.10
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.0 16 159.9 1.95
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 放量 70.9 20 104.8 1.64
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 放量 74.2 16 96.9 2.67
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 放量 69.9 10 87.4 1.94
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.8 20 74.4 1.39
603005.SH 晶方科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 74.6 3 71.3 3.98
300657.SZ 弘信电子 电子 核心主力≥20亿 放量 69.2 4 66.0 2.62
300323.SZ 华灿光电 电子 核心主力≥20亿 放量 85.2 14 65.0 3.15
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 81.3 3 51.3 1.63
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.0 12 51.0 1.49
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 20 48.7 0.96
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 放量 73.4 12 47.6 1.63
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.5 9 47.5 2.89
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 放量 84.0 4 46.8 1.84
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 放量 69.8 16 46.7 2.30
002654.SZ 万润科技 电子 核心主力≥20亿 放量 62.2 9 41.9 2.89
600563.SH 法拉电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.1 9 37.9 3.33
688322.SH 奥比中光-W 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.4 5 30.8 2.77
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 放量 70.5 12 30.1 2.17
688449.SH 联芸科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.7 13 29.4 2.33
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 放量 74.4 16 27.6 2.02
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.6 15 24.2 1.55
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.4 3 23.0 1.77
603078.SH 江化微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.5 13 22.5 2.29
002885.SZ 京泉华 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.9 20 22.2 1.85
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.1 11 22.1 1.26
300655.SZ 晶瑞电材 电子 核心主力≥20亿 放量 61.2 4 20.9 2.16
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.1 20 20.2 1.33
688729.SH 屹唐股份 电子 准主力≥15亿 放量 86.5 11 16.1 4.10
002782.SZ 可立克 电子 准主力≥15亿 放量 66.3 9 15.9 2.83
603690.SH 至纯科技 电子 准主力≥15亿 放量 72.8 9 15.0 2.20

返回异动动量扫描