返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-19 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-19

电子 —— 今日 135 只,显示 64 只≥15亿,变化 +6

已折叠成交额 < 15 亿小股票:71 只,合计成交额 485.4 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.6 13 218.1 1.42
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.3 20 166.4 1.06
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 放量 86.3 14 137.9 1.85
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 放量 80.1 10 136.6 1.93
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 放量 83.0 10 112.2 3.18
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 83.9 8 91.8 2.24
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.4 14 88.2 1.17
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.3 20 84.2 1.47
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 放量 83.5 20 79.8 1.56
002600.SZ 领益智造 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.5 8 52.9 1.61
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.6 11 51.2 1.99
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.2 7 45.4 2.26
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.4 14 45.3 1.51
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.3 20 43.3 0.86
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 放量 64.2 10 35.8 1.55
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.0 9 35.4 1.27
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.1 5 35.1 1.25
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.6 10 34.2 1.04
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.1 7 34.1 1.01
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.7 5 33.8 0.92
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 放量 81.0 11 33.8 1.83
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 放量 89.0 14 33.7 1.60
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.8 7 32.2 1.64
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 放量 84.2 7 29.3 2.27
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.1 14 29.1 1.34
300115.SZ 长盈精密 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.9 9 28.9 1.30
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.3 10 28.9 1.13
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 放量 80.1 11 28.6 1.66
300632.SZ 光莆股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.9 12 27.8 2.07
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.1 14 27.8 1.64
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.9 20 27.5 1.07
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.8 7 26.7 0.87
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.7 14 25.9 1.12
002654.SZ 万润科技 电子 核心主力≥20亿 放量 69.1 7 25.2 2.29
688213.SH 思特威-W 电子 核心主力≥20亿 放量 82.9 6 24.9 1.84
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.1 14 24.0 1.34
688322.SH 奥比中光-W 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 85.8 3 23.6 2.62
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.9 10 23.1 1.06
300323.SZ 华灿光电 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.0 12 22.6 1.32
301486.SZ 致尚科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 71.8 3 22.4 0.89
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.2 10 21.9 0.82
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.8 19 21.8 1.18
688036.SH 传音控股 电子 核心主力≥20亿 放量 89.7 14 20.3 2.19
688536.SH 思瑞浦 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.8 20 20.1 1.06
600563.SH 法拉电子 电子 准主力≥15亿 放量 86.0 7 19.2 1.96
688608.SH 恒玄科技 电子 准主力≥15亿 放量 81.1 5 18.9 1.59
688449.SH 联芸科技 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 78.6 11 18.9 1.83
688535.SH 华海诚科 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 95.0 14 18.5 1.88
603078.SH 江化微 电子 准主力≥15亿 放量 89.3 11 18.3 2.26
688800.SH 瑞可达 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.8 11 18.0 1.23
300576.SZ 容大感光 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.1 6 18.0 2.28
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.1 19 17.9 1.77
688403.SH 汇成股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.0 9 17.4 1.35
603290.SH 斯达半导 电子 准主力≥15亿 精选池 80.2 7 16.7 1.40
688469.SH 芯联集成-U 电子 准主力≥15亿 扩展池 67.0 9 16.7 1.30
301183.SZ 东田微 电子 准主力≥15亿 扩展池 60.1 9 16.0 0.79
603186.SH 华正新材 电子 准主力≥15亿 扩展池 75.0 13 15.8 1.08
688172.SH 燕东微 电子 准主力≥15亿 扩展池 72.0 9 15.4 1.46
688603.SH 天承科技 电子 准主力≥15亿 放量 82.6 9 15.4 1.93
600353.SH 旭光电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 96.0 10 15.4 1.62
300679.SZ 电连技术 电子 准主力≥15亿 精选池 87.6 15 15.3 1.16
688783.SH 西安奕材-U 电子 准主力≥15亿 放量 80.8 11 15.1 2.09
688220.SH 翱捷科技-U 电子 准主力≥15亿 扩展池 85.0 20 15.1 1.04
688652.SH 京仪装备 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.9 14 15.0 1.67

返回异动动量扫描