返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-18 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-18

电子 —— 今日 129 只,显示 58 只≥15亿,变化 -1

已折叠成交额 < 15 亿小股票:71 只,合计成交额 526.7 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 放量 80.5 12 278.8 1.87
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.4 20 198.4 1.30
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.1 9 142.9 2.20
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.9 11 138.6 1.43
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.0 11 121.8 1.30
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.2 7 120.2 3.04
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.7 13 106.0 1.46
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.9 20 72.7 1.48
002600.SZ 领益智造 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.3 7 67.8 2.21
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.3 20 60.6 1.09
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.0 20 53.8 1.05
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 放量 72.2 13 47.9 1.68
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.3 6 45.4 2.49
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量 70.4 10 43.3 1.84
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.2 6 42.3 2.28
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.6 4 39.7 1.10
300115.SZ 长盈精密 电子 核心主力≥20亿 放量 84.4 8 39.5 1.83
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 放量 84.1 13 38.7 1.89
688549.SH 中巨芯-U 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.9 18 37.2 4.32
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.2 19 35.7 1.44
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.3 9 34.6 1.13
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.8 13 33.6 1.97
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.1 9 33.0 1.02
688126.SH 沪硅产业 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.0 9 32.2 1.46
688167.SH 炬光科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.9 8 31.7 1.17
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.5 9 31.5 1.27
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.2 4 30.8 1.14
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.7 6 30.3 1.02
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.1 8 29.9 1.12
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 13 28.0 1.25
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.7 9 27.3 1.02
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.1 9 27.1 1.27
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.0 6 27.1 0.82
688800.SH 瑞可达 电子 核心主力≥20亿 放量 81.9 10 26.9 1.90
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.8 8 26.9 2.16
688213.SH 思特威-W 电子 核心主力≥20亿 放量 81.8 5 26.7 2.10
688535.SH 华海诚科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.2 13 26.2 2.88
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.3 13 25.6 1.22
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.3 6 25.5 2.18
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 放量 61.6 13 24.4 1.53
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.5 4 23.5 1.23
300576.SZ 容大感光 电子 核心主力≥20亿 放量 90.2 5 22.9 3.23
300632.SZ 光莆股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.9 11 21.3 1.74
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.2 10 21.1 2.03
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.0 10 21.1 1.24
688409.SH 富创精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 18 20.4 2.16
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.0 20 19.1 1.03
300398.SZ 飞凯材料 电子 准主力≥15亿 扩展池 62.4 9 19.0 0.95
600707.SH 彩虹股份 电子 准主力≥15亿 精选池 82.2 8 18.8 1.17
002654.SZ 万润科技 电子 准主力≥15亿 放量 84.9 6 18.7 1.86
688652.SH 京仪装备 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.8 13 18.5 2.21
600460.SH 士兰微 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.9 10 18.2 1.13
301297.SZ 富乐德 电子 准主力≥15亿 放量 64.6 12 17.6 1.66
688396.SH 华润微 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.8 18 17.1 0.97
603290.SH 斯达半导 电子 准主力≥15亿 精选池·即将达标 79.8 6 16.1 1.42
688608.SH 恒玄科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 74.4 4 16.1 1.42
605111.SH 新洁能 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.8 13 16.0 1.39
300679.SZ 电连技术 电子 准主力≥15亿 精选池 85.3 14 15.2 1.17

返回异动动量扫描