返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-15 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-15

电子 —— 今日 130 只,显示 55 只≥15亿,变化 -16

已折叠成交额 < 15 亿小股票:75 只,合计成交额 596.9 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 放量 73.1 11 227.9 1.62
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 80.3 10 154.4 1.68
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 放量 74.9 12 138.4 2.01
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.6 10 138.0 1.47
002600.SZ 领益智造 电子 核心主力≥20亿 放量 86.6 6 100.1 3.59
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.4 6 89.4 2.57
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.9 20 67.5 1.34
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.0 3 67.1 1.88
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.6 8 58.3 2.88
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.7 12 55.2 2.04
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 放量 67.1 8 53.9 1.80
300115.SZ 长盈精密 电子 核心主力≥20亿 放量 81.7 7 49.3 2.44
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.8 20 47.0 2.30
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.5 5 42.4 2.49
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.7 5 42.0 2.56
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.7 18 41.0 1.74
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 放量 73.8 12 38.7 1.79
300323.SZ 华灿光电 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.5 10 38.5 2.56
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.7 5 37.7 1.15
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量 62.7 9 36.6 1.66
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.5 7 36.4 1.39
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 62.2 3 35.9 1.37
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.4 5 35.7 1.23
688167.SH 炬光科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 80.3 7 34.7 1.29
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.0 8 32.9 1.03
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.1 12 31.6 1.52
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 放量 85.3 12 31.3 1.99
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.4 12 31.1 1.57
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.4 8 30.9 1.16
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.9 3 30.8 1.65
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.7 9 29.1 1.80
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 80.5 7 28.3 1.79
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 放量 74.3 12 28.2 1.86
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 放量 67.7 9 26.7 1.71
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 66.4 3 26.1 1.66
301183.SZ 东田微 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.3 7 26.0 1.33
688535.SH 华海诚科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.5 12 24.5 3.06
300632.SZ 光莆股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.6 10 24.3 2.12
301297.SZ 富乐德 电子 核心主力≥20亿 放量 82.6 11 23.9 2.44
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.8 9 23.9 2.50
688536.SH 思瑞浦 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.6 20 23.6 1.31
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 放量 67.2 5 21.3 1.98
603290.SH 斯达半导 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.9 5 21.2 1.97
603052.SH 可川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.2 4 21.2 2.49
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 放量 90.6 17 19.4 2.24
600353.SH 旭光电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.8 8 18.8 2.22
688213.SH 思特威-W 电子 准主力≥15亿 放量 74.9 4 18.7 1.60
688172.SH 燕东微 电子 准主力≥15亿 放量 66.4 7 18.1 1.86
002655.SZ 共达电声 电子 准主力≥15亿 扩展池 72.6 20 18.0 1.13
002654.SZ 万润科技 电子 准主力≥15亿 放量 72.5 5 17.3 1.77
688652.SH 京仪装备 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.2 12 17.2 2.25
603690.SH 至纯科技 电子 准主力≥15亿 放量 81.3 5 17.1 3.60
300576.SZ 容大感光 电子 准主力≥15亿 放量 83.8 4 16.8 2.79
688478.SH 晶升股份 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 96.6 8 16.2 3.53
300679.SZ 电连技术 电子 准主力≥15亿 精选池 83.6 13 15.3 1.21

返回异动动量扫描