返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 公用事业

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

公用事业 —— 今日 49 只,显示 49 只≥15亿,变化 +17

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
601991.SH 大唐发电 公用事业 小盘<15亿 精选池 96.6 6
001210.SZ 金房能源 公用事业 小盘<15亿 精选池 95.5 6
600027.SH 华电国际 公用事业 小盘<15亿 精选池 94.1 13
600396.SH 华电辽能 公用事业 小盘<15亿 精选池 92.0 13
600719.SH 大连热电 公用事业 小盘<15亿 精选池 91.2 17
600011.SH 华能国际 公用事业 小盘<15亿 精选池 90.6 6
600982.SH 宁波能源 公用事业 小盘<15亿 扩展池 90.1 6
002617.SZ 露笑科技 公用事业 小盘<15亿 扩展池 87.8 6
300317.SZ 珈伟新能 公用事业 小盘<15亿 扩展池 87.2 6
600905.SH 三峡能源 公用事业 小盘<15亿 扩展池 86.7 4
000027.SZ 深圳能源 公用事业 小盘<15亿 扩展池 86.4 5
605011.SH 杭州热电 公用事业 小盘<15亿 精选池 86.2 9
000692.SZ 惠天热电 公用事业 小盘<15亿 精选池 85.8 9
600236.SH 桂冠电力 公用事业 小盘<15亿 精选池 85.8 6
000966.SZ 长源电力 公用事业 小盘<15亿 扩展池 85.3 5
000875.SZ 电投绿能 公用事业 小盘<15亿 扩展池 84.2 5
600726.SH 华电能源 公用事业 小盘<15亿 精选池 84.1 12
600509.SH 天富能源 公用事业 小盘<15亿 精选池 83.8 5
603706.SH 东方环宇 公用事业 小盘<15亿 精选池 83.0 10
601016.SH 节能风电 公用事业 小盘<15亿 扩展池 82.9 5
000862.SZ 银星能源 公用事业 小盘<15亿 首次进入 82.3 3
600101.SH 明星电力 公用事业 小盘<15亿 扩展池 82.3 6
002053.SZ 云南能投 公用事业 小盘<15亿 扩展池 82.1 6
002015.SZ 协鑫能科 公用事业 小盘<15亿 扩展池 81.6 5
600116.SH 三峡水利 公用事业 小盘<15亿 扩展池 81.3 5
000543.SZ 皖能电力 公用事业 小盘<15亿 首次进入 81.0 3
001289.SZ 龙源电力 公用事业 小盘<15亿 扩展池 80.9 7
600163.SH 中闽能源 公用事业 小盘<15亿 首次进入·即将达标 79.9 3
600023.SH 浙能电力 公用事业 小盘<15亿 即将达标 79.4 5
003816.SZ 中国广核 公用事业 小盘<15亿 首次进入·即将达标 79.1 3
000791.SZ 甘肃能源 公用事业 小盘<15亿 即将达标 77.9 5
600780.SH 通宝能源 公用事业 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.3 3
000883.SZ 湖北能源 公用事业 小盘<15亿 即将达标 77.1 6
600868.SH 梅雁吉祥 公用事业 小盘<15亿 即将达标 76.4 5
601985.SH 中国核电 公用事业 小盘<15亿 首次进入·即将达标 76.1 3
600310.SH 广西能源 公用事业 小盘<15亿 即将达标 75.7 4
600167.SH 联美控股 公用事业 小盘<15亿 扩展池 73.8 4
000600.SZ 建投能源 公用事业 小盘<15亿 扩展池 72.2 5
600956.SH 新天绿能 公用事业 小盘<15亿 首次进入 71.8 3
600505.SH 西昌电力 公用事业 小盘<15亿 扩展池 71.6 8
000539.SZ 粤电力A 公用事业 小盘<15亿 首次进入 71.2 3
000690.SZ 宝新能源 公用事业 小盘<15亿 扩展池 71.2 6
000899.SZ 赣能股份 公用事业 小盘<15亿 扩展池 71.2 4
001331.SZ 胜通能源 公用事业 小盘<15亿 首次进入 69.6 3
600969.SH 郴电国际 公用事业 小盘<15亿 扩展池 68.8 5
600642.SH 申能股份 公用事业 小盘<15亿 扩展池 65.1 5
605169.SH 洪通燃气 公用事业 小盘<15亿 首次进入 64.5 4
600674.SH 川投能源 公用事业 小盘<15亿 扩展池 64.2 9
002700.SZ 万憬能源 公用事业 小盘<15亿 扩展池 60.5 10

返回异动动量扫描