返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 计算机

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

计算机 —— 今日 100 只,显示 100 只≥15亿,变化 +49

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300449.SZ 汉邦高科 计算机 小盘<15亿 精选池 97.8 8
001339.SZ 智微智能 计算机 小盘<15亿 精选池 96.3 19
300302.SZ 同有科技 计算机 小盘<15亿 精选池 95.1 9
688152.SH 麒麟信安 计算机 小盘<15亿 精选池 91.8 6
300209.SZ 行云科技 计算机 小盘<15亿 精选池 91.7 9
603660.SH 苏州科达 计算机 小盘<15亿 精选池 91.6 15
300333.SZ 兆日科技 计算机 小盘<15亿 精选池·首次进入 91.1 4
603636.SH 南威软件 计算机 小盘<15亿 精选池 90.6 5
688207.SH 格灵深瞳 计算机 小盘<15亿 精选池 90.2 7
688188.SH 柏楚电子 计算机 小盘<15亿 精选池 88.1 5
300790.SZ 宇瞳光学 计算机 小盘<15亿 精选池 87.4 5
000066.SZ 中国长城 计算机 小盘<15亿 精选池 86.7 12
300552.SZ 万集科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 86.4 5
688307.SH 中润光学 计算机 小盘<15亿 扩展池 85.1 5
300249.SZ 依米康 计算机 小盘<15亿 扩展池 85.0 5
301316.SZ 慧博云通 计算机 小盘<15亿 精选池 84.5 7
301608.SZ 博实结 计算机 小盘<15亿 精选池 83.2 8
301095.SZ 广立微 计算机 小盘<15亿 精选池 83.2 5
688171.SH 纬德信息 计算机 小盘<15亿 扩展池 82.9 5
301172.SZ 君逸数码 计算机 小盘<15亿 精选池 82.5 5
300508.SZ 维宏股份 计算机 小盘<15亿 首次进入 82.4 4
300872.SZ 天阳科技 计算机 小盘<15亿 精选池 81.6 6
600589.SH 大位科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 80.9 6
002970.SZ 锐明技术 计算机 小盘<15亿 即将达标 80.0 10
300730.SZ 科创信息 计算机 小盘<15亿 首次进入·即将达标 79.5 3
300300.SZ 海峡创新 计算机 小盘<15亿 即将达标 79.3 4
688657.SH 浩辰软件 计算机 小盘<15亿 精选池·即将达标 78.9 20
301178.SZ 天亿马 计算机 小盘<15亿 即将达标 78.7 6
002298.SZ 中电鑫龙 计算机 小盘<15亿 即将达标 78.0 5
300166.SZ 东方国信 计算机 小盘<15亿 即将达标 78.0 6
688208.SH 道通科技 计算机 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.9 3
300846.SZ 首都在线 计算机 小盘<15亿 即将达标 77.8 5
688246.SH 嘉和美康 计算机 小盘<15亿 精选池·即将达标 77.6 9
688590.SH 新致软件 计算机 小盘<15亿 即将达标 77.5 6
300365.SZ 恒华科技 计算机 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.5 4
002405.SZ 四维图新 计算机 小盘<15亿 即将达标 77.4 6
300042.SZ 朗科科技 计算机 小盘<15亿 即将达标 76.9 9
300287.SZ 飞利信 计算机 小盘<15亿 即将达标 76.8 5
300155.SZ 安居宝 计算机 小盘<15亿 精选池·即将达标 76.3 10
688206.SH 概伦电子 计算机 小盘<15亿 首次进入·即将达标 76.3 3
301248.SZ 杰创智能 计算机 小盘<15亿 即将达标 76.2 18
300895.SZ 铜牛信息 计算机 小盘<15亿 即将达标 75.8 6
300609.SZ 汇纳科技 计算机 小盘<15亿 即将达标 75.4 10
300454.SZ 深信服 计算机 小盘<15亿 即将达标 75.3 6
300079.SZ 数码视讯 计算机 小盘<15亿 扩展池 74.9 6
600100.SH 同方股份 计算机 小盘<15亿 扩展池 74.8 4
300085.SZ 银之杰 计算机 小盘<15亿 扩展池 74.6 6
300789.SZ 唐源电气 计算机 小盘<15亿 扩展池 74.5 8
300074.SZ 华平股份 计算机 小盘<15亿 扩展池 74.4 8
301269.SZ 华大九天 计算机 小盘<15亿 扩展池 73.4 5
600455.SH 博通股份 计算机 小盘<15亿 扩展池 73.4 8
000034.SZ 神州数码 计算机 小盘<15亿 扩展池 72.3 6
688651.SH 盛邦安全 计算机 小盘<15亿 扩展池 72.2 6
920808.BJ 曙光数创 计算机 小盘<15亿 扩展池 72.1 5
002642.SZ 荣联科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 71.6 5
002474.SZ 榕基软件 计算机 小盘<15亿 扩展池 71.5 5
300496.SZ 中科创达 计算机 小盘<15亿 扩展池 71.3 6
300556.SZ 丝路视觉 计算机 小盘<15亿 扩展池 71.1 10
603508.SH 思维列控 计算机 小盘<15亿 扩展池 71.1 8
300226.SZ 上海钢联 计算机 小盘<15亿 扩展池 70.9 5
002990.SZ 盛视科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 70.8 7
300531.SZ 优博讯 计算机 小盘<15亿 扩展池 70.6 5
688588.SH 凌志软件 计算机 小盘<15亿 首次进入 70.6 4
300551.SZ 古鳌科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.7 6
688051.SH 佳华科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.7 13
301638.SZ 南网数字 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.6 6
300368.SZ 汇金股份 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.5 6
301085.SZ 亚康股份 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.5 6
688787.SH 海天瑞声 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.5 6
300469.SZ 信息发展 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.4 4
300270.SZ 中威电子 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.4 17
300803.SZ 指南针 计算机 小盘<15亿 扩展池 69.1 6
688489.SH 三未信安 计算机 小盘<15亿 扩展池 68.8 6
301589.SZ 诺瓦星云 计算机 小盘<15亿 扩展池 68.5 5
600536.SH 中国软件 计算机 小盘<15亿 扩展池 68.2 6
688296.SH 和达科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 68.1 10
920592.BJ 华信永道 计算机 小盘<15亿 扩展池 67.5 6
300324.SZ 旋极信息 计算机 小盘<15亿 扩展池 67.2 6
688291.SH 金橙子 计算机 小盘<15亿 扩展池 67.2 8
688004.SH 博汇科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 67.2 8
002609.SZ 捷顺科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 67.2 7
000997.SZ 新大陆 计算机 小盘<15亿 扩展池 67.2 4
603990.SH 麦迪科技 计算机 小盘<15亿 首次进入 67.0 4
301182.SZ 凯旺科技 计算机 小盘<15亿 首次进入 66.8 3
300075.SZ 数字政通 计算机 小盘<15亿 扩展池 66.8 6
300399.SZ 天利科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 66.6 7
300448.SZ 浩云科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 66.4 14
002331.SZ 皖通科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 65.7 5
300033.SZ 同花顺 计算机 小盘<15亿 扩展池 65.5 6
920190.BJ 雷神科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 64.5 7
300465.SZ 高伟达 计算机 小盘<15亿 扩展池 63.1 4
688365.SH 光云科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 62.7 6
601519.SH 大智慧 计算机 小盘<15亿 扩展池 62.4 5
300678.SZ 中科信息 计算机 小盘<15亿 扩展池 62.2 5
301600.SZ 慧翰股份 计算机 小盘<15亿 扩展池 61.4 6
920171.BJ 志晟信息 计算机 小盘<15亿 扩展池 61.3 6
920116.BJ 星图测控 计算机 小盘<15亿 扩展池 61.3 5
688692.SH 达梦数据 计算机 小盘<15亿 扩展池 61.2 10
688318.SH 财富趋势 计算机 小盘<15亿 扩展池 61.0 6
920227.BJ 美登科技 计算机 小盘<15亿 扩展池 60.8 5

返回异动动量扫描