返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 通信

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

通信 —— 今日 67 只,显示 67 只≥15亿,变化 +28

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688159.SH 有方科技 通信 小盘<15亿 精选池 94.3 7
300571.SZ 平治信息 通信 小盘<15亿 精选池 92.5 9
002491.SZ 通鼎互联 通信 小盘<15亿 精选池 92.4 5
002929.SZ 润建股份 通信 小盘<15亿 精选池 91.9 6
300308.SZ 中际旭创 通信 小盘<15亿 精选池 91.5 5
600198.SH 大唐电信 通信 小盘<15亿 精选池 88.9 5
002281.SZ 光迅科技 通信 小盘<15亿 精选池 88.3 20
300504.SZ 天邑股份 通信 小盘<15亿 精选池 86.8 10
300628.SZ 亿联网络 通信 小盘<15亿 精选池 85.0 4
301382.SZ 蜂助手 通信 小盘<15亿 精选池 84.6 9
688668.SH 鼎通科技 通信 小盘<15亿 首次进入 84.2 3
003031.SZ 中瓷电子 通信 小盘<15亿 精选池 83.2 20
002902.SZ 铭普光磁 通信 小盘<15亿 精选池 82.8 5
688313.SH 仕佳光子 通信 小盘<15亿 精选池 82.7 6
300292.SZ 吴通控股 通信 小盘<15亿 精选池 82.3 5
301307.SZ 美利信 通信 小盘<15亿 精选池 82.0 11
603042.SH 华脉科技 通信 小盘<15亿 首次进入 81.9 4
600522.SH 中天科技 通信 小盘<15亿 精选池 81.8 5
688387.SH 信科移动-U 通信 小盘<15亿 精选池 81.1 8
002396.SZ 星网锐捷 通信 小盘<15亿 精选池 81.0 4
300570.SZ 太辰光 通信 小盘<15亿 精选池 80.3 5
688182.SH 灿勤科技 通信 小盘<15亿 即将达标 79.5 4
300689.SZ 澄天伟业 通信 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.4 8
600345.SH 长江通信 通信 小盘<15亿 即将达标 78.5 4
688205.SH 德科立 通信 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.3 3
002897.SZ 意华股份 通信 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.1 3
601728.SH 中国电信 通信 小盘<15亿 即将达标 77.8 4
300050.SZ 世纪鼎利 通信 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.2 4
600498.SH 烽火通信 通信 小盘<15亿 即将达标 77.1 4
603206.SH 嘉环科技 通信 小盘<15亿 即将达标 76.9 6
300620.SZ 光库科技 通信 小盘<15亿 即将达标 76.8 5
603803.SH 瑞斯康达 通信 小盘<15亿 即将达标 76.7 5
002194.SZ 武汉凡谷 通信 小盘<15亿 即将达标 76.3 5
301577.SZ 美信科技 通信 小盘<15亿 即将达标 76.1 7
600105.SH 永鼎股份 通信 小盘<15亿 即将达标 75.4 5
000839.SZ 国安股份 通信 小盘<15亿 即将达标 75.0 4
300098.SZ 高新兴 通信 小盘<15亿 扩展池 74.8 8
603421.SH 鼎信通讯 通信 小盘<15亿 首次进入 74.1 3
603118.SH 共进股份 通信 小盘<15亿 扩展池 73.8 4
300913.SZ 兆龙互连 通信 小盘<15亿 扩展池 73.5 5
600941.SH 中国移动 通信 小盘<15亿 首次进入 72.9 3
603083.SH 剑桥科技 通信 小盘<15亿 扩展池 72.2 20
688618.SH 三旺通信 通信 小盘<15亿 首次进入 71.9 3
603322.SH 超讯通信 通信 小盘<15亿 扩展池 71.7 5
300134.SZ 大富科技 通信 小盘<15亿 扩展池 71.1 5
600050.SH 中国联通 通信 小盘<15亿 首次进入 70.2 3
300590.SZ 移为通信 通信 小盘<15亿 扩展池 69.7 17
600487.SH 亨通光电 通信 小盘<15亿 扩展池 69.6 6
300025.SZ 华星创业 通信 小盘<15亿 扩展池 69.1 10
301165.SZ 锐捷网络 通信 小盘<15亿 首次进入 69.1 3
300513.SZ 恒实科技 通信 小盘<15亿 扩展池 69.0 7
301205.SZ 联特科技 通信 小盘<15亿 扩展池 68.5 4
002544.SZ 普天科技 通信 小盘<15亿 扩展池 68.1 4
688418.SH 震有科技 通信 小盘<15亿 扩展池 67.9 5
002792.SZ 通宇通讯 通信 小盘<15亿 扩展池 67.8 5
601869.SH 长飞光纤 通信 小盘<15亿 扩展池 67.6 4
002881.SZ 美格智能 通信 小盘<15亿 扩展池 67.4 5
300597.SZ 吉大通信 通信 小盘<15亿 扩展池 66.7 8
301380.SZ 挖金客 通信 小盘<15亿 扩展池 66.6 6
300548.SZ 长芯博创 通信 小盘<15亿 扩展池 66.1 5
300560.SZ 中富通 通信 小盘<15亿 首次进入 65.8 4
002296.SZ 辉煌科技 通信 小盘<15亿 扩展池 65.3 5
002313.SZ 日海智能 通信 小盘<15亿 扩展池 64.7 6
002148.SZ 北纬科技 通信 小盘<15亿 扩展池 64.6 7
920249.BJ 利尔达 通信 小盘<15亿 首次进入 63.9 3
688283.SH 坤恒顺维 通信 小盘<15亿 首次进入 63.7 3
002115.SZ 三维通信 通信 小盘<15亿 扩展池 63.2 10

返回异动动量扫描