返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

电力设备 —— 今日 118 只,显示 118 只≥15亿,变化 +52

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
601126.SH 四方股份 电力设备 小盘<15亿 精选池 97.1 10 — —
301002.SZ 崧盛股份 电力设备 小盘<15亿 精选池 95.2 17 — —
603063.SH 禾望电气 电力设备 小盘<15亿 精选池 95.2 19 — —
300693.SZ 盛弘股份 电力设备 小盘<15亿 精选池 92.9 5 — —
002129.SZ TCL中环 电力设备 小盘<15亿 扩展池 92.6 6 — —
688392.SH 骄成超声 电力设备 小盘<15亿 精选池 92.6 20 — —
301511.SZ 德福科技 电力设备 小盘<15亿 精选池 92.4 20 — —
300128.SZ 锦富技术 电力设备 小盘<15亿 精选池 91.8 7 — —
688598.SH 金博股份 电力设备 小盘<15亿 精选池 91.5 10 — —
301502.SZ 华阳智能 电力设备 小盘<15亿 精选池 91.2 7 — —
603031.SH 安孚科技 电力设备 小盘<15亿 精选池 90.8 8 — —
002851.SZ 麦格米特 电力设备 小盘<15亿 精选池 90.7 8 — —
301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 小盘<15亿 精选池 90.5 10 — —
002606.SZ 大连电瓷 电力设备 小盘<15亿 精选池 89.5 12 — —
301590.SZ 优优绿能 电力设备 小盘<15亿 首次进入 89.2 3 — —
300316.SZ 晶盛机电 电力设备 小盘<15亿 扩展池 89.1 5 — —
688733.SH 壹石通 电力设备 小盘<15亿 扩展池 89.1 7 — —
688551.SH 科威尔 电力设备 小盘<15亿 精选池 88.8 6 — —
300933.SZ 中辰股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 88.1 7 — —
688611.SH 杭州柯林 电力设备 小盘<15亿 扩展池 87.5 6 — —
600869.SH 远东股份 电力设备 小盘<15亿 精选池 86.8 10 — —
688147.SH 微导纳米 电力设备 小盘<15亿 扩展池 86.6 8 — —
300626.SZ 华瑞股份 电力设备 小盘<15亿 首次进入 86.3 4 — —
688719.SH 爱科赛博 电力设备 小盘<15亿 精选池 86.2 20 — —
300880.SZ 迦南智能 电力设备 小盘<15亿 首次进入 86.1 4 — —
605222.SH 起帆电缆 电力设备 小盘<15亿 精选池 85.7 18 — —
002805.SZ 丰元股份 电力设备 小盘<15亿 精选池 85.4 9 — —
920368.BJ 连城数控 电力设备 小盘<15亿 扩展池 85.0 5 — —
300853.SZ 申昊科技 电力设备 小盘<15亿 精选池 84.9 20 — —
301349.SZ 信德新材 电力设备 小盘<15亿 首次进入 84.7 4 — —
300820.SZ 英杰电气 电力设备 小盘<15亿 精选池 84.6 7 — —
002706.SZ 良信股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 84.5 10 — —
688390.SH 固德威 电力设备 小盘<15亿 扩展池 84.2 8 — —
688223.SH 晶科能源 电力设备 小盘<15亿 扩展池 83.8 4 — —
920046.BJ 亿能电力 电力设备 小盘<15亿 扩展池 83.7 5 — —
601700.SH 风范股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 83.7 7 — —
603333.SH 尚纬股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 83.6 7 — —
300393.SZ 中来股份 电力设备 小盘<15亿 精选池 82.7 6 — —
603050.SH XD科林电 电力设备 小盘<15亿 精选池 82.5 8 — —
002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 小盘<15亿 扩展池 81.8 6 — —
000720.SZ 新能泰山 电力设备 小盘<15亿 扩展池 81.6 5 — —
603212.SH 赛伍技术 电力设备 小盘<15亿 扩展池 81.4 5 — —
002079.SZ 苏州固锝 电力设备 小盘<15亿 精选池 81.4 18 — —
300283.SZ 温州宏丰 电力设备 小盘<15亿 精选池 81.0 20 — —
002451.SZ 摩恩电气 电力设备 小盘<15亿 扩展池 80.8 5 — —
688599.SH 天合光能 电力设备 小盘<15亿 扩展池 80.8 7 — —
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 小盘<15亿 扩展池 80.8 5 — —
603577.SH 汇金通 电力设备 小盘<15亿 首次进入 80.6 4 — —
002580.SZ 圣阳股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 80.3 4 — —
603530.SH 神马电力 电力设备 小盘<15亿 扩展池 80.0 5 — —
301150.SZ 中一科技 电力设备 小盘<15亿 即将达标 79.5 7 — —
301388.SZ 欣灵电气 电力设备 小盘<15亿 即将达标 79.3 5 — —
002090.SZ 金智科技 电力设备 小盘<15亿 即将达标 79.0 8 — —
002366.SZ 融发核电 电力设备 小盘<15亿 即将达标 78.7 7 — —
000400.SZ 许继电气 电力设备 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.7 3 — —
603618.SH 杭电股份 电力设备 小盘<15亿 精选池·即将达标 78.3 6 — —
000922.SZ 佳电股份 电力设备 小盘<15亿 精选池·即将达标 78.0 9 — —
301439.SZ 泓淋电力 电力设备 小盘<15亿 即将达标 77.6 7 — —
300491.SZ 通合科技 电力设备 小盘<15亿 即将达标 77.4 6 — —
002350.SZ 北京科锐 电力设备 小盘<15亿 即将达标 77.2 5 — —
603728.SH 鸣志电器 电力设备 小盘<15亿 精选池·即将达标 77.2 6 — —
300769.SZ 德方纳米 电力设备 小盘<15亿 即将达标 77.2 20 — —
600192.SH 长城电工 电力设备 小盘<15亿 即将达标 77.0 5 — —
301210.SZ 金杨精密 电力设备 小盘<15亿 精选池·即将达标 76.8 7 — —
600577.SH 精达股份 电力设备 小盘<15亿 即将达标 76.8 6 — —
002951.SZ 金时科技 电力设备 小盘<15亿 即将达标 76.5 5 — —
001269.SZ 欧晶科技 电力设备 小盘<15亿 即将达标 76.5 5 — —
603396.SH 金辰股份 电力设备 小盘<15亿 即将达标 76.4 5 — —
688191.SH 智洋创新 电力设备 小盘<15亿 即将达标 76.0 6 — —
300510.SZ 金冠股份 电力设备 小盘<15亿 首次进入·即将达标 75.8 3 — —
002865.SZ 钧达股份 电力设备 小盘<15亿 精选池·即将达标 75.7 7 — —
002927.SZ 泰永长征 电力设备 小盘<15亿 即将达标 75.4 5 — —
688472.SH 阿特斯 电力设备 小盘<15亿 精选池·即将达标 75.2 9 — —
301295.SZ 美硕科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 74.8 5 — —
688248.SH 南网科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 74.4 6 — —
600207.SH 安彩高科 电力设备 小盘<15亿 扩展池 74.0 5 — —
300118.SZ 东方日升 电力设备 小盘<15亿 扩展池 74.0 7 — —
601179.SH 中国西电 电力设备 小盘<15亿 首次进入 73.8 3 — —
300827.SZ 上能电气 电力设备 小盘<15亿 首次进入 73.7 3 — —
920152.BJ 昆工科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 73.6 5 — —
301226.SZ 祥明智能 电力设备 小盘<15亿 首次进入 73.5 4 — —
688573.SH 信宇人 电力设备 小盘<15亿 扩展池 73.1 6 — —
920167.BJ 同享科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 72.6 8 — —
002335.SZ 科华数据 电力设备 小盘<15亿 扩展池 72.5 5 — —
002452.SZ 长高电新 电力设备 小盘<15亿 首次进入 72.3 4 — —
600885.SH 宏发股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 72.0 7 — —
688556.SH 高测股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 71.6 5 — —
920118.BJ 太湖远大 电力设备 小盘<15亿 扩展池 71.5 7 — —
688726.SH 拉普拉斯 电力设备 小盘<15亿 扩展池 71.3 6 — —
688155.SH 先惠技术 电力设备 小盘<15亿 扩展池 71.0 7 — —
600580.SH 卧龙电驱 电力设备 小盘<15亿 扩展池 71.0 5 — —
301487.SZ 盟固利 电力设备 小盘<15亿 扩展池 70.7 8 — —
600379.SH 宝光股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 70.3 11 — —
688503.SH 聚和材料 电力设备 小盘<15亿 扩展池 70.3 10 — —
300670.SZ 大烨智能 电力设备 小盘<15亿 扩展池 70.2 10 — —
300222.SZ 科大智能 电力设备 小盘<15亿 扩展池 70.0 6 — —
920100.BJ 三协电机 电力设备 小盘<15亿 扩展池 69.5 5 — —
300713.SZ 英可瑞 电力设备 小盘<15亿 扩展池 69.4 6 — —
300907.SZ 康平科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 69.3 7 — —
300407.SZ 凯发电气 电力设备 小盘<15亿 首次进入 68.8 4 — —
688516.SH 奥特维 电力设备 小盘<15亿 扩展池 68.4 6 — —
603489.SH 八方股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 68.1 6 — —
688517.SH 金冠电气 电力设备 小盘<15亿 扩展池 68.0 5 — —
300345.SZ 华民股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 67.5 5 — —
002623.SZ 亚玛顿 电力设备 小盘<15亿 首次进入 67.3 3 — —
603381.SH 永臻股份 电力设备 小盘<15亿 首次进入 67.3 3 — —
300751.SZ 迈为股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 66.9 6 — —
301222.SZ 浙江恒威 电力设备 小盘<15亿 扩展池 65.9 20 — —
300619.SZ 金银河 电力设备 小盘<15亿 首次进入 65.0 3 — —
300763.SZ 锦浪科技 电力设备 小盘<15亿 首次进入 64.2 3 — —
605117.SH 德业股份 电力设备 小盘<15亿 首次进入 64.1 3 — —
920111.BJ 聚星科技 电力设备 小盘<15亿 首次进入 63.4 4 — —
301557.SZ 常友科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 63.2 6 — —
300842.SZ 帝科股份 电力设备 小盘<15亿 扩展池 63.0 8 — —
300568.SZ 星源材质 电力设备 小盘<15亿 扩展池 62.6 6 — —
300953.SZ 震裕科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 62.4 7 — —
300129.SZ 泰胜风能 电力设备 小盘<15亿 扩展池 61.1 4 — —
301662.SZ 宏工科技 电力设备 小盘<15亿 扩展池 60.4 8 — —

返回异动动量扫描