返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 家用电器

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

家用电器 —— 今日 30 只,显示 30 只≥15亿,变化 +19

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
001259.SZ 利仁科技 家用电器 小盘<15亿 精选池 98.8 10 — —
920699.BJ 海达尔 家用电器 小盘<15亿 精选池 94.2 5 — —
001268.SZ 联合精密 家用电器 小盘<15亿 精选池 87.7 7 — —
688793.SH 倍轻松 家用电器 小盘<15亿 精选池 85.6 6 — —
301362.SZ 民爆光电 家用电器 小盘<15亿 扩展池 83.4 7 — —
603578.SH 三星新材 家用电器 小盘<15亿 首次进入 82.0 3 — —
002429.SZ 兆驰股份 家用电器 小盘<15亿 即将达标 79.5 4 — —
603868.SH 飞科电器 家用电器 小盘<15亿 精选池·即将达标 78.6 7 — —
002860.SZ 星帅尔 家用电器 小盘<15亿 即将达标 78.5 5 — —
920339.BJ 恒太照明 家用电器 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.2 4 — —
002050.SZ 三花智控 家用电器 小盘<15亿 即将达标 77.1 7 — —
600336.SH 澳柯玛 家用电器 小盘<15亿 即将达标 76.4 8 — —
300217.SZ 东方电热 家用电器 小盘<15亿 首次进入·即将达标 76.3 3 — —
000651.SZ 格力电器 家用电器 小盘<15亿 精选池·即将达标 76.0 10 — —
603075.SH 热威股份 家用电器 小盘<15亿 扩展池 73.4 8 — —
002052.SZ 同洲电子 家用电器 小盘<15亿 扩展池 72.2 6 — —
603112.SH 华翔股份 家用电器 小盘<15亿 扩展池 72.0 6 — —
301280.SZ 珠城科技 家用电器 小盘<15亿 扩展池 70.2 7 — —
002677.SZ 浙江美大 家用电器 小盘<15亿 首次进入 69.1 4 — —
603726.SH 朗迪集团 家用电器 小盘<15亿 扩展池 68.9 6 — —
301252.SZ 同星科技 家用电器 小盘<15亿 扩展池 67.8 6 — —
920768.BJ 拾比佰 家用电器 小盘<15亿 扩展池 67.8 8 — —
688696.SH 极米科技 家用电器 小盘<15亿 首次进入 66.6 3 — —
920124.BJ 南特科技 家用电器 小盘<15亿 首次进入 64.6 4 — —
600060.SH 海信视像 家用电器 小盘<15亿 扩展池 64.4 13 — —
000801.SZ 四川九洲 家用电器 小盘<15亿 首次进入 63.8 3 — —
002032.SZ 苏泊尔 家用电器 小盘<15亿 首次进入 63.1 3 — —
600619.SH 海立股份 家用电器 小盘<15亿 扩展池 62.3 6 — —
301578.SZ 辰奕智能 家用电器 小盘<15亿 扩展池 62.2 7 — —
002011.SZ 盾安环境 家用电器 小盘<15亿 扩展池 61.8 4 — —

返回异动动量扫描