返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 国防军工

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

国防军工 —— 今日 47 只,显示 47 只≥15亿,变化 +15

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300965.SZ 恒宇信通 国防军工 小盘<15亿 精选池 97.4 10
300726.SZ 宏达电子 国防军工 小盘<15亿 精选池 95.0 19
688685.SH 迈信林 国防军工 小盘<15亿 精选池 90.4 10
300395.SZ 菲利华 国防军工 小盘<15亿 精选池 89.6 5
688239.SH 航宇科技 国防军工 小盘<15亿 精选池 87.2 7
300177.SZ 中海达 国防军工 小盘<15亿 扩展池 86.1 7
002179.SZ 中航光电 国防军工 小盘<15亿 精选池·首次进入 85.2 3
300397.SZ 天和防务 国防军工 小盘<15亿 精选池 84.2 11
600184.SH 光电股份 国防军工 小盘<15亿 扩展池 83.8 4
300424.SZ 航新科技 国防军工 小盘<15亿 扩展池 83.5 6
603268.SH 松发股份 国防军工 小盘<15亿 精选池 82.7 15
605123.SH 派克新材 国防军工 小盘<15亿 精选池 81.2 7
300777.SZ 中简科技 国防军工 小盘<15亿 精选池 81.0 8
300696.SZ 爱乐达 国防军工 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.6 19
300252.SZ 金信诺 国防军工 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.1 5
603267.SH 鸿远电子 国防军工 小盘<15亿 即将达标 76.4 6
002338.SZ 奥普光电 国防军工 小盘<15亿 即将达标 76.1 20
688081.SH 兴图新科 国防军工 小盘<15亿 扩展池 74.9 6
301586.SZ 佳力奇 国防军工 小盘<15亿 首次进入 74.3 3
002111.SZ 威海广泰 国防军工 小盘<15亿 扩展池 73.9 8
300474.SZ 景嘉微 国防军工 小盘<15亿 扩展池 73.7 7
600391.SH 航发科技 国防军工 小盘<15亿 扩展池 73.3 4
688523.SH 航天环宇 国防军工 小盘<15亿 扩展池 73.2 5
600855.SH 航天长峰 国防军工 小盘<15亿 扩展池 73.1 4
000768.SZ 中航西飞 国防军工 小盘<15亿 扩展池 72.8 4
002297.SZ 博云新材 国防军工 小盘<15亿 扩展池 72.6 20
600150.SH 中国船舶 国防军工 小盘<15亿 扩展池 72.0 19
002189.SZ 中光学 国防军工 小盘<15亿 扩展池 70.6 6
002625.SZ 光启技术 国防军工 小盘<15亿 扩展池 70.2 5
000738.SZ 航发控制 国防军工 小盘<15亿 扩展池 70.0 5
688586.SH XD江航装 国防军工 小盘<15亿 扩展池 70.0 4
000697.SZ 炼石航空 国防军工 小盘<15亿 扩展池 69.7 6
300034.SZ 钢研高纳 国防军工 小盘<15亿 扩展池 69.6 6
688002.SH 睿创微纳 国防军工 小盘<15亿 扩展池 68.7 20
302132.SZ 中航成飞 国防军工 小盘<15亿 扩展池 68.5 4
600118.SH 中国卫星 国防军工 小盘<15亿 扩展池 68.2 7
301302.SZ 华如科技 国防军工 小盘<15亿 扩展池 67.8 6
002446.SZ 盛路通信 国防军工 小盘<15亿 扩展池 67.7 4
300699.SZ 光威复材 国防军工 小盘<15亿 扩展池 65.0 4
003009.SZ 中天火箭 国防军工 小盘<15亿 扩展池 64.4 5
002151.SZ 北斗星通 国防军工 小盘<15亿 扩展池 64.0 7
300900.SZ 广联航空 国防军工 小盘<15亿 扩展池 63.9 4
000547.SZ 航天发展 国防军工 小盘<15亿 扩展池 63.1 4
920008.BJ 成电光信 国防军工 小盘<15亿 首次进入 62.7 4
300762.SZ 上海瀚讯 国防军工 小盘<15亿 扩展池 62.4 7
600879.SH 航天电子 国防军工 小盘<15亿 扩展池 62.3 6
002023.SZ 海特高新 国防军工 小盘<15亿 扩展池 61.4 4

返回异动动量扫描