返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 房地产

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

房地产 —— 今日 27 只,显示 27 只≥15亿,变化 -2

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000029.SZ 深深房A 房地产 小盘<15亿 精选池 95.0 8
002208.SZ 合肥城建 房地产 小盘<15亿 扩展池 91.2 8
600246.SH 万通发展 房地产 小盘<15亿 精选池 89.7 7
600854.SH 春兰股份 房地产 小盘<15亿 精选池 89.5 11
600724.SH 宁波富达 房地产 小盘<15亿 精选池 85.9 5
600791.SH 京能置业 房地产 小盘<15亿 扩展池 83.7 8
600208.SH 衢州发展 房地产 小盘<15亿 精选池 83.4 7
600641.SH 先导基电 房地产 小盘<15亿 即将达标 75.3 20
000631.SZ 顺发恒能 房地产 小盘<15亿 扩展池 73.6 4
000042.SZ 中洲控股 房地产 小盘<15亿 扩展池 73.4 7
000620.SZ 盈新发展 房地产 小盘<15亿 扩展池 72.9 6
601155.SH 新城控股 房地产 小盘<15亿 扩展池 71.3 8
001979.SZ 招商蛇口 房地产 小盘<15亿 扩展池 70.4 6
600638.SH 新黄浦 房地产 小盘<15亿 首次进入 69.6 3
002244.SZ 滨江集团 房地产 小盘<15亿 扩展池 69.3 4
000036.SZ 华联控股 房地产 小盘<15亿 扩展池 69.3 8
002285.SZ 世联行 房地产 小盘<15亿 首次进入 68.3 3
600159.SH 大龙地产 房地产 小盘<15亿 扩展池 66.7 10
600162.SH 香江控股 房地产 小盘<15亿 扩展池 66.7 7
000517.SZ 荣安地产 房地产 小盘<15亿 扩展池 66.5 8
600322.SH 津投城开 房地产 小盘<15亿 扩展池 64.6 9
600266.SH 城建发展 房地产 小盘<15亿 扩展池 63.8 7
600503.SH 华丽家族 房地产 小盘<15亿 扩展池 63.3 10
600606.SH 绿地控股 房地产 小盘<15亿 首次进入 63.0 4
000863.SZ 三湘印象 房地产 小盘<15亿 扩展池 62.1 6
600692.SH 亚通股份 房地产 小盘<15亿 扩展池 61.2 8
600748.SH 上实发展 房地产 小盘<15亿 首次进入 61.1 3

返回异动动量扫描