返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 食品饮料

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

食品饮料 —— 今日 15 只,显示 15 只≥15亿,变化 +8

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
600530.SH 交大昂立 食品饮料 小盘<15亿 精选池 97.3 7 — —
603156.SH 养元饮品 食品饮料 小盘<15亿 精选池 92.4 10 — —
603779.SH 威龙股份 食品饮料 小盘<15亿 精选池 91.9 5 — —
603711.SH 香飘飘 食品饮料 小盘<15亿 精选池 86.0 8 — —
002329.SZ 皇氏集团 食品饮料 小盘<15亿 扩展池 85.5 7 — —
603777.SH 来伊份 食品饮料 小盘<15亿 扩展池 84.9 7 — —
002695.SZ 煌上煌 食品饮料 小盘<15亿 精选池 82.4 10 — —
600887.SH 伊利股份 食品饮料 小盘<15亿 精选池 81.5 8 — —
300106.SZ 西部牧业 食品饮料 小盘<15亿 精选池·即将达标 75.6 12 — —
603317.SH XD天味食 食品饮料 小盘<15亿 扩展池 72.3 14 — —
002570.SZ 贝因美 食品饮料 小盘<15亿 首次进入 71.5 3 — —
605339.SH 南侨食品 食品饮料 小盘<15亿 首次进入 69.3 3 — —
600189.SH 泉阳泉 食品饮料 小盘<15亿 首次进入 67.2 4 — —
002820.SZ 桂发祥 食品饮料 小盘<15亿 扩展池 66.1 9 — —
300915.SZ 海融科技 食品饮料 小盘<15亿 扩展池 63.2 8 — —

返回异动动量扫描