返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 商贸零售

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

商贸零售 —— 今日 19 只,显示 19 只≥15亿,变化 +13

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002803.SZ 吉宏股份 商贸零售 小盘<15亿 精选池 93.9 17
002183.SZ 怡亚通 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 81.5 5
300592.SZ 华凯易佰 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 81.1 5
000417.SZ 合百集团 商贸零售 小盘<15亿 即将达标 79.3 6
300464.SZ 星徽股份 商贸零售 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.3 3
002640.SZ 跨境通 商贸零售 小盘<15亿 即将达标 76.1 7
000151.SZ 中成股份 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 74.6 6
300755.SZ 华致酒行 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 74.5 8
603682.SH 锦和商管 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 73.4 11
601061.SH 中信金属 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 71.2 19
601086.SH 国芳集团 商贸零售 小盘<15亿 首次进入 71.2 4
600278.SH 东方创业 商贸零售 小盘<15亿 首次进入 69.8 3
600058.SH 五矿发展 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 66.8 4
600605.SH 汇通能源 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 66.7 5
601828.SH 美凯龙 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 65.4 10
600694.SH 大商股份 商贸零售 小盘<15亿 首次进入 64.9 3
600778.SH 友好集团 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 61.9 8
600790.SH 轻纺城 商贸零售 小盘<15亿 扩展池 60.8 11
300972.SZ 万辰集团 商贸零售 小盘<15亿 首次进入 60.1 3

返回异动动量扫描