返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 轻工制造

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

轻工制造 —— 今日 33 只,显示 33 只≥15亿,变化 +25

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
001211.SZ 双枪科技 轻工制造 小盘<15亿 精选池 91.2 11
002787.SZ 华源控股 轻工制造 小盘<15亿 精选池 90.7 6
002918.SZ 蒙娜丽莎 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 90.3 3
603615.SH 茶花股份 轻工制造 小盘<15亿 精选池 87.5 8
301055.SZ 张小泉 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 87.3 4
300883.SZ 龙利得 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 86.9 8
002303.SZ 美盈森 轻工制造 小盘<15亿 精选池 86.6 5
603165.SH 荣晟环保 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 85.2 10
002301.SZ 齐心集团 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 81.7 4
002831.SZ 裕同科技 轻工制造 小盘<15亿 精选池 80.8 5
605155.SH 西大门 轻工制造 小盘<15亿 即将达标 77.2 5
002615.SZ 哈尔斯 轻工制造 小盘<15亿 精选池·即将达标 77.0 5
600076.SH 康欣新材 轻工制造 小盘<15亿 首次进入·即将达标 76.4 4
001356.SZ 富岭股份 轻工制造 小盘<15亿 即将达标 76.1 5
603226.SH 菲林格尔 轻工制造 小盘<15亿 精选池·即将达标 75.4 6
601515.SH 衢州东峰 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 74.8 4
301588.SZ 美新科技 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 74.0 13
002348.SZ 高乐股份 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 72.5 8
605080.SH 浙江自然 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 71.9 7
002191.SZ 劲嘉股份 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 70.7 9
920121.BJ 江天科技 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 70.6 4
603818.SH 曲美家居 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 70.4 8
301356.SZ 天振股份 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 70.2 7
601996.SH 丰林集团 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 69.0 10
605500.SH 森林包装 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 68.8 6
300501.SZ 海顺新材 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 68.5 4
603610.SH 麒盛科技 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 67.2 3
603022.SH 新通联 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 65.8 10
002798.SZ 帝欧水华 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 65.5 4
603816.SH 顾家家居 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 65.5 4
001279.SZ 强邦新材 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 63.7 4
002489.SZ 浙江永强 轻工制造 小盘<15亿 扩展池 62.9 5
301595.SZ 太力科技 轻工制造 小盘<15亿 首次进入 60.6 4

返回异动动量扫描