返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 有色金属

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

有色金属 —— 今日 41 只,显示 41 只≥15亿,变化 +8

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603045.SH 福达合金 有色金属 小盘<15亿 精选池 98.7 18 — —
688456.SH 有研粉材 有色金属 小盘<15亿 精选池 94.5 10 — —
002203.SZ 海亮股份 有色金属 小盘<15亿 精选池 93.5 8 — —
002428.SZ 云南锗业 有色金属 小盘<15亿 精选池 92.0 6 — —
000737.SZ 北方铜业 有色金属 小盘<15亿 精选池 89.6 7 — —
601609.SH 金田股份 有色金属 小盘<15亿 首次进入 88.7 3 — —
300835.SZ 龙磁科技 有色金属 小盘<15亿 精选池 88.2 7 — —
301323.SZ 新莱福 有色金属 小盘<15亿 精选池 87.6 5 — —
603978.SH 深圳新星 有色金属 小盘<15亿 精选池 86.9 10 — —
603115.SH 海星股份 有色金属 小盘<15亿 扩展池 86.6 14 — —
600497.SH 驰宏锌锗 有色金属 小盘<15亿 精选池 86.3 6 — —
601958.SH 金钼股份 有色金属 小盘<15亿 扩展池 86.3 5 — —
601168.SH 西部矿业 有色金属 小盘<15亿 精选池 83.9 6 — —
000630.SZ 铜陵有色 有色金属 小盘<15亿 扩展池 81.7 5 — —
688190.SH 云路股份 有色金属 小盘<15亿 首次进入·即将达标 79.2 3 — —
300697.SZ 电工合金 有色金属 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.0 6 — —
600362.SH 江西铜业 有色金属 小盘<15亿 即将达标 78.2 5 — —
002149.SZ 西部材料 有色金属 小盘<15亿 精选池·即将达标 77.9 7 — —
300811.SZ 铂科新材 有色金属 小盘<15亿 扩展池 74.6 10 — —
603993.SH 洛阳钼业 有色金属 小盘<15亿 扩展池 74.4 4 — —
000878.SZ 云南铜业 有色金属 小盘<15亿 扩展池 72.8 5 — —
688102.SH 斯瑞新材 有色金属 小盘<15亿 扩展池 71.9 7 — —
000969.SZ 安泰科技 有色金属 小盘<15亿 扩展池 71.4 6 — —
000426.SZ 兴业银锡 有色金属 小盘<15亿 扩展池 70.9 6 — —
600531.SH 豫光金铅 有色金属 小盘<15亿 扩展池 70.5 4 — —
300930.SZ 屹通新材 有色金属 小盘<15亿 扩展池 70.1 8 — —
301219.SZ 腾远钴业 有色金属 小盘<15亿 扩展池 69.7 8 — —
002295.SZ 精艺股份 有色金属 小盘<15亿 扩展池 69.5 7 — —
001337.SZ 四川黄金 有色金属 小盘<15亿 扩展池 69.1 8 — —
301026.SZ 浩通科技 有色金属 小盘<15亿 扩展池 68.3 10 — —
000758.SZ 中色股份 有色金属 小盘<15亿 扩展池 68.0 6 — —
920751.BJ 惠同新材 有色金属 小盘<15亿 扩展池 67.8 6 — —
002171.SZ 楚江新材 有色金属 小盘<15亿 扩展池 66.2 4 — —
300748.SZ 金力永磁 有色金属 小盘<15亿 扩展池 65.9 6 — —
600301.SH 华锡有色 有色金属 小盘<15亿 扩展池 64.0 6 — —
000960.SZ 锡业股份 有色金属 小盘<15亿 扩展池 63.9 5 — —
600768.SH 宁波富邦 有色金属 小盘<15亿 扩展池 63.5 8 — —
301522.SZ 上大股份 有色金属 小盘<15亿 扩展池 63.0 5 — —
600259.SH 中稀有色 有色金属 小盘<15亿 首次进入 62.9 3 — —
000795.SZ 英洛华 有色金属 小盘<15亿 扩展池 62.3 4 — —
600961.SH 株冶集团 有色金属 小盘<15亿 扩展池 60.7 5 — —

返回异动动量扫描