返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 医药生物

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

医药生物 —— 今日 60 只,显示 60 只≥15亿,变化 +30

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603880.SH 南卫股份 医药生物 小盘<15亿 精选池 95.2 8
301093.SZ 华兰股份 医药生物 小盘<15亿 精选池 93.4 8
688319.SH 欧林生物 医药生物 小盘<15亿 精选池 91.8 7
301111.SZ 粤万年青 医药生物 小盘<15亿 精选池 90.8 7
688581.SH 安杰思 医药生物 小盘<15亿 扩展池 90.4 12
301235.SZ 华康洁净 医药生物 小盘<15亿 精选池 87.5 6
301363.SZ 美好医疗 医药生物 小盘<15亿 精选池 86.9 6
688253.SH 英诺特 医药生物 小盘<15亿 扩展池 85.6 19
301188.SZ 力诺药包 医药生物 小盘<15亿 精选池·首次进入 85.4 3
600329.SH 达仁堂 医药生物 小盘<15亿 精选池 85.3 6
688091.SH 上海谊众 医药生物 小盘<15亿 精选池 85.2 6
000813.SZ 德展健康 医药生物 小盘<15亿 扩展池 84.9 10
688351.SH 微电生理 医药生物 小盘<15亿 扩展池 81.9 6
920047.BJ 诺思兰德 医药生物 小盘<15亿 首次进入 81.8 3
688626.SH 翔宇医疗 医药生物 小盘<15亿 精选池 81.3 6
301096.SZ 百诚医药 医药生物 小盘<15亿 精选池 81.2 6
300381.SZ 溢多利 医药生物 小盘<15亿 扩展池 80.7 8
603139.SH 康惠股份 医药生物 小盘<15亿 扩展池 80.2 19
600566.SH 济川药业 医药生物 小盘<15亿 精选池 80.1 11
000950.SZ 重药控股 医药生物 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.8 3
000411.SZ 英特集团 医药生物 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.8 3
603439.SH 三力制药 医药生物 小盘<15亿 精选池·首次进入·即将达标 78.8 3
688690.SH 纳微科技 医药生物 小盘<15亿 即将达标 78.2 5
688016.SH 心脉医疗 医药生物 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.6 3
688677.SH 海泰新光 医药生物 小盘<15亿 精选池·即将达标 77.4 20
605177.SH 东亚药业 医药生物 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.4 3
301246.SZ 宏源药业 医药生物 小盘<15亿 即将达标 76.8 10
603567.SH 珍宝岛 医药生物 小盘<15亿 扩展池 74.8 7
688029.SH 南微医学 医药生物 小盘<15亿 扩展池 74.7 9
688358.SH 祥生医疗 医药生物 小盘<15亿 扩展池 73.5 9
600488.SH 津药药业 医药生物 小盘<15亿 首次进入 73.5 3
300529.SZ 健帆生物 医药生物 小盘<15亿 扩展池 73.1 9
300832.SZ 新产业 医药生物 小盘<15亿 首次进入 72.2 3
300683.SZ 海特生物 医药生物 小盘<15亿 扩展池 71.4 5
688139.SH 海尔生物 医药生物 小盘<15亿 首次进入 71.0 3
688767.SH 博拓生物 医药生物 小盘<15亿 扩展池 70.9 6
600211.SH 西藏药业 医药生物 小盘<15亿 首次进入 70.4 3
300267.SZ 尔康制药 医药生物 小盘<15亿 首次进入 69.8 3
688576.SH 西山科技 医药生物 小盘<15亿 扩展池 69.5 6
688315.SH 诺禾致源 医药生物 小盘<15亿 扩展池 69.2 4
301281.SZ 科源制药 医药生物 小盘<15亿 扩展池 68.6 5
002317.SZ 众生药业 医药生物 小盘<15亿 扩展池 68.5 5
301060.SZ 兰卫医学 医药生物 小盘<15亿 扩展池 67.8 8
920433.BJ 大唐药业 医药生物 小盘<15亿 首次进入 67.5 4
300406.SZ 九强生物 医药生物 小盘<15亿 扩展池 67.5 7
600222.SH 太龙药业 医药生物 小盘<15亿 首次进入 67.1 4
300111.SZ 向日葵 医药生物 小盘<15亿 扩展池 67.0 5
002737.SZ 葵花药业 医药生物 小盘<15亿 扩展池 66.9 9
301293.SZ 三博脑科 医药生物 小盘<15亿 扩展池 66.9 5
300753.SZ 爱朋医疗 医药生物 小盘<15亿 首次进入 65.9 4
688221.SH 前沿生物-U 医药生物 小盘<15亿 扩展池 65.1 6
688235.SH 百济神州 医药生物 小盘<15亿 首次进入 63.7 3
688085.SH 三友医疗 医药生物 小盘<15亿 扩展池 63.6 5
301122.SZ 采纳股份 医药生物 小盘<15亿 扩展池 63.5 6
603309.SH 维力医疗 医药生物 小盘<15亿 首次进入 62.4 4
603976.SH 正川股份 医药生物 小盘<15亿 扩展池 62.3 13
002622.SZ 皓宸医疗 医药生物 小盘<15亿 扩展池 62.0 9
000790.SZ 华神科技 医药生物 小盘<15亿 扩展池 61.9 8
600521.SH 华海药业 医药生物 小盘<15亿 首次进入 61.8 3
600538.SH 国发股份 医药生物 小盘<15亿 首次进入 60.8 3

返回异动动量扫描