返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 基础化工

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

基础化工 —— 今日 91 只,显示 91 只≥15亿,变化 +54

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603688.SH 石英股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 96.6 20 — —
600500.SH 中化国际 基础化工 小盘<15亿 精选池 95.8 9 — —
002254.SZ 泰和新材 基础化工 小盘<15亿 精选池 95.2 8 — —
300478.SZ 杭州高新 基础化工 小盘<15亿 精选池 94.8 20 — —
603681.SH 永冠新材 基础化工 小盘<15亿 精选池 93.9 6 — —
603938.SH 三孚股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 93.1 5 — —
603120.SH 肯特催化 基础化工 小盘<15亿 精选池 93.0 6 — —
002838.SZ 道恩股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 92.5 12 — —
001359.SZ 平安电工 基础化工 小盘<15亿 精选池 92.0 7 — —
688179.SH 阿拉丁 基础化工 小盘<15亿 精选池 91.3 7 — —
601208.SH 东材科技 基础化工 小盘<15亿 精选池 91.1 8 — —
603110.SH 东方材料 基础化工 小盘<15亿 精选池 91.0 19 — —
600714.SH 金瑞矿业 基础化工 小盘<15亿 精选池 90.5 8 — —
605020.SH 永和股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 89.6 15 — —
002768.SZ 国恩股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 89.2 6 — —
603790.SH 雅运股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 89.2 14 — —
603823.SH 百合花 基础化工 小盘<15亿 扩展池 88.1 7 — —
603150.SH 万朗磁塑 基础化工 小盘<15亿 精选池 87.9 8 — —
603916.SH 苏博特 基础化工 小盘<15亿 精选池 87.8 9 — —
301538.SZ 骏鼎达 基础化工 小盘<15亿 首次进入 87.6 4 — —
603125.SH 常青科技 基础化工 小盘<15亿 精选池 87.4 16 — —
301373.SZ 凌玮科技 基础化工 小盘<15亿 精选池 86.3 20 — —
301071.SZ 力量钻石 基础化工 小盘<15亿 扩展池 85.2 20 — —
001378.SZ 德冠新材 基础化工 小盘<15亿 精选池 84.9 9 — —
605077.SH 华康股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 84.8 14 — —
301212.SZ 联盛化学 基础化工 小盘<15亿 精选池 84.7 8 — —
300920.SZ 润阳科技 基础化工 小盘<15亿 精选池·首次进入 84.7 4 — —
002886.SZ 沃特股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 84.6 6 — —
920971.BJ 天马新材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 83.7 6 — —
688669.SH 聚石化学 基础化工 小盘<15亿 精选池 83.3 9 — —
300731.SZ 科创新源 基础化工 小盘<15亿 扩展池 82.6 5 — —
002591.SZ 恒大高新 基础化工 小盘<15亿 精选池 82.6 11 — —
002453.SZ 华软科技 基础化工 小盘<15亿 精选池 81.8 8 — —
603285.SH 键邦股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 81.6 18 — —
603867.SH 新化股份 基础化工 小盘<15亿 精选池 81.0 6 — —
301118.SZ 恒光股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 80.1 14 — —
300665.SZ 飞鹿股份 基础化工 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.9 9 — —
300539.SZ 横河精密 基础化工 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.2 4 — —
603051.SH 鹿山新材 基础化工 小盘<15亿 精选池·即将达标 78.7 7 — —
300041.SZ 回天新材 基础化工 小盘<15亿 即将达标 78.5 8 — —
605016.SH 百龙创园 基础化工 小盘<15亿 即将达标 78.5 6 — —
301220.SZ 亚香股份 基础化工 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.4 4 — —
000881.SZ 中广核技 基础化工 小盘<15亿 即将达标 78.3 5 — —
001207.SZ 联科科技 基础化工 小盘<15亿 首次进入·即将达标 78.3 3 — —
300834.SZ 星辉环材 基础化工 小盘<15亿 即将达标 78.0 5 — —
300405.SZ 科隆股份 基础化工 小盘<15亿 即将达标 77.7 8 — —
301617.SZ 博苑股份 基础化工 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.5 3 — —
688199.SH 久日新材 基础化工 小盘<15亿 即将达标 77.3 5 — —
688716.SH 中研股份 基础化工 小盘<15亿 即将达标 76.2 6 — —
603255.SH 鼎际得 基础化工 小盘<15亿 精选池·即将达标 76.1 10 — —
300905.SZ 宝丽迪 基础化工 小盘<15亿 精选池·即将达标 75.3 20 — —
920033.BJ 康普化学 基础化工 小盘<15亿 扩展池 75.0 10 — —
603406.SH 天富龙 基础化工 小盘<15亿 首次进入 74.5 4 — —
000510.SZ 新金路 基础化工 小盘<15亿 扩展池 73.9 6 — —
001218.SZ 丽臣实业 基础化工 小盘<15亿 扩展池 72.7 7 — —
301059.SZ 金三江 基础化工 小盘<15亿 扩展池 72.6 8 — —
603155.SH 新亚强 基础化工 小盘<15亿 扩展池 72.6 8 — —
002522.SZ 浙江众成 基础化工 小盘<15亿 扩展池 72.6 8 — —
688659.SH 元琛科技 基础化工 小盘<15亿 扩展池 72.2 10 — —
603067.SH 振华股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 72.2 5 — —
301156.SZ 美农生物 基础化工 小盘<15亿 扩展池 71.5 10 — —
301037.SZ 保立佳 基础化工 小盘<15亿 扩展池 71.5 11 — —
688203.SH 海正生材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 71.2 14 — —
002585.SZ 双星新材 基础化工 小盘<15亿 首次进入 71.2 3 — —
603650.SH 彤程新材 基础化工 小盘<15亿 首次进入 70.7 3 — —
301076.SZ 新瀚新材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 70.4 5 — —
605566.SH 福莱蒽特 基础化工 小盘<15亿 首次进入 70.3 4 — —
301190.SZ 善水科技 基础化工 小盘<15亿 扩展池 69.8 5 — —
301395.SZ 仁信新材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 69.6 6 — —
301206.SZ 三元生物 基础化工 小盘<15亿 扩展池 68.5 8 — —
002513.SZ 蓝丰生化 基础化工 小盘<15亿 扩展池 68.3 8 — —
300230.SZ 永利股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 68.0 9 — —
002683.SZ 广东宏大 基础化工 小盘<15亿 扩展池 67.7 4 — —
688219.SH 会通股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 67.4 7 — —
300538.SZ 同益股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 67.3 10 — —
002037.SZ 保利联合 基础化工 小盘<15亿 首次进入 67.2 4 — —
688722.SH 同益中 基础化工 小盘<15亿 扩展池 65.8 7 — —
300586.SZ 美联新材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 65.5 9 — —
600319.SH 亚星化学 基础化工 小盘<15亿 首次进入 65.4 4 — —
601026.SH 道生天合 基础化工 小盘<15亿 首次进入 64.7 4 — —
300169.SZ 天晟新材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 64.6 10 — —
688718.SH 唯赛勃 基础化工 小盘<15亿 扩展池 64.5 8 — —
002136.SZ 安纳达 基础化工 小盘<15亿 扩展池 64.3 15 — —
605033.SH 美邦股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 64.1 8 — —
300721.SZ 怡达股份 基础化工 小盘<15亿 首次进入 64.1 3 — —
688571.SH 杭华股份 基础化工 小盘<15亿 扩展池 63.6 9 — —
688269.SH 凯立新材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 62.0 11 — —
000553.SZ 安道麦A 基础化工 小盘<15亿 扩展池 61.9 7 — —
002827.SZ 高争民爆 基础化工 小盘<15亿 扩展池 61.5 4 — —
920056.BJ 能之光 基础化工 小盘<15亿 首次进入 60.8 4 — —
688585.SH 上纬新材 基础化工 小盘<15亿 扩展池 60.2 5 — —

返回异动动量扫描