返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 非银金融

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

非银金融 —— 今日 27 只,显示 27 只≥15亿,变化 +11

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
600816.SH 建元信托 非银金融 小盘<15亿 精选池 88.8 8 — —
600621.SH 华鑫股份 非银金融 小盘<15亿 首次进入·即将达标 77.7 3 — —
600909.SH 华安证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入·即将达标 75.2 3 — —
001236.SZ 弘业期货 非银金融 小盘<15亿 即将达标 75.2 7 — —
000712.SZ 锦龙股份 非银金融 小盘<15亿 首次进入 74.7 3 — —
300773.SZ 拉卡拉 非银金融 小盘<15亿 扩展池 74.6 6 — —
601456.SH 国联民生 非银金融 小盘<15亿 扩展池 74.5 9 — —
000958.SZ 电投产融 非银金融 小盘<15亿 首次进入 72.7 3 — —
000783.SZ 长江证券 非银金融 小盘<15亿 扩展池 69.9 7 — —
601108.SH 财通证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 69.5 3 — —
601995.SH 中金公司 非银金融 小盘<15亿 首次进入 68.9 3 — —
601788.SH 光大证券 非银金融 小盘<15亿 扩展池 68.0 6 — —
601375.SH 中原证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 67.5 3 — —
600109.SH 国金证券 非银金融 小盘<15亿 扩展池 67.1 10 — —
601696.SH 中银证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 67.1 3 — —
600906.SH 财达证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 67.1 3 — —
601555.SH 东吴证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 67.1 3 — —
002316.SZ 亚联发展 非银金融 小盘<15亿 扩展池 66.9 8 — —
000750.SZ 国海证券 非银金融 小盘<15亿 扩展池 66.5 7 — —
300059.SZ 东方财富 非银金融 小盘<15亿 首次进入 65.9 3 — —
600830.SH 香溢融通 非银金融 小盘<15亿 扩展池 65.9 10 — —
600999.SH 招商证券 非银金融 小盘<15亿 扩展池 65.4 6 — —
600369.SH 西南证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 64.7 3 — —
601878.SH 浙商证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 63.8 3 — —
601198.SH 东兴证券 非银金融 小盘<15亿 扩展池 63.6 8 — —
601901.SH 方正证券 非银金融 小盘<15亿 扩展池 63.3 8 — —
000686.SZ 东北证券 非银金融 小盘<15亿 首次进入 62.3 3 — —

返回异动动量扫描