返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 建筑材料

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

建筑材料 —— 今日 17 只,显示 17 只≥15亿,变化 +5

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300234.SZ 开尔新材 建筑材料 小盘<15亿 精选池 90.8 7
002392.SZ 北京利尔 建筑材料 小盘<15亿 精选池 89.2 15
300737.SZ 科顺股份 建筑材料 小盘<15亿 精选池 88.2 13
002080.SZ 中材科技 建筑材料 小盘<15亿 精选池 86.8 20
000672.SZ 上峰水泥 建筑材料 小盘<15亿 首次进入 84.4 3
002596.SZ 海南瑞泽 建筑材料 小盘<15亿 扩展池 82.0 8
603256.SH 宏和科技 建筑材料 小盘<15亿 精选池 81.8 20
600449.SH 宁夏建材 建筑材料 小盘<15亿 精选池 80.4 6
002785.SZ 万里石 建筑材料 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.6 10
600176.SH 中国巨石 建筑材料 小盘<15亿 即将达标 77.8 20
300715.SZ 凯伦股份 建筑材料 小盘<15亿 扩展池 73.2 5
002718.SZ 友邦吊顶 建筑材料 小盘<15亿 首次进入 67.9 3
002205.SZ 国统股份 建筑材料 小盘<15亿 扩展池 67.6 8
002652.SZ 扬子新材 建筑材料 小盘<15亿 扩展池 63.4 11
300196.SZ 长海股份 建筑材料 小盘<15亿 扩展池 62.3 6
600326.SH 西藏天路 建筑材料 小盘<15亿 扩展池 60.5 4
002613.SZ 北玻股份 建筑材料 小盘<15亿 扩展池 60.1 6

返回异动动量扫描