返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-13 · 汽车

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

汽车 —— 今日 94 只,显示 94 只≥15亿,变化 +45

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300745.SZ 欣锐科技 汽车 小盘<15亿 精选池 95.6 11
301631.SZ 壹连科技 汽车 小盘<15亿 精选池 91.3 6
002976.SZ 瑞玛精密 汽车 小盘<15亿 精选池 91.3 10
603023.SH 威帝股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 89.8 6
300825.SZ 阿尔特 汽车 小盘<15亿 精选池 89.3 8
605133.SH 嵘泰股份 汽车 小盘<15亿 精选池 88.2 7
002708.SZ 光洋股份 汽车 小盘<15亿 精选池 87.5 5
002536.SZ 飞龙股份 汽车 小盘<15亿 精选池 86.8 5
603926.SH 铁流股份 汽车 小盘<15亿 精选池 86.7 8
300863.SZ 卡倍亿 汽车 小盘<15亿 精选池 86.5 5
603950.SH 长源东谷 汽车 小盘<15亿 扩展池 86.2 5
002965.SZ 祥鑫科技 汽车 小盘<15亿 精选池 85.2 5
301000.SZ 肇民科技 汽车 小盘<15亿 精选池 84.4 5
301007.SZ 德迈仕 汽车 小盘<15亿 精选池 83.4 5
300969.SZ 恒帅股份 汽车 小盘<15亿 精选池 82.7 6
301233.SZ 盛帮股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 82.4 11
603211.SH 晋拓股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 81.8 6
603119.SH 浙江荣泰 汽车 小盘<15亿 精选池 81.8 7
601689.SH 拓普集团 汽车 小盘<15亿 精选池 81.4 6
603166.SH 福达股份 汽车 小盘<15亿 精选池 80.8 5
605018.SH 长华集团 汽车 小盘<15亿 扩展池 80.7 20
000980.SZ 众泰汽车 汽车 小盘<15亿 精选池 80.1 7
002806.SZ 华锋股份 汽车 小盘<15亿 即将达标 79.5 5
002472.SZ 双环传动 汽车 小盘<15亿 精选池·即将达标 79.2 6
301529.SZ 福赛科技 汽车 小盘<15亿 精选池·即将达标 78.4 13
002997.SZ 瑞鹄模具 汽车 小盘<15亿 精选池·即将达标 78.3 4
300681.SZ 英搏尔 汽车 小盘<15亿 即将达标 78.3 20
920533.BJ 骏创科技 汽车 小盘<15亿 即将达标 77.7 5
300912.SZ 凯龙高科 汽车 小盘<15亿 即将达标 76.8 5
301560.SZ 众捷汽车 汽车 小盘<15亿 首次进入·即将达标 76.6 3
301181.SZ 标榜股份 汽车 小盘<15亿 首次进入·即将达标 76.5 3
688667.SH 菱电电控 汽车 小盘<15亿 即将达标 76.5 4
300816.SZ 艾可蓝 汽车 小盘<15亿 即将达标 76.1 6
300428.SZ 立中集团 汽车 小盘<15亿 首次进入·即将达标 76.1 3
920247.BJ 华密新材 汽车 小盘<15亿 即将达标 76.1 8
603179.SH 新泉股份 汽车 小盘<15亿 即将达标 75.6 5
600480.SH 凌云股份 汽车 小盘<15亿 即将达标 75.5 4
002664.SZ 信质集团 汽车 小盘<15亿 精选池·即将达标 75.5 5
300585.SZ 奥联电子 汽车 小盘<15亿 即将达标 75.5 20
603013.SH 亚普股份 汽车 小盘<15亿 即将达标 75.3 8
002516.SZ 旷达科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 74.4 10
603190.SH 亚通精工 汽车 小盘<15亿 扩展池 74.1 7
300507.SZ 苏奥传感 汽车 小盘<15亿 扩展池 73.8 4
300928.SZ 华安鑫创 汽车 小盘<15亿 扩展池 73.8 8
603305.SH 旭升集团 汽车 小盘<15亿 扩展池 73.5 5
601163.SH 三角轮胎 汽车 小盘<15亿 扩展池 73.0 9
301581.SZ 黄山谷捷 汽车 小盘<15亿 扩展池 72.9 6
300643.SZ 万通智控 汽车 小盘<15亿 扩展池 72.5 5
301072.SZ 中捷精工 汽车 小盘<15亿 扩展池 72.3 10
603009.SH 北特科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 72.2 4
603596.SH DR伯特利 汽车 小盘<15亿 扩展池 72.0 4
300695.SZ 兆丰股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 71.8 4
300258.SZ 精锻科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 71.4 4
002434.SZ 万里扬 汽车 小盘<15亿 扩展池 71.2 4
002870.SZ 香山股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 71.1 7
000701.SZ 厦门信达 汽车 小盘<15亿 扩展池 70.6 6
920663.BJ 明阳科技 汽车 小盘<15亿 首次进入 70.6 4
301607.SZ 富特科技 汽车 小盘<15亿 首次进入 70.5 3
688533.SH 上声电子 汽车 小盘<15亿 首次进入 70.2 4
000338.SZ 潍柴动力 汽车 小盘<15亿 扩展池 70.1 13
301133.SZ 金钟股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 70.1 6
920837.BJ 华原股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 70.0 8
605088.SH 冠盛股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 69.8 4
301322.SZ 绿通科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 69.5 7
300733.SZ 西菱动力 汽车 小盘<15亿 扩展池 69.3 8
920436.BJ 大地电气 汽车 小盘<15亿 扩展池 69.2 6
301488.SZ 豪恩汽电 汽车 小盘<15亿 扩展池 69.1 5
601500.SH 通用股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 68.7 8
600933.SH 爱柯迪 汽车 小盘<15亿 扩展池 68.5 5
601799.SH 星宇股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 68.2 5
000678.SZ 襄阳轴承 汽车 小盘<15亿 首次进入 67.4 4
000700.SZ 模塑科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 67.4 6
605068.SH 明新旭腾 汽车 小盘<15亿 首次进入 67.3 4
002355.SZ 兴民智通 汽车 小盘<15亿 扩展池 67.1 6
600651.SH 飞乐音响 汽车 小盘<15亿 扩展池 66.8 5
301499.SZ 维科精密 汽车 小盘<15亿 扩展池 66.4 5
920270.BJ 天铭科技 汽车 小盘<15亿 首次进入 66.0 4
301225.SZ 恒勃股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 65.4 5
002715.SZ 登云股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 65.3 9
603306.SH 华懋科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 65.0 5
300680.SZ 隆盛科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 63.7 6
603197.SH 保隆科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 63.4 6
300893.SZ 松原安全 汽车 小盘<15亿 首次进入 62.9 4
603758.SH 秦安股份 汽车 小盘<15亿 首次进入 62.8 4
603809.SH 豪能股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 62.6 5
002906.SZ 华阳集团 汽车 小盘<15亿 首次进入 62.1 3
002048.SZ 宁波华翔 汽车 小盘<15亿 扩展池 61.8 5
300652.SZ 雷迪克 汽车 小盘<15亿 扩展池 61.7 6
688021.SH 奥福科技 汽车 小盘<15亿 扩展池 61.6 8
301186.SZ 超达装备 汽车 小盘<15亿 扩展池 61.3 6
301550.SZ 斯菱智驱 汽车 小盘<15亿 扩展池 61.0 6
603335.SH 迪生力 汽车 小盘<15亿 扩展池 60.7 5
603158.SH 腾龙股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 60.6 5
603768.SH 常青股份 汽车 小盘<15亿 扩展池 60.4 10

返回异动动量扫描