返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-30 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-04-30

电力设备 —— 今日 29 只,显示 18 只≥15亿,变化 -10

已折叠成交额 < 15 亿小股票:11 只,合计成交额 88.1 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002709.SZ 天赐材料 电力设备 核心主力≥20亿 放量 80.9 5 109.0 1.77
300390.SZ 天华新能 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 85.4 5 77.3 1.32
300769.SZ 德方纳米 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.9 14 58.4 4.50
301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 92.1 4 56.8 2.22
002176.SZ 江特电机 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.9 15 55.6 2.43
301358.SZ 湖南裕能 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 75.7 14 51.4 2.05
301511.SZ 德福科技 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.8 17 39.7 1.69
002812.SZ 恩捷股份 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 68.4 5 39.1 1.24
600884.SH 杉杉股份 电力设备 核心主力≥20亿 放量 74.4 4 37.4 2.00
603026.SH 石大胜华 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 71.7 14 32.2 1.47
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 核心主力≥20亿 放量 74.4 11 27.8 1.58
300037.SZ 新宙邦 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 67.6 5 23.7 1.39
600152.SH 维科技术 电力设备 核心主力≥20亿 放量 65.0 4 23.6 1.76
300870.SZ 欧陆通 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 72.0 4 22.4 1.08
300919.SZ 中伟新材 电力设备 核心主力≥20亿 放量 70.2 16 20.3 1.61
601126.SH 四方股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 80.1 4 19.5 1.33
603063.SH 禾望电气 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 81.0 13 16.9 1.08
300073.SZ 当升科技 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 69.1 10 16.5 1.35

返回异动动量扫描