返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-29 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-04-29

电力设备 —— 今日 39 只,显示 22 只≥15亿,变化 +9

已折叠成交额 < 15 亿小股票:17 只,合计成交额 158.8 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002709.SZ 天赐材料 电力设备 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.1 4 103.0 1.77
300390.SZ 天华新能 电力设备 核心主力≥20亿 放量 85.4 4 98.8 1.77
301358.SZ 湖南裕能 电力设备 核心主力≥20亿 放量 93.0 13 63.1 2.68
002176.SZ 江特电机 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.1 14 57.8 2.82
002812.SZ 恩捷股份 电力设备 核心主力≥20亿 放量 74.5 4 54.1 1.77
002340.SZ 格林美 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 87.6 3 45.8 3.18
301511.SZ 德福科技 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.5 16 38.6 1.74
600884.SH 杉杉股份 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 82.4 3 34.3 2.00
300769.SZ 德方纳米 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.6 13 32.7 3.14
300037.SZ 新宙邦 电力设备 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.5 4 32.0 1.95
603026.SH 石大胜华 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 86.7 13 31.0 1.46
603618.SH 杭电股份 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 63.0 6 28.3 1.13
600152.SH 维科技术 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 62.4 3 26.4 2.07
300919.SZ 中伟新材 电力设备 核心主力≥20亿 放量 82.6 15 24.9 2.09
300073.SZ 当升科技 电力设备 核心主力≥20亿 放量 83.8 9 23.6 2.00
603985.SH 恒润股份 电力设备 核心主力≥20亿 放量 71.9 11 22.9 1.72
688503.SH 聚和材料 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 71.5 3 21.8 2.00
688005.SH 容百科技 电力设备 准主力≥15亿 精选池·放量 92.0 9 19.8 2.16
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 73.8 10 19.6 1.16
002560.SZ 通达股份 电力设备 准主力≥15亿 首次进入 67.4 3 18.9 0.93
600869.SH 远东股份 电力设备 准主力≥15亿 首次进入 70.3 3 17.0 0.96
002980.SZ 华盛昌 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 62.7 18 15.8 1.17

返回异动动量扫描