返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-29 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-29

电子 —— 今日 96 只,显示 45 只≥15亿,变化 +16

已折叠成交额 < 15 亿小股票:51 只,合计成交额 403.5 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
601138.SH 工业富联 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.3 16 185.0 1.48
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 78.9 16 166.5 1.23
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.0 16 143.4 1.06
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.7 17 126.8 1.16
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.1 12 94.9 1.52
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.7 14 87.4 1.18
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.3 12 87.3 1.22
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 77.0 3 84.5 1.38
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.1 16 58.5 1.37
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.8 14 58.1 1.40
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.7 11 57.5 1.13
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.2 3 51.5 1.25
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 76.3 16 48.7 1.48
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.5 3 47.4 0.95
603501.SH 豪威集团 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 64.6 3 37.1 1.74
000062.SZ 深圳华强 电子 核心主力≥20亿 放量 66.8 6 36.1 1.62
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 71.7 3 33.3 1.80
002217.SZ 合力泰 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 72.6 3 32.5 2.25
688099.SH 晶晨股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.8 8 32.1 2.64
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 66.1 3 31.3 1.55
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 75.2 14 30.4 0.87
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.2 3 29.8 1.61
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.1 13 28.7 2.02
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.1 10 28.2 1.18
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.8 7 27.0 1.08
301486.SZ 致尚科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.7 7 26.9 1.37
688702.SH 盛科通信-U 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.6 17 26.9 1.49
002655.SZ 共达电声 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.9 20 26.6 2.41
688795.SH 摩尔线程-U 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.5 3 26.5 1.32
688106.SH 金宏气体 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.4 7 25.6 1.52
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池 94.8 16 23.8 1.18
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 72.1 3 23.6 1.13
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 扩展池 60.4 16 22.9 0.89
300236.SZ 上海新阳 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 85.6 3 22.3 2.29
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.5 6 20.9 0.99
688047.SH 龙芯中科 电子 准主力≥15亿 放量 71.0 5 19.8 1.63
300903.SZ 科翔股份 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 81.1 3 19.8 1.60
688037.SH 芯源微 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 65.5 3 19.0 1.67
603629.SH 利通电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 82.9 16 18.8 0.57
002484.SZ 江海股份 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 79.9 3 18.6 1.22
688396.SH 华润微 电子 准主力≥15亿 即将达标 77.7 8 17.2 1.48
600206.SH 有研新材 电子 准主力≥15亿 扩展池 74.3 9 16.9 1.18
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.7 11 16.6 1.50
603893.SH 瑞芯微 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.2 16 15.7 1.21
688802.SH 沐曦股份-U 电子 准主力≥15亿 扩展池 60.2 4 15.7 0.93

返回异动动量扫描