返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-27 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-27

电子 —— 今日 106 只,显示 51 只≥15亿,变化 +12

已折叠成交额 < 15 亿小股票:55 只,合计成交额 408.9 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 放量 83.9 14 233.7 1.82
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.0 14 168.6 1.34
601138.SH 工业富联 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.2 14 157.5 1.37
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 放量 85.2 12 145.8 2.15
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 放量 88.8 12 138.5 2.01
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.0 10 120.7 1.73
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.9 15 96.5 0.94
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.2 14 73.9 1.02
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 放量 88.2 14 73.6 2.56
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.1 14 72.3 2.05
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 75.8 10 71.9 1.32
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.4 11 60.0 1.29
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.7 13 58.4 2.04
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.1 14 47.5 1.17
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.5 12 44.6 1.33
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.3 7 44.4 1.23
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.2 12 42.5 1.12
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.8 5 42.5 1.76
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.1 14 39.9 1.59
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.5 14 38.9 1.17
688106.SH 金宏气体 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.8 5 35.0 2.32
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.2 7 34.6 2.02
688268.SH 华特气体 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.6 5 34.5 2.34
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 放量 72.4 4 32.7 1.53
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.8 8 32.1 1.48
688702.SH 盛科通信-U 电子 核心主力≥20亿 放量 89.9 15 30.4 1.83
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 放量 74.1 7 29.9 2.32
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 放量 71.7 6 29.8 2.23
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.4 14 29.7 1.68
301486.SZ 致尚科技 电子 核心主力≥20亿 放量 70.4 5 27.7 1.50
688047.SH 龙芯中科 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 84.4 3 25.9 2.41
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 放量 82.5 14 24.5 2.00
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.2 6 23.0 2.21
300184.SZ 力源信息 电子 核心主力≥20亿 放量 68.4 8 22.8 1.59
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.7 15 22.5 0.92
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 15 22.2 2.16
603296.SH 华勤技术 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.1 6 20.7 1.27
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.8 4 20.6 1.67
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.8 16 20.4 1.73
001389.SZ 广合科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.1 8 20.1 1.29
000636.SZ 风华高科 电子 准主力≥15亿 放量 81.7 11 19.8 1.64
300458.SZ 全志科技 电子 准主力≥15亿 放量 85.2 12 19.6 1.78
600460.SH 士兰微 电子 准主力≥15亿 放量 80.9 6 18.2 2.55
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 81.8 20 16.7 1.62
603005.SH 晶方科技 电子 准主力≥15亿 放量 71.5 10 16.1 1.62
688126.SH 沪硅产业 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 78.7 7 16.1 2.10
688548.SH 广钢气体 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.7 8 16.1 2.13
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 86.0 9 15.9 1.58
301629.SZ 矽电股份 电子 准主力≥15亿 放量 72.4 10 15.8 2.69
688234.SH 天岳先进 电子 准主力≥15亿 即将达标 78.0 7 15.5 1.33
688020.SH 方邦股份 电子 准主力≥15亿 放量 86.0 14 15.4 3.80

返回异动动量扫描