返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-24 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-04-24

电力设备 —— 今日 46 只,显示 22 只≥15亿,变化 -13

已折叠成交额 < 15 亿小股票:24 只,合计成交额 161.6 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300750.SZ 宁德时代 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 68.7 4 175.2 1.12
300014.SZ 亿纬锂能 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 69.1 4 56.7 1.08
603618.SH 杭电股份 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 75.6 3 45.5 1.82
300450.SZ 先导智能 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 64.2 13 35.2 1.13
300444.SZ 双杰电气 电力设备 核心主力≥20亿 放量 74.0 8 29.5 3.28
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 核心主力≥20亿 放量 87.0 7 28.5 1.79
300438.SZ 鹏辉能源 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 74.7 11 26.8 1.09
002176.SZ 江特电机 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 90.7 11 23.6 1.49
301358.SZ 湖南裕能 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 73.1 10 22.8 1.17
603026.SH 石大胜华 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 73.4 10 22.2 1.05
300919.SZ 中伟新材 电力设备 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.1 12 22.0 2.08
002980.SZ 华盛昌 电力设备 核心主力≥20亿 放量 73.2 15 21.0 1.76
688676.SH 金盘科技 电力设备 核心主力≥20亿 放量 74.2 12 20.6 1.71
002028.SZ 思源电气 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 65.9 5 20.1 0.88
002487.SZ 大金重工 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 69.5 11 20.0 1.32
300035.SZ 中科电气 电力设备 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 78.6 3 19.6 1.75
300432.SZ 富临精工 电力设备 准主力≥15亿 首次进入 73.1 3 17.9 0.99
300953.SZ 震裕科技 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 67.6 7 17.9 1.17
605117.SH 德业股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 65.2 6 16.9 0.75
300073.SZ 当升科技 电力设备 准主力≥15亿 放量·即将达标 76.9 6 16.0 1.61
603063.SH 禾望电气 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 68.8 9 15.9 1.08
603985.SH 恒润股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 69.5 8 15.4 1.33

返回异动动量扫描