返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-21 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-21

电子 —— 今日 159 只,显示 52 只≥15亿,变化 -2

已折叠成交额 < 15 亿小股票:107 只,合计成交额 632.8 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.3 10 169.4 1.52
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 放量 70.0 10 165.0 1.53
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.9 10 158.3 1.54
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.9 6 128.3 1.29
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.9 10 93.7 3.64
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.4 8 91.7 0.96
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.8 6 89.3 1.56
601138.SH 工业富联 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.2 10 84.7 0.95
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.3 10 70.7 1.04
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.8 8 70.6 1.33
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.8 10 57.8 0.76
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.7 6 57.4 1.41
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.3 8 53.3 1.61
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.1 9 43.9 2.05
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.4 10 43.8 0.90
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.8 7 43.3 1.09
002217.SZ 合力泰 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 83.9 3 41.0 5.36
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.5 8 40.2 0.78
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.9 14 40.0 1.41
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.6 5 39.8 1.03
300456.SZ 赛微电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.0 12 39.0 1.27
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.3 10 37.2 0.99
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入 70.5 3 37.2 1.08
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 放量 70.3 4 37.1 2.14
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.0 8 35.6 1.23
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 放量 89.0 8 34.9 2.03
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.8 9 32.3 4.28
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.7 10 32.0 1.70
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.5 12 26.5 1.05
688183.SH 生益电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.7 10 24.5 1.25
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.8 9 24.3 4.63
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.5 12 23.8 0.83
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.6 10 23.0 0.96
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.1 3 21.9 1.80
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.4 3 21.3 2.50
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.3 8 20.4 1.01
601231.SH 环旭电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.2 3 20.2 1.14
301183.SZ 东田微 电子 核心主力≥20亿 首次进入 72.8 3 20.2 1.25
300408.SZ 三环集团 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.7 10 19.8 1.39
002636.SZ 金安国纪 电子 准主力≥15亿 扩展池 80.9 10 19.4 1.19
001389.SZ 广合科技 电子 准主力≥15亿 精选池 85.6 4 18.5 1.35
002241.SZ 歌尔股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.3 9 18.4 1.17
688347.SH 华虹公司 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.2 5 18.4 1.07
688146.SH 中船特气 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.7 12 18.3 2.10
688502.SH 茂莱光学 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.4 10 17.7 3.34
300184.SZ 力源信息 电子 准主力≥15亿 放量 68.4 4 17.4 1.52
603228.SH 景旺电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.0 4 17.3 1.14
603002.SH 宏昌电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.0 10 16.6 2.19
603738.SH 泰晶科技 电子 准主力≥15亿 首次进入 87.1 3 16.1 1.19
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 95.4 17 15.4 2.02
688220.SH 翱捷科技-U 电子 准主力≥15亿 精选池·放量·即将达标 78.1 6 15.2 2.19
688802.SH 沐曦股份-U 电子 准主力≥15亿 扩展池 65.7 5 15.0 1.00

返回异动动量扫描